AlgoTürk'ün mobil deneyimini geliştiriyoruz.

Şimdilik lütfen AlgoTürk'ü bilgisayar üzerinden ziyaret edin.

algoturk.com

TKFEN Nakit Akışı

Kalem2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
Alacaklardaki Değişim1.56 Mr887.79 Mn39.44 Mn43.41 Mn1.13 Mr-
Amortisman891.92 Mn636.11 Mn601.59 Mn666.25 Mn731.50 Mn-
Amortisman ve İtfa891.92 Mn636.11 Mn601.59 Mn666.25 Mn731.50 Mn-
Borç Geri Ödemesi-1.54 Mr-947.77 Mn-2.24 Mr-1.28 Mr-5.03 Mr-
Borç İhracı476.53 Mn359.44 Mn2.57 Mr2.98 Mr6.08 Mr-
Common Stock Payments-16.36 Mn-12.36 Mn-205.67 Mn-692.64 Mn-14.47 Mn-
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim-917.44 Mn408.34 Mn-548.13 Mn-15.40 Mn-67.50 Mn-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim-211.11 Mn133.11 Mn116.25 Mn--156.15 Mn-311.81 Mn
Diğer Nakit Olmayan Kalemler539.82 Mn922.10 Mn458.59 Mn-545.42 Mn1.19 Mr-
Dönem Başı Nakit Durumu7.48 Mr8.29 Mr10.39 Mr7.62 Mr8.92 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu5.73 Mr7.48 Mr8.29 Mr9.44 Mr10.16 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi-891.61 Mn-949.81 Mn442.12 Mn1.49 Mr-1.08 Mr-
Ertelenmiş Vergi60.22 Mn-404.86 Mn233.07 Mn-367.03 Mn363.60 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı1.23 Mr1.64 Mr-1.08 Mr-68.39 Mn2.45 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-1.11 Mr-646.82 Mn83.41 Mn920.46 Mn922.33 Mn-
Gain Loss On Investment Securities215.60 Mn56.40 Mn-142.59 Mn-319.18 Mn-21.96 Mn-
Gain Loss On Sale Of PPE4.53 Mn26.52 Mn-20.29 Mn-284.42 Mn-36.08 Mn-
Interest Paid Cfo-212.56 Mn-501.60 Mn-462.64 Mn-483.39 Mn-426.19 Mn-
Interest Received Cfo116.95 Mn109.91 Mn138.95 Mn254.11 Mn226.82 Mn-
Maddi Duran Varlık Alımı-977.13 Mn-848.54 Mn-631.15 Mn-883.28 Mn-827.66 Mn-
Maddi Duran Varlık Satışı39.88 Mn7.36 Mn25.50 Mn160.49 Mn64.92 Mn-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-776.67 Mn-612.54 Mn-922.14 Mn-587.82 Mn-986.45 Mn-
Nakitteki Değişim-905.12 Mn129.26 Mn-1.62 Mr351.41 Mn2.48 Mr-
Net Borç İhracı Ödemeleri-1.06 Mr-588.33 Mn325.57 Mn1.70 Mr1.05 Mr-
Net Business Purchase And Sale0-5.49 Mn5.49 Mn-756.33 Mn559.00 B-
Net Common Stock Issuance-16.36 Mn-12.36 Mn-205.67 Mn-692.64 Mn-14.47 Mn-
Net Diğer Yatırım Değişiklikleri59.61 Mn---31.33 Mn-
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss--244.42 Mn---
Net Investment Properties Purchase And Sale-23.77 Mn9.84 Mn-9.84 Mn245.58 Mn787.00 B-
Net Investment Purchase And Sale412.00 B----184.97 Mn-562.51 Mn
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-937.25 Mn-841.18 Mn-605.65 Mn-722.79 Mn-762.74 Mn-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı-1.06 Mr-588.33 Mn325.57 Mn1.70 Mr1.05 Mr-
Purchase Of Business000-756.33 Mn559.00 B-
Purchase Of Investment-----184.97 Mn-562.51 Mn
Purchase Of Investment Properties-23.77 Mn9.84 Mn-9.84 Mn-2.56 Mn-1.39 Mn-
Repurchase Of Capital Stock-16.36 Mn-12.36 Mn-205.67 Mn-692.64 Mn-14.47 Mn-
Sale Of Business--5.49 Mn---
Sale Of Investment412.00 B-----
Sale Of Investment Properties000248.14 Mn2.17 Mn-
Serbest Nakit Akışı254.35 Mn795.55 Mn-1.71 Mr-951.67 Mn1.63 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-977.13 Mn-848.54 Mn-631.15 Mn-883.28 Mn-827.66 Mn-
Stoklardaki Değişim8.16 Mn2.48 Mr-432.09 Mn441.76 Mn2.74 Mr-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-958.21 Mn-1.67 Mr-735.39 Mn364.85 Mn32.57 Mn-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-1.54 Mr-947.77 Mn-2.24 Mr-1.28 Mr-5.03 Mr-
Uzun Vadeli Borç İhracı476.53 Mn359.44 Mn2.57 Mr2.98 Mr6.08 Mr-
Varlıklar için Karşılık ve İtfa667.01 Mn-129.11 Mn-195.62 Mn-310.14 Mn-490.60 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Temettüler17.45 Mn99.30 Mn1.07 Mn3.42 Mn19.90 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-1.03 Mr-868.01 Mn-626.21 Mn-500.66 Mn-901.70 Mn-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim-299.73 Mn-1.82 Mr218.57 Mn354.57 Mn-2.76 Mr-
Ödenen Vergi İadesi-101.72 Mn-59.79 Mn-167.09 Mn-302.96 Mn-43.72 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim309.27 Mn448.07 Mn-95.59 Mn329.88 Mn77.50 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim454.05 Mn2.54 Mr-701.54 Mn1.25 Mr966.31 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet