AlgoTürk'ün mobil deneyimini geliştiriyoruz.
Şimdilik lütfen AlgoTürk'ü bilgisayar üzerinden ziyaret edin.
algoturk.com
Sayfam
Veriler
Raporlar
Hisseler
Konular
Dış ticaret
Elektrik Fiyatları
GSYH
Hanehalkı harcamaları
İhracat
İşsizlik
Kamu harcamaları
Perakende satışlar
Sanayi üretimi
Sigorta
Üretici fiyatları
Üretim
Yatırım
Eurostat - Sanayide üretim - aylık veriler | Aylık | Üretim (hacim) | Elektrik motorları, jeneratörler, transformatörler ve elektrik dağıtım ve kontrol aparatlarının imalatı | Takvim düzeltilmiş veriler, mevsimsel olarak düzeltilmemiş veriler | Önceki yılın aynı dönemine göre yüzde değişim | Türkiye
Eurostat - Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ve ana bileşenleri (üretim, harcama ve gelir) | Y | Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) yüzdesi | Hizmet ithalatı | Türkiye
Eurostat - Toptan ve perakende ticarette ciro ve satış hacmi - aylık veriler | Aylık | Net ciro | Ücretli veya sözleşmeli toptan satış | Mevsimsel ve takvim etkisinden arındırılmış veriler | Endeks, 2021=100 | Türkiye
Eurostat - Sanayide üretim - aylık veriler | Aylık | Üretim (hacim) | Şeker imalatı | Takvim ayarlı veriler, mevsimsel ayarlama yapılmamış veriler | Endeks, 2021=100 | Türkiye
Eurostat - Cinsiyete ve yaşa göre işsizlik - aylık veriler | Aylık | Mevsimsel olarak düzeltilmiş veriler, takvim düzeltilmemiş veriler | 25 yaş altı | Bin kişi | Kadınlar | Türkiye
Eurostat - Ticari tüketiciler için elektrik fiyatları - yarı yıllık veriler (2007'den itibaren) | Yarı yıllık | Elektrik enerjisi | 2.000 MWh ile 19.999 MWh arasındaki tüketim - bant ID | Kilovat-saat | KDV ve diğer geri alınabilir vergiler ile harçlar hariç | Ulusal para birimi | Türkiye
Eurostat - HICP - aylık veriler (yıllık değişim oranı) | Aylık | Yıllık değişim oranı | Ses-görüntü, fotoğrafçılık ve bilgi işleme ekipmanları | Türkiye
Eurostat - Cinsiyet ve yaşa göre işsizlik - aylık veriler | Aylık | Trend döngüsü verileri | 25 yaş altı | İş gücündeki nüfusun yüzdesi | Toplam | Türkiye
Eurostat - Sanayide üretim - aylık veriler | Aylık | Üretim (hacim) | Orta düşük teknolojiye sahip imalat | Mevsimsel ve takvim etkisinden arındırılmış veriler | Önceki döneme göre yüzde değişim | Türkiye
Daha Fazla Görüntüle