AlgoTürk'ün mobil deneyimini geliştiriyoruz.

Şimdilik lütfen AlgoTürk'ü bilgisayar üzerinden ziyaret edin.

algoturk.com

TKFEN Gelir Tablosu

Kalem2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-755.28 Mn-1.62 Mr-733.44 Mn381.01 Mn24.31 Mn-
Ar&Ge16.30 Mn12.65 Mn10.29 Mn11.33 Mn17.57 Mn-
Azınlık Payları22.53 Mn-78.00 B1.95 Mn16.16 Mn-5.82 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-1.14 Mr-1.81 Mr-317.26 Mn-304.75 Mn46.77 Mn-
Brüt Kâr355.44 Mn-734.22 Mn1.08 Mr1.29 Mr1.32 Mr-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler795.35 Mn733.31 Mn674.43 Mn292.89 Mn529.25 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri45.19 Mn199.74 Mn78.77 Mn141.30 Mn72.65 Mn-
FAVÖK435.90 Mn-1.32 Mr452.39 Mn1.15 Mr1.23 Mr-
FVÖK-456.02 Mn-1.96 Mr-149.19 Mn481.22 Mn502.80 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri98.28 Mn96.32 Mn143.90 Mn251.91 Mn199.83 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri248.68 Mn87.80 Mn353.12 Mn483.39 Mn111.74 Mn-
Faaliyet Geliri10.89 Mr11.63 Mr13.56 Mr15.53 Mr15.79 Mr-
Faaliyet Gideri585.67 Mn768.07 Mn885.65 Mn927.78 Mn894.59 Mn-
Faaliyet Kârı-230.24 Mn-1.50 Mr193.96 Mn362.98 Mn423.95 Mn-
Faiz Geliri98.28 Mn96.32 Mn143.90 Mn251.91 Mn199.83 Mn-
Faiz Gideri248.68 Mn87.80 Mn353.12 Mn483.39 Mn111.74 Mn-
Genel Yönetim Giderleri599.64 Mn542.75 Mn648.68 Mn-843.16 Mn579.56 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.210.250.250.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-777.82 Mn-1.62 Mr-735.39 Mn364.85 Mn30.13 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman891.92 Mn636.11 Mn601.59 Mn666.25 Mn731.50 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti10.53 Mr12.37 Mr12.48 Mr14.24 Mr14.47 Mr-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-153.64 Mn-135.49 Mn-436.27 Mn-500.43 Mn16.13 Mn-
Net Faiz Geliri-153.64 Mn-135.49 Mn-436.27 Mn-500.43 Mn16.13 Mn-
Net Gelir-755.28 Mn-1.62 Mr-733.44 Mn381.01 Mn24.31 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK797.70 Mn-1.25 Mr779.40 Mn1.43 Mr1.54 Mr-
Normalleştirilmiş Gelir-483.94 Mn-1.57 Mr-488.18 Mn593.20 Mn250.78 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-90.45 Mn-13.72 Mn-81.75 Mn-70.73 Mn-75.49 Mn-
Other Special Charges21.49 Mn5.90 Mn2.31 Mn-112.10 Mn6.72 Mn-
Satış ve Pazarlama Gideri335.24 Mn433.05 Mn624.62 Mn301.39 Mn544.71 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler934.88 Mn975.80 Mn1.27 Mr-541.77 Mn1.12 Mr-
Satışların Maliyeti10.53 Mr12.37 Mr12.48 Mr14.24 Mr14.47 Mr-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-5-2-0.072
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-755.28 Mn-1.62 Mr-733.44 Mn381.01 Mn24.31 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı356.57 Mn356.57 Mn367.10 Mn-369.00 Mn369.18 Mn
Special Income Charges-21.49 Mn-5.90 Mn-2.31 Mn-21.07 Mn-6.72 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-777.82 Mn-1.62 Mr-735.39 Mn364.85 Mn30.13 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-755.28 Mn-1.62 Mr-733.44 Mn381.01 Mn24.31 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-755.28 Mn-1.62 Mr-733.44 Mn381.01 Mn24.31 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-2-5-2-0.072
Temel Ortalama Hisse Sayısı356.57 Mn356.57 Mn367.10 Mn-369.00 Mn369.18 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler11.12 Mr13.13 Mr13.37 Mr15.17 Mr15.37 Mr-
Toplam Hasılat10.89 Mr11.63 Mr13.56 Mr15.53 Mr15.79 Mr-
Total Other Finance Cost3.25 Mn144.01 Mn227.05 Mn268.94 Mn71.95 Mn-
Total Unusual Items-361.80 Mn-66.93 Mn-327.01 Mn-282.92 Mn-301.95 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-361.80 Mn-66.93 Mn-327.01 Mn-282.92 Mn-301.95 Mn-
Vergi Karşılığı73.11 Mn-418.86 Mn233.07 Mn-367.03 Mn360.92 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-704.70 Mn-2.04 Mr-502.32 Mn-2.17 Mn391.05 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet