Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

TKFEN Gelir Tablosu

Kalem2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-733.44 Mn381.01 Mn18.24 Mn579.71 Mn-732.88 Mn
Ar&Ge10.29 Mn11.33 Mn13.18 Mn7.38 Mn28.28 Mn
Azınlık Payları1.95 Mn16.16 Mn-4.36 Mn-22.39 Mn3.46 Mn
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-317.26 Mn-304.75 Mn35.09 Mn60.57 Mn50.26 Mn
Brüt Kâr1.08 Mr1.29 Mr989.20 Mn1.29 Mr2.68 Mr
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler674.43 Mn292.89 Mn397.06 Mn378.94 Mn402.93 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri78.77 Mn141.30 Mn54.51 Mn73.69 Mn220.27 Mn
FAVÖK452.39 Mn1.15 Mr1.22 Mr623.68 Mn1.06 Mr
FVÖK-149.19 Mn481.22 Mn658.67 Mn198.23 Mn495.61 Mn
Faaliyet Dışı Faiz Geliri143.90 Mn251.91 Mn149.92 Mn130.27 Mn161.31 Mn
Faaliyet Dışı Faiz Gideri353.12 Mn483.39 Mn365.29 Mn248.43 Mn367.30 Mn
Faaliyet Geliri13.56 Mr15.53 Mr11.85 Mr10.87 Mr22.19 Mr
Faaliyet Gideri885.65 Mn927.78 Mn671.14 Mn885.33 Mn1.97 Mr
Faaliyet Kârı193.96 Mn362.98 Mn318.06 Mn409.52 Mn703.29 Mn
Faiz Geliri143.90 Mn251.91 Mn149.92 Mn130.27 Mn161.31 Mn
Faiz Gideri353.12 Mn483.39 Mn365.29 Mn248.43 Mn367.30 Mn
Genel Yönetim Giderleri648.68 Mn-843.16 Mn434.80 Mn517.57 Mn792.41 Mn
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.250.250.250.25
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-735.39 Mn364.85 Mn22.61 Mn602.11 Mn-736.34 Mn
Mutabakatı Yapılmış Amortisman601.59 Mn666.25 Mn561.84 Mn425.45 Mn565.67 Mn
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti12.48 Mr14.24 Mr10.86 Mr9.58 Mr19.52 Mr
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-436.27 Mn-500.43 Mn-269.35 Mn-206.85 Mn-317.40 Mn
Net Faiz Geliri-436.27 Mn-500.43 Mn-269.35 Mn-206.85 Mn-317.40 Mn
Net Gelir-733.44 Mn381.01 Mn18.24 Mn579.71 Mn-732.88 Mn
Normalleştirilmiş FAVÖK779.40 Mn1.43 Mr1.45 Mr726.43 Mn1.05 Mr
Normalleştirilmiş Gelir-488.18 Mn593.20 Mn188.14 Mn656.78 Mn-743.29 Mn
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-81.75 Mn-70.73 Mn-56.63 Mn-25.69 Mn3.47 Mn
Other Special Charges2.31 Mn-112.10 Mn5.04 Mn4.00 Mn909.00 B
Satış ve Pazarlama Gideri624.62 Mn301.39 Mn408.65 Mn504.33 Mn1.38 Mr
Satış, Genel ve İdari Giderler1.27 Mr-541.77 Mn843.45 Mn1.02 Mr2.17 Mr
Satışların Maliyeti12.48 Mr14.24 Mr10.86 Mr9.58 Mr19.52 Mr
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-2-0.052-2
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-733.44 Mn381.01 Mn18.24 Mn579.71 Mn-732.88 Mn
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı367.10 Mn-369.00 Mn369.18 Mn369.25 Mn
Special Income Charges-2.31 Mn-21.07 Mn-5.04 Mn-4.00 Mn-909.00 B
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-735.39 Mn364.85 Mn22.61 Mn602.11 Mn-736.34 Mn
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-733.44 Mn381.01 Mn18.24 Mn579.71 Mn-732.88 Mn
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-733.44 Mn381.01 Mn18.24 Mn579.71 Mn-732.88 Mn
Temel Hisse Başına Kazanç-2-0.052-2
Temel Ortalama Hisse Sayısı367.10 Mn-369.00 Mn369.18 Mn369.25 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000
Toplam Giderler13.37 Mr15.17 Mr11.53 Mr10.46 Mr21.49 Mr
Toplam Hasılat13.56 Mr15.53 Mr11.85 Mr10.87 Mr22.19 Mr
Total Other Finance Cost227.05 Mn268.94 Mn53.98 Mn88.69 Mn111.42 Mn
Total Unusual Items-327.01 Mn-282.92 Mn-226.53 Mn-102.75 Mn13.89 Mn
Total Unusual Items Excluding Goodwill-327.01 Mn-282.92 Mn-226.53 Mn-102.75 Mn13.89 Mn
Vergi Karşılığı233.07 Mn-367.03 Mn270.77 Mn-652.30 Mn864.65 Mn
Vergi Öncesi Gelir-502.32 Mn-2.17 Mn293.38 Mn-50.19 Mn128.31 Mn

Diğer Hisseleri Keşfet