AlgoTürk'ün mobil deneyimini geliştiriyoruz.

Şimdilik lütfen AlgoTürk'ü bilgisayar üzerinden ziyaret edin.

algoturk.com

VESTL Nakit Akışı

Kalem2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
Alacaklardaki Değişim-182.03 Mn-1.37 Mr4.53 Mr1.28 Mr-1.92 Mr-
Amortisman2.30 Mr1.85 Mr1.96 Mr1.08 Mr1.37 Mr-
Amortisman ve İtfa2.30 Mr1.85 Mr1.96 Mr1.08 Mr1.37 Mr-
Borç Geri Ödemesi-10.38 Mr-19.67 Mr-9.77 Mr-10.70 Mr-18.29 Mr-
Borç İhracı13.57 Mr26.14 Mr10.94 Mr15.20 Mr26.16 Mr-
Cash Dividends Paid----18.28 Mn--
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim-485.18 Mn71.62 Mn-14.13 Mn-2.22 Mr-164.06 Mn-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim--190.10 Mn-38.21 Mn-827.95 Mn-547.27 Mn
Diğer Nakit Olmayan Kalemler-719.96 Mn193.83 Mn-1.47 Mr-7.28 Mr-280.74 Mn-
Dönem Başı Nakit Durumu2.06 Mr2.66 Mr2.99 Mr4.75 Mr4.97 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu2.11 Mr2.06 Mr2.66 Mr2.72 Mr6.33 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi-789.15 Mn334.63 Mn-273.71 Mn-39.33 Mn-1.36 Mr-
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri326.12 Mn384.10 Mn246.10 Mn192.13 Mn227.77 Mn-
Ertelenmiş Vergi-669.72 Mn583.38 Mn357.48 Mn-1.22 Mr1.31 Mr-
Faaliyetlerden Nakit Akışı2.25 Mr491.29 Mn3.55 Mr1.25 Mr3.33 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-670.70 Mn1.36 Mr-1.41 Mr-13.78 Mn3.54 Mr-
Gain Loss On Investment Securities-400.90 Mn-169.92 Mn257.09 Mn-174.78 Mn-752.43 Mn-
Gain Loss On Sale Of PPE-35.38 Mn-10.68 Mn-15.60 Mn34.48 Mn34.19 Mn-
Interest Paid Cff-3.85 Mr-4.88 Mr-2.39 Mr-4.65 Mr-3.44 Mr-
Maddi Duran Varlık Alımı-886.71 Mn-773.76 Mn-1.27 Mr-2.23 Mr-1.87 Mr-
Maddi Duran Varlık Satışı33.94 Mn12.66 Mn16.80 Mn---
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı-776.94 Mn-621.74 Mn-547.63 Mn415.07 Mn-1.06 Mr-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması550.99 Mn---1.03 Mr-
Nakitteki Değişim42.23 Mn-593.29 Mn-61.86 Mn-2.03 Mr1.40 Mr-
Net Borç İhracı Ödemeleri3.20 Mr6.47 Mr1.18 Mr4.49 Mr7.87 Mr-
Net Business Purchase And Sale0---206.65 Mn-25.02 Mn-
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss-714.80 Mn-816.93 Mn-747.82 Mn-1.44 Mr-632.91 Mn-
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-852.77 Mn-761.10 Mn-1.25 Mr-2.23 Mr-1.87 Mr-
Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı-776.94 Mn-621.74 Mn-547.63 Mn415.07 Mn-1.06 Mr-
Net Other Financing Charges308.68 Mn1.23 Mn12.52 Mn301.04 Mn-305.14 Mn-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı3.20 Mr6.47 Mr1.18 Mr4.49 Mr7.87 Mr-
Purchase Of Business0---206.65 Mn-25.02 Mn-
Sale Of Business---00-
Serbest Nakit Akışı582.05 Mn-904.22 Mn1.73 Mr-558.20 Mn400.77 Mn-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-1.66 Mr-1.40 Mr-1.82 Mr-1.81 Mr-2.93 Mr-
Stoklardaki Değişim5.44 Mr1.02 Mr688.35 Mn16.32 Mr2.61 Mr-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-5.76 Mr-7.98 Mr-5.31 Mr-6.71 Mr-4.23 Mr-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-10.38 Mr-19.67 Mr-9.77 Mr-10.70 Mr-18.29 Mr-
Uzun Vadeli Borç İhracı13.57 Mr26.14 Mr10.94 Mr15.20 Mr26.16 Mr-
Varlıklar için Karşılık ve İtfa105.27 Mn421.59 Mn361.11 Mn288.65 Mn-58.14 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-1.53 Mr-2.44 Mr-2.20 Mr-3.27 Mr-5.47 Mr-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim4.06 Mr3.97 Mr1.94 Mr-802.22 Mn4.14 Mr-
Ödenen Vergi İadesi-2.86 Mn15.17 Mn-22.88 Mn-3.85 Mn-16.68 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim342.45 Mn-500.25 Mn-36.03 Mn-309.19 Mn269.15 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim7.45 Mr5.02 Mr7.07 Mr14.53 Mr5.52 Mr-

Diğer Hisseleri Keşfet