Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

VESBE Nakit Akışı

Kalem2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim1.84 Mr2.10 Mr-1.46 Mr-1.43 Mr-47.85 Mn
Amortisman810.80 Mn981.57 Mn740.29 Mn376.08 Mn951.21 Mn
Amortisman ve İtfa810.80 Mn981.57 Mn740.29 Mn376.08 Mn951.21 Mn
Borç Geri Ödemesi-4.55 Mr-2.32 Mr-1.03 Mr-404.80 Mn-2.50 Mr
Borç İhracı7.66 Mr2.73 Mr5.81 Mr1.18 Mr3.19 Mr
Cash Dividends Paid--80.62 Mn---
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim296.84 Mn-181.81 Mn-214.37 Mn-52.38 Mn-12.90 Mn
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim-----23.87 Mn
Diğer Nakit Olmayan Kalemler-112.98 Mn-1.27 Mr1.52 Mr1.58 Mr-666.86 Mn
Dönem Başı Nakit Durumu1.20 Mr206.60 Mn127.64 Mn137.67 Mn1.16 Mr
Dönem Sonu Nakit Durumu587.40 Mn1.09 Mr206.60 Mn127.64 Mn137.67 Mn
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi-109.90 Mn-62.15 Mn-81.17 Mn-28.68 Mn-151.77 Mn
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri101.55 Mn87.43 Mn81.46 Mn99.00 Mn39.18 Mn
Ertelenmiş Vergi256.38 Mn-100.72 Mn-23.72 Mn42.05 Mn-50.85 Mn
Faaliyetlerden Nakit Akışı519.21 Mn4.47 Mr2.32 Mr-752.80 Mn1.70 Mr
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı1.98 Mr-2.27 Mr1.31 Mr-1.75 Mr-175.38 Mn
Gain Loss On Investment Securities103.12 Mn-43.72 Mn-245.17 Mn161.34 Mn-125.23 Mn
Gain Loss On Sale Of PPE-1.77 Mn-3.75 Mn-6.91 Mn-3.94 Mn-152.00 B
Interest Paid Cff-1.08 Mr-1.29 Mr-1.08 Mr-978.80 Mn-952.91 Mn
Maddi Duran Varlık Alımı-823.53 Mn-1.04 Mr-893.02 Mn-316.94 Mn-948.32 Mn
Maddi Duran Varlık Satışı2.29 Mn4.93 Mn12.94 Mn390.00 B9.86 Mn
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı-223.32 Mn72.22 Mn-369.43 Mn-169.33 Mn-300.82 Mn
Nakitteki Değişim-504.72 Mn885.52 Mn78.96 Mn267.95 Mn-869.82 Mn
Net Borç İhracı Ödemeleri3.11 Mr412.74 Mn4.78 Mr771.25 Mn690.19 Mn
Net Diğer Yatırım Değişiklikleri2.45 Mn-8.18 Mn-2.14 Mn58.00 B-1.11 Mn
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss-174.52 Mn-128.51 Mn-82.79 Mn-52.00 Mn-195.72 Mn
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-821.23 Mn-1.03 Mr-880.08 Mn-316.55 Mn-938.46 Mn
Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı-223.32 Mn72.22 Mn-369.43 Mn-169.33 Mn-300.82 Mn
Net Other Financing Charges10.29 Mn-1.26 Mr-1.05 Mr-1.51 Mr11.31 Mn
Net Short Term Debt Issuance-1.00 Mr-1.01 Mr---558.35 Mn
Net Uzun Vadeli Borç İhracı4.11 Mr-380.83 Mn5.57 Mr212.90 Mn1.25 Mr
Serbest Nakit Akışı-527.64 Mn3.51 Mr1.06 Mr-1.24 Mr453.81 Mn
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-1.05 Mr-963.66 Mn-1.26 Mr-486.27 Mn-1.25 Mr
Short Term Debt Payments-1.00 Mr-1.01 Mr---558.35 Mn
Stoklardaki Değişim-929.52 Mn4.24 Mr856.60 Mn-2.74 Mr-1.78 Mr
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-1.01 Mr-44.89 Mn-358.33 Mn-182.52 Mn851.57 Mn
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-3.55 Mr-3.11 Mr-236.91 Mn-963.15 Mn-1.94 Mr
Uzun Vadeli Borç İhracı7.66 Mr2.73 Mr5.81 Mr1.18 Mr3.19 Mr
Varlıklar için Karşılık ve İtfa6.26 Mn--139.74 Mn138.18 Mn1.55 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-3.01 Mr-1.32 Mr-3.55 Mr2.77 Mr-2.40 Mr
Ödenecek Hesaplardaki Değişim-131.63 Mn-1.23 Mr1.57 Mr862.25 Mn3.08 Mr
Ödenen Adi Hisse Senedi Temettüsü--80.62 Mn---
Ödenen Vergi İadesi-49.00 B177.00 B-9.04 Mn-21.39 Mn29.18 Mn
Ön Ödemelerdeki Değişim-693.90 Mn131.31 Mn440.70 Mn219.07 Mn-491.32 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişim546.70 Mn5.02 Mr931.38 Mn-2.91 Mr934.50 Mn

Diğer Hisseleri Keşfet