Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

TTKOM Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim-1.24 Mr1.44 Mr-1.09 Mr195.16 Mn-1.99 Mr-
Amortisman10.70 Mr9.68 Mr3.26 Mr11.65 Mr11.23 Mr-
Amortisman ve İtfa10.70 Mr9.68 Mr3.26 Mr11.65 Mr11.23 Mr-
Borç Geri Ödemesi-4.77 Mr-15.64 Mr-6.03 Mr3.99 Mr-43.50 Mr-
Borç İhracı269.35 Mn4.97 Mr3.74 Mr-1.73 Mr31.27 Mr-
Common Stock Payments--0000
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim99.61 Mn75.68 Mn--00
Diğer Nakit Olmayan Kalemler-3.61 Mr-4.71 Mr-5.42 Mr-918.89 Mn-5.53 Mr-
Dönem Başı Nakit Durumu5.74 Mr6.82 Mr6.36 Mr6.78 Mr14.93 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu7.61 Mr5.74 Mr6.19 Mr6.36 Mr6.78 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi591.78 Mn108.49 Mn485.60 Mn360.38 Mn27.16 Mn-
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri1.44 Mr1.80 Mr1.72 Mr560.30 Mn1.26 Mr-
Ertelenmiş Vergi2.61 Mr3.51 Mr11.23 Mr-2.02 Mn1.43 Mr-
Faaliyetlerden Nakit Akışı21.16 Mr14.01 Mr24.74 Mr10.20 Mr13.62 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-7.28 Mr-16.19 Mr-7.45 Mr-1.66 Mr-11.88 Mr-
Gain Loss On Investment Securities36.38 Mn-539.66 Mn-811.94 Mn-192.43 Mn-617.46 Mn-
Gain Loss On Sale Of Business-29.94 Mn-20.57 Mn--00
Gain Loss On Sale Of PPE-162.51 Mn-109.60 Mn-248.52 Mn-42.56 Mn-81.80 Mn-
Interest Paid Cff-2.15 Mr-3.75 Mr-2.10 Mr-759.47 Mn-1.59 Mr-
Interest Received Cfo273.31 Mn234.87 Mn260.39 Mn136.14 Mn170.92 Mn-
Maddi Duran Varlık Alımı-7.53 Mr-4.93 Mr-6.21 Mr-8.89 Mr-4.08 Mr-
Maddi Duran Varlık Satışı151.84 Mn174.39 Mn242.94 Mn425.00 B280.55 Mn-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı-6.52 Mr-4.04 Mr-11.87 Mr2.51 Mr-5.55 Mr-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-570.54 Mn-593.91 Mn-1.05 Mr199.52 Mn-1.57 Mr-
Nakitteki Değişim1.44 Mr-588.88 Mn-497.42 Mn2.45 Mr-7.61 Mr-
Net Borç İhracı Ödemeleri-4.50 Mr-10.67 Mr-2.28 Mr2.26 Mr-12.23 Mr-
Net Business Purchase And Sale1.46 Mr10.39 Mr56.82 Mn289.09 Mn8.93 Mn-
Net Common Stock Issuance--0000
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss5.43 Mr3.89 Mr3.99 Mr1.37 Mr6.87 Mr-
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-7.38 Mr-4.75 Mr-5.97 Mr-8.89 Mr-3.80 Mr-
Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı-6.52 Mr-4.04 Mr-11.87 Mr2.51 Mr-5.55 Mr-
Net Other Financing Charges961.34 Mn-294.86 Mn-1.90 Mr-2.34 Mr3.24 Mr-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı-4.50 Mr-10.67 Mr-2.28 Mr2.26 Mr-12.23 Mr-
Purchase Of Business-142.94 Mn0-1.26 Mr1.18 Mr-1.68 Mr-
Repurchase Of Capital Stock--0000
Sale Of Business1.60 Mr10.39 Mr1.31 Mr-892.77 Mn1.69 Mr-
Serbest Nakit Akışı7.11 Mr5.04 Mr6.65 Mr3.82 Mr3.98 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-14.05 Mr-8.97 Mr-18.09 Mr-6.38 Mr-9.64 Mr-
Stoklardaki Değişim303.17 Mn398.20 Mn360.50 Mn911.61 Mn-1.02 Mr-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir5.18 Mr5.13 Mr4.53 Mr-4.10 Mr4.48 Mr-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-4.77 Mr-15.64 Mr-6.03 Mr3.99 Mr-43.50 Mr-
Uzun Vadeli Borç İhracı269.35 Mn4.97 Mr3.74 Mr-1.73 Mr31.27 Mr-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-12.44 Mr1.60 Mr-17.79 Mr-6.09 Mr-9.35 Mr-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim843.88 Mn-3.60 Mr6.61 Mr532.65 Mn-2.04 Mr-
Ödenen Vergi İadesi-828.71 Mn-92.81 Mn-112.13 Mn-112.96 Mn-77.02 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim8.91 Mn-1.69 Mr5.84 Mr1.64 Mr-5.06 Mr-

Diğer Hisseleri Keşfet