Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

TTKOM Bilanço

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Senedi Adedi3.50 Mr3.50 Mr3.50 Mr3.50 Mr3.50 Mr-
Adi Hisse Senedi Özkaynakları179.58 Mr165.22 Mr146.09 Mr135.06 Mr123.30 Mr-
Adi Hisse Senetleri3.50 Mr3.50 Mr3.50 Mr3.50 Mr3.50 Mr-
Alacak Vergiler70.93 Mn190.55 Mn1.30 Mr151.84 Mn125.35 Mn-
Arazi ve Düzenlemeler42.78 Mr40.35 Mr41.89 Mr36.13 Mr33.18 Mr-
Assets Held For Sale Current772.58 Mn728.80 Mn662.17 Mn623.10 Mn572.08 Mn-
Binalar ve Tesis Geliştirmeleri4.91 Mr4.68 Mr30.59 Mr3.54 Mr3.31 Mr-
Biriktirilmiş Amortisman---607.31 Mr---
Borçlar25.35 Mr21.35 Mr24.14 Mr14.31 Mr13.58 Mr-
Brüt Maddi Duran Varlıklar147.95 Mr136.24 Mr729.78 Mr114.20 Mr103.28 Mr-
Brüt Ticari Alacaklar30.13 Mr27.58 Mr25.60 Mr23.43 Mr20.05 Mr-
Current Deferred Taxes Liabilities2.27 Mr-----
Dağıtılmamış Kar / Kar Yedekleri90.82 Mr80.77 Mr68.70 Mr62.66 Mr56.51 Mr-
Devam Eden İnşaat--11.64 Mr---
Diğer Alacaklar9.37 Mr9.20 Mr10.57 Mr7.31 Mr6.15 Mr-
Diğer Borçlar6.60 Mr6.67 Mr3.73 Mr4.93 Mr4.33 Mr-
Diğer Duran Varlıklar417.00 B579.00 B65.00 B393.00 B-34.00 B
Diğer Dönen Varlıklar2.09 Mr2.16 Mr13.16 Mn2.20 Mr2.70 Mr-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler769.09 Mn734.35 Mn720.15 Mn882.48 Mn665.31 Mn-
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar98.10 Mr91.28 Mr83.49 Mr65.43 Mr61.90 Mr-
Diğer Mülkler35.55 Mr29.10 Mr626.87 Mr22.59 Mr18.93 Mr-
Diğer Özkaynak Payları86.03 Mr80.86 Mr73.15 Mr65.23 Mr59.41 Mr-
Duran Varlık Yeniden Değerleme Fonu8.39 Mr7.91 Mr7.19 Mr7.88 Mr7.24 Mr-
Dönen Varlıklar56.56 Mr53.21 Mr59.47 Mr54.63 Mr49.49 Mr-
Finansal Kiralama Borçları5.59 Mr5.50 Mr4.16 Mr4.10 Mr4.15 Mr-
Finansal Varlıklara Yatırımlar631.11 Mn448.33 Mn401.64 Mn358.44 Mn337.35 Mn-
Goodwill819.66 Mn773.22 Mn702.52 Mn661.08 Mn606.94 Mn-
Hedging Assets Current959.43 Mn1.94 Mr1.18 Mr1.64 Mr1.33 Mr-
Hissedar Özkaynakları179.58 Mr165.22 Mr146.09 Mr135.06 Mr123.30 Mr-
Investment Properties168.84 Mn159.80 Mn145.67 Mn137.56 Mn126.70 Mn-
Kısa Vadeli Borç16.53 Mr12.64 Mr25.03 Mr23.43 Mr25.06 Mr-
Kısa Vadeli Borç ve Finansal Kiralama Borcu18.86 Mr14.70 Mr26.62 Mr25.03 Mr26.65 Mr-
Kısa Vadeli Emeklilik ve Diğer Emeklilik Sonrası Haklar Planları4.12 Mr4.06 Mr2.56 Mr3.68 Mr3.30 Mr-
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Borcu2.34 Mr2.06 Mr1.59 Mr1.60 Mr1.58 Mr-
Kısa Vadeli Karşılıklar294.26 Mn270.84 Mn256.43 Mn281.19 Mn250.88 Mn-
Kısa Vadeli Yükümlülükler60.43 Mr50.65 Mr64.60 Mr51.58 Mr51.45 Mr-
Maddi Defter Değeri80.66 Mr73.17 Mr61.90 Mr68.98 Mr60.79 Mr-
Makine, Mobilya ve Ekipman64.71 Mr62.11 Mr18.79 Mr51.93 Mr47.86 Mr-
Mülkler00000-
Nakit Benzerleri6.34 Mr4.90 Mr5.32 Mr4.63 Mr5.10 Mr-
Nakit Finansmanı3.25 Mr3.01 Mr2.21 Mr3.46 Mr1.92 Mr-
Nakit ve Nakit Benzerleri9.59 Mr7.92 Mr7.53 Mr8.09 Mr7.02 Mr-
Nakit, Nakit Benzerleri ve Kısa Vadeli Yatırımlar9.59 Mr8.87 Mr18.07 Mr17.80 Mr16.31 Mr-
Net Borç50.75 Mr51.55 Mr58.84 Mr59.47 Mr56.14 Mr-
Net Maddi Duran Varlıklar147.95 Mr136.24 Mr122.47 Mr114.20 Mr103.28 Mr-
Net Maddi Varlıklar80.66 Mr73.17 Mr61.90 Mr68.98 Mr60.79 Mr-
Non Current Deferred Taxes Liabilities8.22 Mr7.43 Mr5.34 Mr184.46 Mn464.91 Mn-
Other Short Term Investments-953.06 Mn10.54 Mr9.70 Mr9.29 Mr8.74 Mr
Peşin Ödenmiş Varlıklar5.30 Mr3.90 Mr3.07 Mr1.94 Mr2.33 Mr-
Satışa Hazır Menkul Kıymetler631.11 Mn448.33 Mn401.64 Mn358.44 Mn337.35 Mn-
Sermaye Hisse Senetleri3.50 Mr3.50 Mr3.50 Mr3.50 Mr3.50 Mr-
Stoklar2.50 Mr2.62 Mr2.75 Mr3.00 Mr3.21 Mr-
Ticari Alacaklar25.91 Mr23.60 Mr21.86 Mr19.97 Mr16.77 Mr-
Ticari Borçlar18.90 Mr13.57 Mr16.95 Mr9.27 Mr9.17 Mr-
Ticari ve Diğer Borçlar Uzun Vadeli364.27 Mn355.76 Mn159.63 Mn93.12 Mn102.42 Mn-
Toplam Borç65.94 Mr64.97 Mr70.53 Mr71.66 Mr67.31 Mr-
Toplam Duran Varlıklar251.45 Mr232.19 Mr210.79 Mr188.64 Mr175.71 Mr-
Toplam Maddi Duran Varlıklar Net Azınlık Payı67.99 Mr69.52 Mr59.57 Mr56.62 Mr50.45 Mr-
Toplam Sermayeleşme223.40 Mr212.05 Mr187.43 Mr179.20 Mr161.40 Mr-
Toplam Varlıklar308.01 Mr285.40 Mr270.26 Mr243.27 Mr225.20 Mr-
Toplam Yükümlülükler (Net Azınlık Payı Dahil)128.43 Mr120.18 Mr124.17 Mr108.20 Mr101.90 Mr-
Toplam Ödenecek Vergi-148.50 Mn1.11 Mr3.46 Mr115.64 Mn75.98 Mn-
Toplam Özkaynak (Brüt Azınlık Payı Dahil)179.58 Mr165.22 Mr146.09 Mr135.06 Mr123.30 Mr-
Treasury Stock24.58 Mn23.19 Mn21.07 Mn19.83 Mn18.20 Mn-
Uzun Vadeli Borç43.82 Mr46.82 Mr41.34 Mr44.13 Mr38.10 Mr-
Uzun Vadeli Borç ve Finansal Kiralama Borcu47.08 Mr50.27 Mr43.91 Mr46.63 Mr40.66 Mr-
Uzun Vadeli Emeklilik ve Diğer Emeklilik Sonrası Haklar Planları8.88 Mr8.31 Mr7.20 Mr6.54 Mr6.18 Mr-
Uzun Vadeli Ertelenmiş Gelir3.45 Mr3.16 Mr2.96 Mr3.16 Mr3.03 Mr-
Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Varlıkları2.57 Mr2.27 Mr3.03 Mr7.42 Mr9.02 Mr-
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Borcu3.26 Mr3.45 Mr2.57 Mr2.50 Mr2.57 Mr-
Uzun Vadeli Karşılıklar10.63 Mn10.63 Mn10.63 Mn10.63 Mn10.63 Mn-
Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Varlıklar616.93 Mn611.01 Mn151.94 Mn213.87 Mn197.94 Mn-
Yatırılan Sermaye239.93 Mr224.68 Mr212.46 Mr202.62 Mr186.46 Mr-
Çıkarılmış Hisse Senetleri3.50 Mr3.50 Mr3.50 Mr3.50 Mr3.50 Mr-
İşletme Sermayesi-3.87 Mr2.56 Mr-5.12 Mr3.05 Mr-1.96 Mr-
Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Varlıklar98.92 Mr92.05 Mr84.19 Mr66.09 Mr62.51 Mr-
Şüpheli Alacaklar Karşılığı-4.22 Mr-3.97 Mr-3.74 Mr-3.46 Mr-3.28 Mr-

Diğer Hisseleri Keşfet