Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

TBORG Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim-6.64 Mr-239.04 Mn-85.44 Mn950.92 Mn-4.42 Mr-
Amortisman1.05 Mr927.79 Mn852.20 Mn410.38 Mn939.40 Mn-
Amortisman ve İtfa1.05 Mr927.79 Mn894.19 Mn410.38 Mn939.40 Mn-
Borç Geri Ödemesi-4.62 Mr-9.13 Mr-12.26 Mr-3.16 Mr-2.37 Mr-
Borç İhracı8.72 Mr8.21 Mr13.09 Mr2.44 Mr841.27 Mn-
Cash Dividends Paid---71.02 Mn---
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim10.00 B-42.00 B-17.00 B3.75 Mn-49.19 Mn-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim5.62 Mr-2.62 Mr727.98 Mn-448.03 Mn3.80 Mr-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler-496.83 Mn-150.30 Mn-1.55 Mr-281.88 Mn-95.65 Mn-
Dönem Başı Nakit Durumu2.69 Mr7.96 Mr5.36 Mr5.31 Mr3.38 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu9.88 Mr2.69 Mr7.24 Mr5.36 Mr5.31 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi-1.39 Mr25.91 Mn29.54 Mn1.74 Mr-1.82 Mr-
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri296.51 Mn355.15 Mn566.11 Mn115.91 Mn196.36 Mn-
Ertelenmiş Vergi770.93 Mn267.49 Mn608.70 Mn655.17 Mn296.50 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı4.33 Mr-3.50 Mr566.11 Mn4.13 Mr4.33 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı3.93 Mr-1.19 Mr729.39 Mn-1.79 Mr-1.51 Mr-
Gain Loss On Sale Of PPE-8.66 Mn-6.88 Mn-57.60 Mn-6.62 Mn-19.98 Mn-
Interest Paid Cff-108.18 Mn-216.38 Mn-110.68 Mn-45.83 Mn-42.31 Mn-
Interest Received Cfi377.01 Mn705.26 Mn1.04 Mr295.14 Mn507.27 Mn-
Maddi Duran Varlık Alımı-1.28 Mr-607.84 Mn-683.22 Mn-788.78 Mn-1.07 Mr-
Maddi Duran Varlık Satışı22.54 Mn18.84 Mn118.54 Mn-20.75 Mn26.60 Mn-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı-507.00 B-1.95 Mn-15.43 Mn-2.47 Mn-2.81 Mn-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması--728.21 Mn-428.56 Mn-559.73 Mn-197.77 Mn-1.05 Mr
Nakitteki Değişim7.37 Mr-4.57 Mr1.84 Mr1.75 Mr2.23 Mr-
Net Borç İhracı Ödemeleri4.10 Mr-921.26 Mn831.54 Mn-722.07 Mn-1.53 Mr-
Net Diğer Yatırım Değişiklikleri252.00 B4.22 Mn86.26 Mn-71.15 Mn-48.44 Mn-
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss232.95 Mn-97.73 Mn-18.57 Mn25.61 Mn-22.76 Mn-
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-1.26 Mr-589.00 Mn-564.68 Mn-809.53 Mn-1.05 Mr-
Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı-507.00 B-1.95 Mn-15.43 Mn-2.47 Mn-2.81 Mn-
Net Short Term Debt Issuance------230.79 Mn
Net Uzun Vadeli Borç İhracı4.10 Mr-921.26 Mn---1.53 Mr-318.74 Mn
Serbest Nakit Akışı3.05 Mr-4.11 Mr-132.54 Mn3.34 Mr3.25 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-1.28 Mr-609.79 Mn-698.65 Mn-791.25 Mn-1.08 Mr-
Short Term Debt Issuance-----328.66 Mn
Short Term Debt Payments------559.45 Mn
Stoklardaki Değişim-315.10 Mn-1.06 Mr58.35 Mn1.30 Mr-283.77 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir2.52 Mr-308.48 Mn955.41 Mn1.37 Mr2.54 Mr-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-4.62 Mr-9.13 Mr---2.37 Mr-772.62 Mn
Uzun Vadeli Borç İhracı8.72 Mr8.21 Mr--841.27 Mn453.89 Mn
Varlıklar için Karşılık ve İtfa470.48 Mn100.54 Mn-75.10 Mn-150.70 Mn357.91 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-883.74 Mn118.52 Mn546.63 Mn-588.00 Mn-591.89 Mn-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim1.65 Mr522.32 Mn-859.28 Mn497.46 Mn1.45 Mr-
Ödenen Vergi İadesi-516.01 Mn-103.74 Mn-722.90 Mn-424.25 Mn-139.60 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim-276.64 Mn-395.29 Mn182.82 Mn13.23 Mn-168.13 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim32.12 Mn-3.79 Mr24.41 Mn2.32 Mr325.93 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet