AlgoTürk'ün mobil deneyimini geliştiriyoruz.

Şimdilik lütfen AlgoTürk'ü bilgisayar üzerinden ziyaret edin.

algoturk.com

SAHOL Nakit Akışı

Kalem2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
Alacaklardaki Değişim1.21 Mr-7.41 Mr3.31 Mr3.96 Mr-9.88 Mr
Amortisman7.56 Mr6.58 Mr5.90 Mr6.07 Mr7.18 Mr
Amortisman ve İtfa7.56 Mr6.58 Mr5.90 Mr6.07 Mr7.18 Mr
Borç Geri Ödemesi-221.11 Mr-18.33 Mr-26.22 Mr-8.83 Mr-17.01 Mr
Borç İhracı284.31 Mr84.90 Mr64.79 Mr50.38 Mr40.49 Mr
Cash Dividends Paid5.69 Mn-79.42 Mn-11.37 Mr-1.10 Mr-1.32 Mr
Common Stock Issuance---0-
Common Stock Payments9.00 B-688.00 B-6.40 Mn-24.58 Mn-9.26 Mn
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim-1.61 Mr-3.81 Mr3.68 Mr8.35 Mr-19.81 Mr
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim--17.31 Mr--
Diğer Nakit Olmayan Kalemler-15.71 Mr4.82 Mr-23.84 Mr-23.00 Mr-25.37 Mr
Dönem Başı Nakit Durumu151.58 Mr167.26 Mr109.31 Mr98.73 Mr145.64 Mr
Dönem Sonu Nakit Durumu129.66 Mr151.58 Mr167.26 Mr99.29 Mr131.60 Mr
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi978.08 Mn738.47 Mn12.29 Mr-361.76 Mn6.70 Mr
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri666.66 Mn476.12 Mn277.58 Mn229.06 Mn681.00 Mn
Ertelenmiş Vergi5.32 Mr1.02 Mr6.18 Mr3.09 Mr5.20 Mr
Faaliyetlerden Nakit Akışı-73.88 Mr-29.15 Mr34.82 Mr-28.76 Mr-50.15 Mr
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı59.99 Mr64.31 Mr24.67 Mr38.23 Mr18.85 Mr
Gain Loss On Investment Securities-5.57 Mr7.68 Mr-9.50 Mr8.94 Mr-7.49 Mr
Gain Loss On Sale Of PPE30.23 Mn4.24 Mn-9.24 Mn-28.47 Mn112.44 Mn
Interest Paid Cff-1.83 Mr-1.06 Mr-1.26 Mr-959.76 Mn-1.82 Mr
Issuance Of Capital Stock---0-
Maddi Duran Varlık Alımı-7.31 Mr-8.05 Mr-5.85 Mr-10.03 Mr-10.20 Mr
Maddi Duran Varlık Satışı985.99 Mn290.43 Mn151.28 Mn450.88 Mn110.21 Mn
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-20.77 Mr-4.09 Mr-12.97 Mr-9.43 Mr-16.21 Mr
Nakitteki Değişim-10.83 Mr-18.90 Mr58.62 Mr1.08 Mr-15.12 Mr
Net Borç İhracı Ödemeleri63.20 Mr66.57 Mr38.56 Mr41.55 Mr23.48 Mr
Net Business Purchase And Sale0---9.19 Mr-1.67 Mr
Net Common Stock Issuance9.00 B-688.00 B-6.40 Mn-24.58 Mn-9.26 Mn
Net Diğer Yatırım Değişiklikleri---43.40 Mr-
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss5.49 Mr11.48 Mr-11.42 Mr-6.32 Mr-2.88 Mr
Net Investment Properties Purchase And Sale-920.00 B59.00 B861.00 B80.38 Mn154.42 Mn
Net Investment Purchase And Sale9.39 Mr-46.14 Mr1.72 Mr9.41 Mr27.39 Mr
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-6.33 Mr-7.76 Mr-5.70 Mr-9.58 Mr-10.09 Mr
Net Uzun Vadeli Borç İhracı63.20 Mr66.57 Mr38.56 Mr41.55 Mr23.48 Mr
Purchase Of Business0---0
Repurchase Of Capital Stock9.00 B-688.00 B-6.40 Mn-24.58 Mn-9.26 Mn
Serbest Nakit Akışı-81.19 Mr-37.20 Mr28.97 Mr-38.78 Mr-60.35 Mr
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-7.31 Mr-8.05 Mr-5.85 Mr-10.03 Mr-10.20 Mr
Stoklardaki Değişim208.49 Mn1.03 Mr1.58 Mr1.70 Mr3.01 Mr
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir131.70 Mn1.80 Mr-4.47 Mr-7.73 Mr-10.77 Mr
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-221.11 Mr-18.33 Mr-26.22 Mr-8.83 Mr-17.01 Mr
Uzun Vadeli Borç İhracı284.31 Mr84.90 Mr64.79 Mr50.38 Mr40.49 Mr
Varlıklar için Karşılık ve İtfa14.00 Mr10.30 Mr9.99 Mr11.81 Mr11.66 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Temettüler01.36 Mr3.10 Mr927.98 Mn326.40 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı3.06 Mr-54.06 Mr-870.25 Mn-8.39 Mr16.18 Mr
Ödenecek Hesaplardaki Değişim6.69 Mr-5.17 Mr-7.44 Mr-15.64 Mr16.78 Mr
Ödenen Adi Hisse Senedi Temettüsü5.69 Mn-79.42 Mn-11.37 Mr-1.10 Mr-1.32 Mr
Ödenen Vergi İadesi-3.81 Mr-3.61 Mr-974.14 Mn-5.00 Mr-7.06 Mr
Ön Ödemelerdeki Değişim-380.88 Mn477.23 Mn-538.34 Mn5.19 Mr-6.41 Mr
İşletme Sermayesindeki Değişim-79.23 Mr-67.93 Mr62.34 Mr-14.31 Mr-20.38 Mr

Diğer Hisseleri Keşfet