Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

SAHOL Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim-7.41 Mr3.31 Mr3.96 Mr-7.15 Mr-50.15 Mn-
Amortisman6.58 Mr5.90 Mr6.07 Mr2.52 Mr5.89 Mr-
Amortisman ve İtfa6.58 Mr5.90 Mr6.07 Mr2.52 Mr5.89 Mr-
Borç Geri Ödemesi-18.33 Mr-26.22 Mr-8.83 Mr-5.25 Mr-18.62 Mr-
Borç İhracı84.90 Mr64.79 Mr50.38 Mr3.93 Mr48.17 Mr-
Cash Dividends Paid-79.42 Mn-11.37 Mr-1.10 Mr3.05 Mr-9.94 Mr-
Common Stock Issuance--0---
Common Stock Payments-688.00 B-6.40 Mn-24.58 Mn1.01 Mn-14.75 Mn-
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim-3.81 Mr3.68 Mr8.35 Mr-14.26 Mr9.91 Mr-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim-17.31 Mr---9.36 Mr
Diğer Nakit Olmayan Kalemler4.82 Mr-23.84 Mr-23.00 Mr-16.55 Mr11.87 Mr-
Dönem Başı Nakit Durumu167.26 Mr109.31 Mr98.73 Mr145.64 Mr122.78 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu151.58 Mr167.26 Mr99.29 Mr98.73 Mr145.64 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi738.47 Mn12.29 Mr-361.76 Mn2.86 Mr1.07 Mr-
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri476.12 Mn277.58 Mn229.06 Mn335.19 Mn364.50 Mn-
Ertelenmiş Vergi1.02 Mr6.18 Mr3.09 Mr1.24 Mr2.80 Mr-
Faaliyetlerden Nakit Akışı-29.15 Mr34.82 Mr-28.76 Mr-28.82 Mr-6.70 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı64.31 Mr24.67 Mr38.23 Mr359.83 Mn17.83 Mr-
Gain Loss On Investment Securities7.68 Mr-9.50 Mr8.94 Mr-8.93 Mr19.93 Mr-
Gain Loss On Sale Of PPE4.24 Mn-9.24 Mn-28.47 Mn116.64 Mn-128.69 Mn-
Interest Paid Cff-1.06 Mr-1.26 Mr-959.76 Mn-712.68 Mn-1.08 Mr-
Interest Paid Cfo------2.25 Mr
Issuance Of Capital Stock--0---
Maddi Duran Varlık Alımı-8.05 Mr-5.85 Mr-10.03 Mr-4.15 Mr-7.76 Mr-
Maddi Duran Varlık Satışı290.43 Mn151.28 Mn450.88 Mn-39.80 Mn125.74 Mn-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-4.09 Mr-12.97 Mr-9.43 Mr-3.99 Mr-12.96 Mr-
Nakitteki Değişim-18.90 Mr58.62 Mr1.08 Mr-18.44 Mr26.74 Mr-
Net Borç İhracı Ödemeleri66.57 Mr38.56 Mr41.55 Mr-1.32 Mr29.54 Mr-
Net Business Purchase And Sale---9.19 Mr-1.33 Mr--
Net Common Stock Issuance-688.00 B-6.40 Mn-24.58 Mn1.01 Mn-14.75 Mn-
Net Diğer Yatırım Değişiklikleri--43.40 Mr---
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss11.48 Mr-11.42 Mr-6.32 Mr500.79 Mn-309.09 Mn-
Net Investment Properties Purchase And Sale59.00 B861.00 B80.38 Mn115.42 Mn596.00 B-
Net Investment Purchase And Sale-46.14 Mr1.72 Mr9.41 Mr16.06 Mr19.06 Mr-
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-7.76 Mr-5.70 Mr-9.58 Mr-4.19 Mr-7.64 Mr-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı66.57 Mr38.56 Mr41.55 Mr-1.32 Mr29.54 Mr-
Purchase Of Investment------784.93 Mn
Repurchase Of Capital Stock-688.00 B-6.40 Mn-24.58 Mn1.01 Mn-14.75 Mn-
Serbest Nakit Akışı-37.20 Mr28.97 Mr-38.78 Mr-32.97 Mr-14.47 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-8.05 Mr-5.85 Mr-10.03 Mr-4.15 Mr-7.76 Mr-
Stoklardaki Değişim1.03 Mr1.58 Mr1.70 Mr2.05 Mr1.64 Mr-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir1.80 Mr-4.47 Mr-7.73 Mr-3.12 Mr-5.12 Mr-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-18.33 Mr-26.22 Mr-8.83 Mr-5.25 Mr-18.62 Mr-
Uzun Vadeli Borç İhracı84.90 Mr64.79 Mr50.38 Mr3.93 Mr48.17 Mr-
Varlıklar için Karşılık ve İtfa10.30 Mr9.99 Mr11.81 Mr6.26 Mr4.73 Mr-
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Temettüler1.36 Mr3.10 Mr927.98 Mn-675.63 Mn4.18 Mr-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-54.06 Mr-870.25 Mn-8.39 Mr10.02 Mr15.61 Mr-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim-5.17 Mr-7.44 Mr-15.64 Mr36.80 Mr-17.26 Mr-
Ödenen Adi Hisse Senedi Temettüsü-79.42 Mn-11.37 Mr-1.10 Mr3.05 Mr-9.94 Mr-
Ödenen Vergi İadesi-3.61 Mr-974.14 Mn-5.00 Mr-1.56 Mr-11.86 Mr-
Ön Ödemelerdeki Değişim477.23 Mn-538.34 Mn5.19 Mr-4.63 Mr-2.54 Mr-
İşletme Sermayesindeki Değişim-67.93 Mr62.34 Mr-14.31 Mr-9.18 Mr-34.10 Mr-

Diğer Hisseleri Keşfet