Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

POLHO Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim-12.05 Mn118.96 Mn188.64 Mn-201.66 Mn23.20 Mn-
Amortisman135.51 Mn138.32 Mn111.31 Mn75.51 Mn138.32 Mn-
Amortisman ve İtfa135.51 Mn138.32 Mn111.31 Mn75.51 Mn138.32 Mn-
Borç Geri Ödemesi-145.53 Mn-373.44 Mn-475.79 Mn-237.15 Mn-723.05 Mn-
Borç İhracı1.41 Mr494.55 Mn498.11 Mn489.99 Mn1.02 Mr-
Cash Dividends Paid---3.91 Mn-8.43 Mn--
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim-20.11 Mn-13.98 Mn27.30 Mn-60.32 Mn-4.63 Mn-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim-42.75 Mn27.77 Mn-40.58 Mn16.12 Mn2.81 Mn-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler10.61 Mn-56.43 Mn316.56 Mn141.98 Mn-707.90 Mn-
Dönem Başı Nakit Durumu368.06 Mn560.36 Mn166.61 Mn101.69 Mn803.07 Mn-
Dönem Sonu Nakit Durumu62.83 Mn368.06 Mn509.13 Mn166.61 Mn101.69 Mn-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi---063.31 Mn-63.31 Mn
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri2.87 Mn15.97 Mn89.31 Mn1.74 Mn2.82 Mn-
Ertelenmiş Vergi-54.74 Mn70.98 Mn73.68 Mn15.37 Mn307.15 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı-17.33 Mn-77.18 Mn812.16 Mn41.81 Mn-731.53 Mn-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-109.43 Mn80.46 Mn-161.94 Mn174.44 Mn306.35 Mn-
Gain Loss On Investment Securities---91.62 Mn138.44 B-105.13 B164.51 B
Gain Loss On Sale Of PPE--2.36 Mn10.33 Mn1.97 Mn-917.43 B813.93 B
Interest Paid Cff-43.18 Mn-36.48 Mn-108.04 Mn4.13 Mn-36.92 Mn-
Interest Received Cfi5.80 Mn29.28 Mn15.10 Mn-2.61 Mn11.93 Mn-
Maddi Duran Varlık Alımı-201.96 Mn-173.92 Mn-337.66 Mn2.15 Mn-277.11 Mn-
Maddi Duran Varlık Satışı17.68 Mn295.31 B-253.73 B-2.50 Mn1.57 Mn-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-33.66 Mn-51.23 Mn-35.80 Mn-10.33 Mn-52.96 Mn-
Nakitteki Değişim-305.24 Mn-141.06 Mn342.52 Mn212.24 Mn-688.54 Mn-
Net Borç İhracı Ödemeleri1.26 Mr121.11 Mn22.31 Mn252.84 Mn300.00 Mn-
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss364.31 Mn-17.37 Mn-262.60 Mn-101.55 Mn482.30 Mn-
Net Investment Properties Purchase And Sale0015.12 Mn-1.05 Mn258.58 B-
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-184.28 Mn-173.62 Mn-337.92 Mn-350.53 B-275.54 Mn-
Net Other Financing Charges----66.48 Mn-124.07 Mn
Net Uzun Vadeli Borç İhracı1.26 Mr121.11 Mn22.31 Mn252.84 Mn300.00 Mn-
Sale Of Investment Properties0015.12 Mn-1.05 Mn258.58 B-
Serbest Nakit Akışı-219.29 Mn-251.10 Mn474.49 Mn43.96 Mn-1.01 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-201.96 Mn-173.92 Mn-337.66 Mn-91.86 Mn-277.11 Mn-
Stoklardaki Değişim-141.44 Mn126.64 Mn327.31 Mn599.12 Mn-613.76 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-123.09 Mn-306.45 Mn-229.86 Mn-245.67 Mn-415.50 Mn-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-145.53 Mn-373.44 Mn-475.79 Mn-237.15 Mn-723.05 Mn-
Uzun Vadeli Borç İhracı1.41 Mr494.55 Mn498.11 Mn489.99 Mn1.02 Mr-
Varlıklar için Karşılık ve İtfa1.50 Mn0191.28 B227.79 B1.68 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-178.48 Mn-144.34 Mn-307.69 Mn-4.01 Mn-263.36 Mn-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim-160.56 Mn-235.18 Mn-74.47 Mn-405.98 Mn-119.20 Mn-
Ödenen Vergi İadesi-14.22 Mn051.68 Mn14.00 Mn-66.90 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim-96.70 Mn-32.86 Mn79.55 Mn-3.76 Mn63.03 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim-489.78 Mn2.27 Mn516.71 Mn-60.40 Mn-649.03 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet