Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

POLHO Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-104.68 Mn-306.45 Mn-229.86 Mn-276.19 Mn-430.98 Mn-
Ar&Ge20.76 Mn18.38 Mn24.40 Mn15.38 Mn16.56 Mn-
Azınlık Payları00000-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-30.65 Mn-194.79 Mn-158.11 Mn-39.65 Mn48.64 Mn-
Brüt Kâr335.40 Mn246.14 Mn341.93 Mn382.88 Mn458.79 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement14.11 Mn---11.72 Mn-
Depreciation Income Statement14.11 Mn---11.72 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler4.47 Mn18.92 Mn-5.78 Mn-111.54 Mn8.20 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri12.64 Mn47.16 Mn31.34 Mn13.55 Mn9.06 Mn-
FAVÖK74.54 Mn-46.80 Mn77.88 Mn-119.57 Mn161.36 Mn-
FVÖK-60.97 Mn-185.12 Mn-33.43 Mn-195.09 Mn23.04 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri10.12 Mn32.51 Mn18.54 Mn4.01 Mn10.60 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri47.76 Mn50.35 Mn122.75 Mn20.17 Mn31.63 Mn-
Faaliyet Geliri1.48 Mr1.45 Mr1.67 Mr1.65 Mr1.57 Mr-
Faaliyet Gideri210.07 Mn283.45 Mn160.33 Mn202.79 Mn224.96 Mn-
Faaliyet Kârı125.33 Mn-37.31 Mn181.60 Mn180.09 Mn233.84 Mn-
Faiz Geliri10.12 Mn32.51 Mn18.54 Mn4.01 Mn10.60 Mn-
Faiz Gideri47.76 Mn50.35 Mn122.75 Mn20.17 Mn31.63 Mn-
Genel Yönetim Giderleri83.38 Mn197.77 Mn-342.66 Mn154.63 Mn96.73 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.250.250.250.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-104.68 Mn-306.45 Mn-229.86 Mn-276.19 Mn-430.98 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman135.51 Mn138.32 Mn111.31 Mn75.51 Mn138.32 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti1.14 Mr1.20 Mr1.33 Mr1.26 Mr1.11 Mr-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-57.36 Mn-39.07 Mn-115.63 Mn-63.90 Mn-39.55 Mn-
Net Faiz Geliri-57.36 Mn-39.07 Mn-115.63 Mn-63.90 Mn-39.55 Mn-
Net Gelir-104.68 Mn-306.45 Mn-229.86 Mn-276.19 Mn-430.98 Mn-
Net Income Discontinuous Operations-54.96 Mn----122.90 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK58.92 Mn-60.87 Mn193.49 Mn-112.29 Mn188.92 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-61.44 Mn-317.00 Mn-143.15 Mn-270.73 Mn-287.41 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi3.91 Mn3.52 Mn-28.90 Mn-1.82 Mn-6.89 Mn-
Other Special Charges-15.12 Mn-14.43 Mn86.70 Mn1.63 Mn284.31 B-
Rent And Landing Fees0---3.03 Mn-
Rent Expense Supplemental0---3.03 Mn-
Satış ve Pazarlama Gideri14.05 Mn28.33 Mn-30.83 Mn21.90 Mn10.72 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler97.43 Mn226.09 Mn-373.49 Mn176.52 Mn107.44 Mn-
Satışların Maliyeti1.14 Mr1.20 Mr1.33 Mr1.26 Mr1.11 Mr-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.10-0.08--0.07-0.410.07
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-104.68 Mn-306.45 Mn-229.86 Mn-276.19 Mn-430.98 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı1.06 Mr3.77 Mr-3.77 Mr1.06 Mr3.77 Mr
Special Income Charges15.12 Mn14.43 Mn-112.82 Mn-3.45 Mn-2.25 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-49.72 Mn-306.45 Mn-229.86 Mn-276.19 Mn-308.08 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-49.72 Mn-306.45 Mn-229.86 Mn-276.19 Mn-308.08 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-104.68 Mn-306.45 Mn-229.86 Mn-276.19 Mn-430.98 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-0.10-0.08--0.07-0.410.07
Temel Ortalama Hisse Sayısı1.06 Mr3.77 Mr-3.77 Mr1.06 Mr3.77 Mr
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler1.35 Mr1.49 Mr1.49 Mr1.47 Mr1.34 Mr-
Toplam Hasılat1.48 Mr1.45 Mr1.67 Mr1.65 Mr1.57 Mr-
Total Other Finance Cost19.72 Mn21.23 Mn11.42 Mn47.74 Mn18.52 Mn-
Total Unusual Items15.62 Mn14.06 Mn-115.61 Mn-7.29 Mn-27.56 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill15.62 Mn14.06 Mn-115.61 Mn-7.29 Mn-27.56 Mn-
Vergi Karşılığı-59.01 Mn70.98 Mn73.68 Mn60.93 Mn299.49 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-108.73 Mn-235.47 Mn-156.18 Mn-215.26 Mn-8.59 Mn-
Write Off0026.12 Mn1.82 Mn1.96 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet