Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

MGROS Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim-967.79 Mn-960.82 Mn-181.66 Mn344.63 Mn3.01 Mr-
Amortisman3.62 Mr3.15 Mr3.35 Mr1.22 Mr2.88 Mr-
Amortisman ve İtfa3.62 Mr3.15 Mr3.35 Mr1.22 Mr2.88 Mr-
Borç Geri Ödemesi-339.83 Mn-152.29 Mn2.65 Mr-2.71 Mr-214.68 Mn-
Borç İhracı--154.00 B-588.00 B2.25 Mn0
Cash Dividends Paid---609.97 Mn336.67 Mn--
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim--124.37 Mn1.45 Mr-4.14 Mr85.70 Mn4.71 Mr
Diğer Nakit Olmayan Kalemler5.37 Mr4.00 Mr9.22 Mr-1.11 Mr6.36 Mr-
Dönem Başı Nakit Durumu19.43 Mr24.79 Mr22.90 Mr22.32 Mr19.38 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu22.16 Mr19.43 Mr22.52 Mr22.90 Mr22.32 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi7.23 Mn5.67 Mn-141.74 Mn-68.93 Mn101.29 Mn-
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri297.36 Mn259.33 Mn556.55 Mn-37.26 Mn291.62 Mn-
Ertelenmiş Vergi5.11 Mn1.02 Mr-441.64 Mn955.43 Mn41.22 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı8.93 Mr-169.14 Mn9.68 Mr1.19 Mr9.61 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-3.62 Mr-1.58 Mr-5.03 Mr3.76 Mr-3.22 Mr-
Gain Loss On Investment Securities---3.68 Mn31.84 Mn-109.85 Mn19.36 Mn
Gain Loss On Sale Of Business---25.85 Mn---
Gain Loss On Sale Of PPE-30.75 Mn0-11.07 Mn-124.56 Mn-49.39 Mn-
Interest Paid Cff-1.70 Mr-1.38 Mr-4.94 Mr2.37 Mr-1.67 Mr-
Interest Paid Cfo-5.55 Mr-3.97 Mr-5.52 Mr-2.40 Mr-5.76 Mr-
Interest Received Cfo676.49 Mn410.27 Mn553.57 Mn427.75 Mn564.18 Mn-
Maddi Duran Varlık Alımı-3.16 Mr-1.59 Mr-3.83 Mr-1.15 Mr-2.48 Mr-
Maddi Duran Varlık Satışı98.00 Mn090.70 Mn957.03 Mn53.41 Mn-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-1.08 Mr-1.98 Mr-1.69 Mr-932.27 Mn-1.71 Mr-
Nakitteki Değişim2.31 Mr-3.38 Mr406.73 Mn5.61 Mr3.37 Mr-
Net Borç İhracı Ödemeleri-339.83 Mn-152.29 Mn2.66 Mr-2.71 Mr-211.64 Mn-
Net Business Purchase And Sale45.50 Mn-45.50 Mn-496.84 Mn863.48 Mn-586.07 Mn-
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss00848.00 B-3.24 Mn3.40 Mn-
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-3.06 Mr-1.59 Mr-3.74 Mr-194.61 Mn-2.43 Mr-
Net Other Financing Charges1.58 Mr1.56 Mr2.45 Mr1.52 Mr1.61 Mr-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı-339.83 Mn-152.29 Mn2.66 Mr-2.71 Mr-211.64 Mn-
Purchase Of Business45.50 Mn-45.50 Mn-543.87 Mn113.39 Mn-586.07 Mn-
Sale Of Business--47.03 Mn---
Serbest Nakit Akışı5.78 Mr-1.76 Mr5.84 Mr36.32 Mn7.12 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-3.16 Mr-1.59 Mr-3.83 Mr-1.15 Mr-2.48 Mr-
Stoklardaki Değişim-1.23 Mr2.05 Mr-3.61 Mr2.25 Mr-1.56 Mr-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir435.75 Mn1.03 Mr1.11 Mr2.79 Mr928.31 Mn-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-339.83 Mn-152.29 Mn2.65 Mr-2.71 Mr-214.68 Mn-
Uzun Vadeli Borç İhracı--154.00 B-588.00 B2.25 Mn0
Varlıklar için Karşılık ve İtfa-4.83 Mn-136.31 Mn148.58 Mn-23.34 Mn161.41 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-3.01 Mr-1.63 Mr-4.24 Mr668.88 Mn-3.02 Mr-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim6.84 Mr-6.42 Mr5.14 Mr-2.59 Mr8.16 Mr-
Ödenen Vergi İadesi-388.41 Mn-274.66 Mn-450.98 Mn-139.67 Mn-255.31 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim4.77 Mr-5.45 Mr1.35 Mr-1.13 Mn4.91 Mr-

Diğer Hisseleri Keşfet