Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

KRPLS Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-1.74 Mn-51.21 Mn-45.34 Mn-35.33 Mn16.35 Mn-
Ar&Ge160.11 B113.97 B174.52 B-200.86 B208.12 B-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı55.61 Mn-480.54 B-19.46 Mn-2.38 Mn71.58 Mn-
Brüt Kâr189.99 Mn148.31 Mn118.11 Mn126.83 Mn212.37 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement11.22 Mn10.38 Mn19.12 Mn8.84 Mn10.77 Mn-
Depreciation Income Statement11.22 Mn10.38 Mn19.12 Mn8.84 Mn10.77 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-1.58 Mn11.98 Mn-16.34 Mn16.38 Mn22.79 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri10.60 Mn9.79 Mn-15.68 Mn27.40 Mn11.43 Mn-
FAVÖK61.60 Mn24.03 Mn215.78 B17.41 Mn135.14 Mn-
FVÖK23.68 Mn-9.13 Mn-37.45 Mn1.27 Mn95.96 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri2.59 Mn2.04 Mn2.27 Mn2.01 Mn3.45 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri42.98 Mn38.03 Mn2.25 Mn39.45 Mn52.61 Mn-
Faaliyet Geliri482.71 Mn386.09 Mn383.24 Mn334.16 Mn534.63 Mn-
Faaliyet Gideri133.11 Mn147.15 Mn94.03 Mn128.54 Mn140.21 Mn-
Faaliyet Kârı56.87 Mn1.15 Mn24.08 Mn-1.70 Mn72.16 Mn-
Faiz Geliri2.59 Mn2.04 Mn2.27 Mn2.01 Mn3.45 Mn-
Faiz Gideri42.98 Mn38.03 Mn2.25 Mn39.45 Mn52.61 Mn-
Genel Yönetim Giderleri10.55 Mn25.06 Mn10.85 Mn6.21 Mn8.86 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.250.250.070.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-1.74 Mn-51.21 Mn-45.34 Mn-35.33 Mn16.35 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman37.92 Mn33.16 Mn37.66 Mn16.14 Mn39.18 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti292.73 Mn237.79 Mn265.13 Mn207.32 Mn322.26 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-44.65 Mn-38.74 Mn-32.20 Mn-37.62 Mn-50.08 Mn-
Net Faiz Geliri-44.65 Mn-38.74 Mn-32.20 Mn-37.62 Mn-50.08 Mn-
Net Gelir-1.74 Mn-51.21 Mn-45.34 Mn-35.33 Mn16.35 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK62.87 Mn25.66 Mn2.79 Mn18.08 Mn135.72 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-789.18 B-49.98 Mn-43.41 Mn-34.71 Mn16.79 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-316.78 B-407.91 B-643.28 B-50.20 B-145.46 B-
Other Special Charges1.27 Mn1.63 Mn2.57 Mn671.03 B581.83 B-
Rent And Landing Fees-0-5.26 Mn1.99 Mn1.84 Mn2.38 Mn
Rent Expense Supplemental-0-5.26 Mn1.99 Mn1.84 Mn2.38 Mn
Satış ve Pazarlama Gideri44.47 Mn52.37 Mn39.59 Mn37.06 Mn52.63 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler55.02 Mn77.43 Mn50.44 Mn43.28 Mn61.49 Mn-
Satışların Maliyeti292.73 Mn237.79 Mn265.13 Mn207.32 Mn322.26 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.01-0.29--0.200.09-0.29
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-1.74 Mn-51.21 Mn-45.34 Mn-35.33 Mn16.35 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı174.60 Mn174.60 Mn-176.63 Mn174.60 Mn174.60 Mn
Special Income Charges-1.27 Mn-1.63 Mn-2.57 Mn-671.03 B-581.83 B-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-1.74 Mn-51.21 Mn-45.34 Mn-35.33 Mn16.35 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-1.74 Mn-51.21 Mn-45.34 Mn-35.33 Mn16.35 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-1.74 Mn-51.21 Mn-45.34 Mn-35.33 Mn16.35 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-0.01-0.29--0.200.09-0.29
Temel Ortalama Hisse Sayısı174.60 Mn174.60 Mn-176.63 Mn174.60 Mn174.60 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler425.84 Mn384.94 Mn359.17 Mn335.86 Mn462.47 Mn-
Toplam Hasılat482.71 Mn386.09 Mn383.24 Mn334.16 Mn534.63 Mn-
Total Other Finance Cost4.25 Mn2.75 Mn32.23 Mn181.47 B913.63 B-
Total Unusual Items-1.27 Mn-1.63 Mn-2.57 Mn-671.03 B-581.83 B-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-1.27 Mn-1.63 Mn-2.57 Mn-671.03 B-581.83 B-
Vergi Karşılığı-17.56 Mn4.04 Mn5.64 Mn-2.86 Mn27.00 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-19.30 Mn-47.17 Mn-39.70 Mn-38.18 Mn43.35 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet