Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

KMPUR Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-344.68 Mn-214.24 Mn-717.77 Mn30.49 Mn-595.90 Mn-
Ar&Ge-01.75 Mn-280.59 B1.72 Mn1.48 Mn
Azınlık Payları14.21 Mn2.32 Mn5.65 Mn6.93 Mn5.50 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı305.17 Mn272.57 Mn199.75 Mn543.80 Mn379.28 Mn-
Brüt Kâr603.42 Mn446.38 Mn414.35 Mn579.30 Mn532.10 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-25.71 Mn20.88 Mn120.78 Mn-4.35 Mn-203.67 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri34.28 Mn20.56 Mn63.96 Mn29.94 Mn37.92 Mn-
FAVÖK-116.14 Mn91.86 Mn-160.34 Mn601.90 Mn58.16 Mn-
FVÖK-162.83 Mn36.70 Mn-193.48 Mn589.87 Mn9.17 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri166.54 Mn94.76 Mn284.76 Mn135.81 Mn158.22 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri169.54 Mn196.74 Mn576.01 Mn504.08 Mn726.74 Mn-
Faaliyet Geliri2.99 Mr2.74 Mr3.80 Mr2.98 Mr4.48 Mr-
Faaliyet Gideri350.02 Mn228.13 Mn378.26 Mn120.64 Mn185.37 Mn-
Faaliyet Kârı253.40 Mn218.24 Mn36.08 Mn458.66 Mn346.73 Mn-
Faiz Geliri166.54 Mn94.76 Mn284.76 Mn135.81 Mn158.22 Mn-
Faiz Gideri169.54 Mn196.74 Mn576.01 Mn504.08 Mn726.74 Mn-
Genel Yönetim Giderleri139.26 Mn71.67 Mn-128.02 Mn75.30 Mn56.57 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.250.060.250.16-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-358.89 Mn-216.56 Mn-723.42 Mn23.56 Mn-601.40 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman46.69 Mn55.16 Mn33.15 Mn12.03 Mn48.99 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti2.38 Mr2.29 Mr3.39 Mr2.40 Mr3.95 Mr-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-25.82 Mn-131.08 Mn-509.83 Mn-394.68 Mn-597.66 Mn-
Net Faiz Geliri-25.82 Mn-131.08 Mn-509.83 Mn-394.68 Mn-597.66 Mn-
Net Gelir-344.68 Mn-214.24 Mn-717.77 Mn30.49 Mn-595.90 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK-187.90 Mn43.11 Mn-44.12 Mn647.42 Mn137.96 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-398.50 Mn-250.80 Mn-608.51 Mn64.63 Mn-529.01 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi17.94 Mn12.19 Mn-6.96 Mn-11.38 Mn-12.92 Mn-
Satış ve Pazarlama Gideri182.53 Mn158.40 Mn-7.32 Mn126.59 Mn149.91 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler321.79 Mn230.07 Mn-135.33 Mn201.89 Mn206.48 Mn-
Satışların Maliyeti2.38 Mr2.29 Mr3.39 Mr2.40 Mr3.95 Mr-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.74-0.44-0.06-10.29
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-344.68 Mn-214.24 Mn-717.77 Mn30.49 Mn-595.90 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı467.05 Mn486.20 Mn-486.20 Mn481.73 Mn486.20 Mn
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-358.89 Mn-216.56 Mn-723.42 Mn23.56 Mn-601.40 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-344.68 Mn-214.24 Mn-717.77 Mn30.49 Mn-595.90 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-344.68 Mn-214.24 Mn-717.77 Mn30.49 Mn-595.90 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-0.74-0.44-0.06-10.29
Temel Ortalama Hisse Sayısı467.05 Mn486.20 Mn-486.20 Mn481.73 Mn486.20 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler2.73 Mr2.52 Mr3.76 Mr2.52 Mr4.14 Mr-
Toplam Hasılat2.99 Mr2.74 Mr3.80 Mr2.98 Mr4.48 Mr-
Total Other Finance Cost22.82 Mn29.11 Mn218.58 Mn26.41 Mn29.13 Mn-
Total Unusual Items71.76 Mn48.75 Mn-116.22 Mn-45.52 Mn-79.81 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill71.76 Mn48.75 Mn-116.22 Mn-45.52 Mn-79.81 Mn-
Vergi Karşılığı26.53 Mn56.52 Mn-46.07 Mn62.23 Mn-116.18 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-332.36 Mn-160.04 Mn-769.49 Mn85.79 Mn-717.57 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet