Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

KMPUR Bilanço

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Senedi Adedi486.20 Mn486.20 Mn486.20 Mn486.20 Mn486.20 Mn-
Adi Hisse Senedi Özkaynakları2.37 Mr2.63 Mr2.64 Mr2.92 Mr2.75 Mr-
Adi Hisse Senetleri486.20 Mn486.20 Mn486.20 Mn486.20 Mn243.10 Mn-
Alacak Vergiler1.65 Mn832.45 B293.07 Mn6.85 Mn--
Arazi ve Düzenlemeler398.33 Mn375.76 Mn341.40 Mn320.70 Mn294.44 Mn-
Azınlık Payı-18.51 Mn-4.05 Mn-1.58 Mn-1.03 Mn5.41 Mn-
Binalar ve Tesis Geliştirmeleri861.92 Mn814.13 Mn775.44 Mn684.35 Mn630.13 Mn-
Biriktirilmiş Amortisman-415.56 Mn-368.16 Mn-338.85 Mn-276.63 Mn-239.13 Mn-
Borçlar2.57 Mr2.61 Mr2.23 Mr3.67 Mr2.60 Mr-
Brüt Maddi Duran Varlıklar2.41 Mr2.15 Mr1.96 Mr1.85 Mr1.71 Mr-
Brüt Ticari Alacaklar5.81 Mr5.33 Mr4.79 Mr4.80 Mr5.01 Mr-
Current Deferred Taxes Liabilities--001.75 Mn24.72 Mn
Dağıtılmamış Kar / Kar Yedekleri-273.25 Mn67.39 Mn255.88 Mn896.87 Mn1.16 Mr-
Devam Eden İnşaat95.15 Mn71.54 Mn51.53 Mn308.99 Mn295.47 Mn-
Diğer Alacaklar51.43 Mn86.00 Mn9.64 Mn12.30 Mn10.42 Mn-
Diğer Borçlar15.32 Mn27.67 Mn11.57 Mn11.37 Mn16.42 Mn-
Diğer Dönen Varlıklar188.05 Mn388.44 Mn-300.87 Mn303.70 Mn115.01 Mn
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.17 Mn162.65 Mn-8.63 Mn179.13 Mn4.53 Mn
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar257.73 Mn256.59 Mn256.60 Mn166.23 Mn125.06 Mn-
Diğer Mülkler17.36 Mn17.05 Mn11.28 Mn15.71 Mn14.99 Mn-
Diğer Özkaynak Payları1.29 Mr1.19 Mr1.04 Mr947.09 Mn843.00 Mn-
Duran Varlık Yeniden Değerleme Fonu99.68 Mn94.03 Mn85.44 Mn80.40 Mn73.81 Mn-
Dönen Varlıklar8.45 Mr8.74 Mr7.79 Mr8.90 Mr8.81 Mr-
Finansal Kiralama Borçları10.55 Mn9.99 Mn10.14 Mn10.42 Mn10.42 Mn-
Finansal Varlıklara Yatırımlar6.07 Mn4.78 Mn5.21 Mn2.57 Mn2.37 Mn-
Hammadde832.05 Mn1.08 Mr865.29 Mn936.61 Mn411.64 Mn-
Hazine Hissesi Sayısı----0-
Hedging Assets Current--0004.86 Mn
Hissedar Özkaynakları2.37 Mr2.63 Mr2.64 Mr2.92 Mr2.75 Mr-
Investments In Other Ventures Under Equity Method123.32 B-----
Investmentsin Subsidiariesat Cost384.58 B362.79 B329.62 B1.61 Mn1.48 Mn-
Kısa Vadeli Borç4.70 Mr4.69 Mr4.20 Mr2.66 Mr3.92 Mr-
Kısa Vadeli Borç ve Finansal Kiralama Borcu4.71 Mr4.69 Mr4.20 Mr2.67 Mr3.92 Mr-
Kısa Vadeli Emeklilik ve Diğer Emeklilik Sonrası Haklar Planları18.98 Mn24.52 Mn22.69 Mn12.35 Mn11.62 Mn-
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Borcu2.42 Mn1.79 Mn1.87 Mn2.02 Mn2.02 Mn-
Kısa Vadeli Karşılıklar--2.80 Mn1.57 Mn2.13 Mn5.12 Mn
Kısa Vadeli Yükümlülükler8.21 Mr8.05 Mr7.01 Mr7.05 Mr7.06 Mr-
Maddi Defter Değeri2.11 Mr2.37 Mr2.38 Mr2.75 Mr2.63 Mr-
Makine, Mobilya ve Ekipman1.04 Mr876.19 Mn778.34 Mn519.87 Mn473.38 Mn-
Mamuller803.62 Mn993.32 Mn787.87 Mn938.45 Mn616.13 Mn-
Mülkler00000-
Nakit Benzerleri214.18 Mn193.59 Mn21.79 Mn491.08 Mn61.21 Mn-
Nakit Finansmanı268.86 Mn236.98 Mn295.64 Mn778.76 Mn302.91 Mn-
Nakit ve Nakit Benzerleri483.04 Mn430.57 Mn317.44 Mn1.27 Mr364.12 Mn-
Nakit, Nakit Benzerleri ve Kısa Vadeli Yatırımlar484.04 Mn431.57 Mn826.43 Mn1.60 Mr2.09 Mr-
Net Borç4.22 Mr4.25 Mr3.89 Mr1.76 Mr3.92 Mr-
Net Maddi Duran Varlıklar2.00 Mr1.79 Mr1.62 Mr1.57 Mr1.47 Mr-
Net Maddi Varlıklar2.11 Mr2.37 Mr2.38 Mr2.75 Mr2.63 Mr-
Non Current Deferred Taxes Liabilities122.59 Mn90.79 Mn31.13 Mn28.94 Mn0-
Other Short Term Investments1.00 Mn1.00 Mn509.00 Mn330.76 Mn1.72 Mr-
Peşin Ödenmiş Varlıklar274.58 Mn444.55 Mn189.25 Mn274.33 Mn356.23 Mn-
Satışa Hazır Menkul Kıymetler--5.21 Mn2.57 Mn2.37 Mn2.18 Mn
Sermaye Hisse Senetleri486.20 Mn486.20 Mn486.20 Mn486.20 Mn243.10 Mn-
Stoklar1.73 Mr2.14 Mr1.75 Mr1.97 Mr1.11 Mr-
Ticari Alacaklar5.72 Mr5.25 Mr4.72 Mr4.74 Mr4.95 Mr-
Ticari Borçlar2.55 Mr2.59 Mr2.20 Mr3.66 Mr2.58 Mr-
Ticari ve Diğer Borçlar Uzun Vadeli-95.20 B95.20 B265.39 Mn229.75 Mn50.40 Mn
Toplam Borç4.71 Mr4.70 Mr4.21 Mr3.04 Mr4.30 Mr-
Toplam Duran Varlıklar2.27 Mr2.05 Mr1.92 Mr1.75 Mr1.63 Mr-
Toplam Maddi Duran Varlıklar Net Azınlık Payı153.10 Mn118.31 Mn58.73 Mn684.63 Mn619.64 Mn-
Toplam Sermayeleşme2.37 Mr2.63 Mr2.64 Mr3.28 Mr3.12 Mr-
Toplam Varlıklar10.72 Mr10.80 Mr9.71 Mr10.65 Mr10.44 Mr-
Toplam Yükümlülükler (Net Azınlık Payı Dahil)8.36 Mr8.17 Mr7.07 Mr7.74 Mr7.68 Mr-
Toplam Ödenecek Vergi--10.24 Mn---
Toplam Özkaynak (Brüt Azınlık Payı Dahil)2.35 Mr2.63 Mr2.64 Mr2.91 Mr2.76 Mr-
Trading Securities6.07 Mn4.78 Mn----
Uzun Vadeli Borç--0365.00 Mn365.00 Mn365.00 Mn
Uzun Vadeli Borç ve Finansal Kiralama Borcu8.13 Mn8.20 Mn8.27 Mn373.40 Mn373.40 Mn-
Uzun Vadeli Emeklilik ve Diğer Emeklilik Sonrası Haklar Planları22.39 Mn19.23 Mn19.23 Mn16.91 Mn16.49 Mn-
Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Varlıkları----31.73 Mn-
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Borcu8.13 Mn8.20 Mn8.27 Mn8.40 Mn8.40 Mn-
Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Varlıklar3.42 Mn6.17 Mn34.52 Mn2.94 Mn293.50 B-
Uzun Vadeli Özkaynak Yatırımı507.90 B362.79 B329.62 B1.61 Mn1.48 Mn-
Yarı Mamuller98.07 Mn69.27 Mn97.94 Mn93.76 Mn77.57 Mn-
Yatırılan Sermaye7.07 Mr7.32 Mr6.84 Mr5.95 Mr7.04 Mr-
Çıkarılmış Hisse Senetleri486.20 Mn486.20 Mn486.20 Mn486.20 Mn486.20 Mn-
Ödenmiş Sermaye Fazlası694.70 Mn655.34 Mn595.42 Mn567.07 Mn520.63 Mn-
İşletme Sermayesi238.61 Mn690.02 Mn780.83 Mn1.85 Mr1.75 Mr-
Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Varlıklar257.73 Mn256.59 Mn256.60 Mn166.23 Mn125.06 Mn-
Şüpheli Alacaklar Karşılığı-88.93 Mn-77.66 Mn-66.26 Mn-62.57 Mn-59.16 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet