Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

EUPWR Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim43.99 Mn430.33 Mn-379.33 Mn-606.28 Mn946.59 Mn-
Amortisman88.19 Mn74.64 Mn-31.14 Mn30.76 Mn57.02 Mn-
Amortisman ve İtfa88.19 Mn74.64 Mn70.02 Mn30.76 Mn57.02 Mn-
Borç Geri Ödemesi00-123.00 Mn-72.73 Mn-215.91 Mn-
Borç İhracı519.09 Mn87.89 Mn114.83 Mn186.12 Mn144.59 Mn-
Common Stock Issuance--00--
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim22.84 Mn-508.57 Mn618.32 Mn593.70 Mn-1.22 Mn-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim47.93 Mn57.75 Mn---46.95 Mn44.09 Mn
Diğer Nakit Olmayan Kalemler-15.40 Mn14.97 Mn-589.97 Mn51.54 Mn362.91 Mn-
Dönem Başı Nakit Durumu416.77 Mn-29.63 Mn328.52 Mn777.19 Mn213.86 Mn-
Dönem Sonu Nakit Durumu605.38 Mn416.77 Mn294.49 Mn328.52 Mn777.19 Mn-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi-373.23 Mn324.12 Mn-312.96 Mn-1.04 Mr726.54 Mn
Ertelenmiş Vergi-393.18 Mn70.37 Mn313.71 Mn-364.26 Mn201.63 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı-480.59 Mn-74.10 Mn212.17 Mn-611.50 Mn1.44 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı538.97 Mn60.99 Mn-36.39 Mn122.79 Mn-144.92 Mn-
Gain Loss On Investment Securities--1.79 Mn-1.38 Mn---579.00 B
Gain Loss On Sale Of Business-1.00 B-31.00 B--601.99 Mn0
Gain Loss On Sale Of PPE----12.00 Mn-419.00 B
Interest Paid Cff---30.51 Mn-34.88 Mn-55.99 Mn-70.48 Mn
Interest Received Cfi--86.45 Mn5.52 Mn7.16 Mn2.10 Mn
Interest Received Cfo-0---2.90 Mn
Issuance Of Capital Stock--00--
Maddi Duran Varlık Alımı-304.62 Mn-174.25 Mn-356.55 Mn-146.98 Mn-278.30 Mn-
Maddi Duran Varlık Satışı-1.78 Mn1.92 Mn23.14 Mn13.55 Mn-628.00 B-
Nakitteki Değişim188.61 Mn122.28 Mn-72.98 Mn-612.60 Mn832.64 Mn-
Net Borç İhracı Ödemeleri519.09 Mn87.89 Mn-8.17 Mn113.40 Mn-71.32 Mn-
Net Common Stock Issuance--00--
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss00-15.07 Mn39.67 Mn6.98 Mn-
Net Investment Properties Purchase And Sale---1.81 Mn4.02 Mn--
Net Investment Purchase And Sale404.00 Mn307.72 Mn---179.65 Mn179.65 Mn
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-306.40 Mn-172.32 Mn-333.41 Mn-133.43 Mn-278.93 Mn-
Net Other Financing Charges19.88 Mn-26.90 Mn2.30 Mn170.75 Mn-73.60 Mn-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı519.09 Mn87.89 Mn-8.17 Mn113.40 Mn-71.32 Mn-
Purchase Of Investment Properties---1.81 Mn4.02 Mn--
Sale Of Investment404.00 Mn307.72 Mn---179.65 Mn179.65 Mn
Serbest Nakit Akışı-785.21 Mn-248.35 Mn-144.38 Mn-758.48 Mn1.16 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-304.62 Mn-174.25 Mn-356.55 Mn-146.98 Mn-278.30 Mn-
Stoklardaki Değişim-276.14 Mn-232.18 Mn144.29 Mn359.16 Mn-500.13 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir35.16 Mn181.32 Mn82.89 Mn50.12 Mn-5.85 Mn-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri00-123.00 Mn-72.73 Mn-215.91 Mn-
Uzun Vadeli Borç İhracı519.09 Mn87.89 Mn114.83 Mn186.12 Mn144.59 Mn-
Varlıklar için Karşılık ve İtfa17.87 Mn27.95 Mn23.60 Mn796.00 B20.97 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı130.23 Mn135.40 Mn-248.76 Mn-123.89 Mn-461.58 Mn-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim84.75 Mn-136.98 Mn-300.97 Mn-117.96 Mn107.15 Mn-
Ödenen Vergi İadesi-21.42 Mn6.64 Mn-13.38 Mn4.02 Mn-149.87 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim-95.96 Mn-94.36 Mn227.93 Mn-28.12 Mn-164.09 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim-196.48 Mn-481.38 Mn302.56 Mn193.87 Mn335.20 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet