Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

EUPWR Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir24.27 Mn181.32 Mn82.88 Mn67.56 Mn-11.61 Mn-
Ar&Ge24.09 Mn28.14 Mn40.85 Mn40.05 Mn27.28 Mn-
Azınlık Payları16.82 Mn-33.21 Mn-37.53 Mn-4.71 Mn-37.94 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı38.36 Mn448.19 Mn197.59 Mn418.48 Mn371.20 Mn-
Brüt Kâr208.27 Mn563.77 Mn593.46 Mn571.08 Mn529.60 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-20.89 Mn-136.08 Mn-207.60 Mn-276.75 Mn-170.64 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri64.64 Mn15.40 Mn87.46 Mn76.40 Mn243.53 Mn-
FAVÖK132.67 Mn397.18 Mn153.02 Mn267.78 Mn352.30 Mn-
FVÖK44.48 Mn322.54 Mn83.00 Mn237.02 Mn295.28 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri11.75 Mn05.04 Mn30.66 Mn13.30 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri189.29 Mn26.90 Mn30.51 Mn76.90 Mn78.47 Mn-
Faaliyet Geliri1.26 Mr2.48 Mr2.21 Mr2.60 Mr1.79 Mr-
Faaliyet Gideri169.91 Mn199.62 Mn272.06 Mn152.60 Mn158.39 Mn-
Faaliyet Kârı38.36 Mn364.15 Mn321.40 Mn418.48 Mn371.20 Mn-
Faiz Geliri11.75 Mn05.04 Mn30.66 Mn13.30 Mn-
Faiz Gideri189.29 Mn26.90 Mn30.51 Mn76.90 Mn78.47 Mn-
Genel Yönetim Giderleri128.90 Mn125.98 Mn-29.93 Mn103.77 Mn103.31 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.270.250.250.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir7.45 Mn214.53 Mn120.42 Mn72.27 Mn26.33 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman88.19 Mn74.64 Mn70.02 Mn30.76 Mn57.02 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti1.06 Mr1.91 Mr1.62 Mr2.03 Mr1.26 Mr-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-177.54 Mn-51.23 Mn-25.47 Mn-46.24 Mn-65.17 Mn-
Net Faiz Geliri-177.54 Mn-51.23 Mn-25.47 Mn-46.24 Mn-65.17 Mn-
Net Gelir24.27 Mn181.32 Mn82.88 Mn67.56 Mn-11.61 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK133.05 Mn397.35 Mn124.79 Mn268.12 Mn352.09 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir24.56 Mn181.45 Mn61.71 Mn67.81 Mn-11.77 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-96.75 B-47.46 B7.06 Mn-83.50 B53.25 B-
Other Special Charges-3.17 Mn----
Satış ve Pazarlama Gideri54.55 Mn42.01 Mn-908.00 B61.55 Mn54.80 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler183.45 Mn167.99 Mn-30.83 Mn165.32 Mn158.11 Mn-
Satışların Maliyeti1.06 Mr1.91 Mr1.62 Mr2.03 Mr1.26 Mr-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0.050.27-0.110.260.15
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait24.27 Mn181.32 Mn82.88 Mn67.56 Mn-11.61 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı485.36 Mn660.00 Mn-614.15 Mn660.00 Mn660.00 Mn
Special Income Charges-387.00 B-1.96 Mn-5.99 Mn-334.00 B213.00 B-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir7.45 Mn214.53 Mn120.42 Mn72.27 Mn26.33 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı24.27 Mn181.32 Mn82.88 Mn67.56 Mn-11.61 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir24.27 Mn181.32 Mn82.88 Mn67.56 Mn-11.61 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç0.050.27-0.110.260.15
Temel Ortalama Hisse Sayısı485.36 Mn660.00 Mn-614.15 Mn660.00 Mn660.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler1.23 Mr2.11 Mr1.89 Mr2.18 Mr1.42 Mr-
Toplam Hasılat1.26 Mr2.48 Mr2.21 Mr2.60 Mr1.79 Mr-
Total Other Finance Cost-24.33 Mn----
Total Unusual Items-387.00 B-173.00 B28.23 Mn-334.00 B213.00 B-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-387.00 B-173.00 B28.23 Mn-334.00 B213.00 B-
Vergi Karşılığı-152.26 Mn81.10 Mn-67.92 Mn87.85 Mn190.49 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-144.81 Mn295.63 Mn52.49 Mn160.12 Mn216.82 Mn-
Write Off387.00 B-1.20 Mn-334.00 B-213.00 B-452.00 B

Diğer Hisseleri Keşfet