Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

ERCB Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-17.12 Mn-13.11 Mn-8.91 Mn17.17 Mn33.43 Mn
Ar&Ge5.57 Mn4.24 Mn3.80 Mn2.17 Mn2.00 Mn
Azınlık Payları12.55 Mn18.60 Mn-23.51 Mn16.67 Mn3.28 Mn
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı32.81 Mn-432.53 Mn343.85 Mn-20.54 Mn442.86 Mn
Brüt Kâr515.70 Mn411.40 Mn146.83 Mn382.13 Mn355.15 Mn
Depreciation And Amortization In Income Statement11.74 Mn4.48 Mn12.76 Mn9.76 Mn8.79 Mn
Depreciation Income Statement11.74 Mn4.48 Mn12.76 Mn9.76 Mn8.79 Mn
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler5.76 Mn3.50 Mn2.86 Mn3.08 Mn2.37 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri4.70 Mn106.03 Mn2.18 Mn9.57 Mn11.86 Mn
FAVÖK320.42 Mn307.40 Mn248.11 Mn401.63 Mn425.79 Mn
FVÖK308.68 Mn238.22 Mn183.29 Mn338.74 Mn366.31 Mn
Faaliyet Dışı Faiz Geliri2.88 Mn306.86 Mn244.60 Mn144.97 Mn277.75 Mn
Faaliyet Dışı Faiz Gideri321.89 Mn206.45 Mn215.71 Mn314.12 Mn301.70 Mn
Faaliyet Geliri2.20 Mr2.06 Mr1.57 Mr1.91 Mr1.71 Mr
Faaliyet Gideri223.16 Mn349.73 Mn198.66 Mn276.65 Mn202.08 Mn
Faaliyet Kârı292.54 Mn61.67 Mn-51.83 Mn105.48 Mn153.07 Mn
Faiz Geliri2.88 Mn306.86 Mn244.60 Mn144.97 Mn277.75 Mn
Faiz Gideri321.89 Mn206.45 Mn215.71 Mn314.12 Mn301.70 Mn
Genel Yönetim Giderleri27.61 Mn42.43 Mn33.20 Mn22.48 Mn19.69 Mn
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.250.250.250.25
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-29.66 Mn-31.71 Mn14.60 Mn499.70 B30.15 Mn
Mutabakatı Yapılmış Amortisman11.74 Mn69.18 Mn64.82 Mn62.89 Mn59.48 Mn
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti1.69 Mr1.65 Mr1.42 Mr1.53 Mr1.36 Mr
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-351.04 Mn35.22 Mn-9.21 Mn-207.41 Mn-56.18 Mn
Net Faiz Geliri-351.04 Mn35.22 Mn-9.21 Mn-207.41 Mn-56.18 Mn
Net Gelir-17.12 Mn-13.11 Mn-8.91 Mn17.17 Mn33.43 Mn
Normalleştirilmiş FAVÖK308.82 Mn299.19 Mn237.04 Mn391.63 Mn414.16 Mn
Normalleştirilmiş Gelir-25.82 Mn-19.26 Mn-17.22 Mn9.67 Mn24.71 Mn
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi2.90 Mn2.05 Mn2.77 Mn2.50 Mn2.91 Mn
Other Special Charges-11.76 Mn-8.01 Mn-9.71 Mn-11.75 Mn-13.45 Mn
Rent And Landing Fees1.99 Mn1.95 Mn1.21 Mn1.03 Mn1.04 Mn
Rent Expense Supplemental1.99 Mn1.95 Mn1.21 Mn1.03 Mn1.04 Mn
Restructuring And Mergern Acquisition599.41 B-856.93 B-30.50 B9.28 B1.84 Mn
Satış ve Pazarlama Gideri140.97 Mn180.37 Mn139.70 Mn217.59 Mn144.51 Mn
Satış, Genel ve İdari Giderler168.59 Mn222.80 Mn172.91 Mn240.07 Mn164.19 Mn
Satışların Maliyeti1.69 Mr1.65 Mr1.42 Mr1.53 Mr1.36 Mr
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.22--0.190.220.43
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-17.12 Mn-13.11 Mn-8.91 Mn17.17 Mn33.43 Mn
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı77.76 Mn-77.77 Mn77.78 Mn77.77 Mn
Special Income Charges11.15 Mn8.40 Mn10.96 Mn9.89 Mn11.61 Mn
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-29.66 Mn-31.71 Mn14.60 Mn499.70 B30.15 Mn
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-17.12 Mn-13.11 Mn-8.91 Mn17.17 Mn33.43 Mn
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-17.12 Mn-13.11 Mn-8.91 Mn17.17 Mn33.43 Mn
Temel Hisse Başına Kazanç-0.22--0.190.220.43
Temel Ortalama Hisse Sayısı77.76 Mn-77.77 Mn77.78 Mn77.77 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000
Toplam Giderler1.91 Mr2.00 Mr1.62 Mr1.80 Mr1.56 Mr
Toplam Hasılat2.20 Mr2.06 Mr1.57 Mr1.91 Mr1.71 Mr
Total Other Finance Cost32.03 Mn65.20 Mn38.10 Mn38.27 Mn32.22 Mn
Total Unusual Items11.60 Mn8.20 Mn11.07 Mn10.00 Mn11.63 Mn
Total Unusual Items Excluding Goodwill11.60 Mn8.20 Mn11.07 Mn10.00 Mn11.63 Mn
Vergi Karşılığı16.46 Mn63.48 Mn-47.01 Mn24.12 Mn34.46 Mn
Vergi Öncesi Gelir-13.20 Mn31.77 Mn-32.42 Mn24.62 Mn64.61 Mn
Write Off9.31 B466.76 B-1.21 Mn1.85 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet