Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

YGYO Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim-62.10 Mn496.52 Mn51.38 Mn-54.15 Mn49.00 Mn-
Amortisman-13.76 B99.71 B7.93 B-21.44 B34.39 B-
Amortisman ve İtfa-13.12 B99.71 B7.16 B-21.31 B35.03 B-
Amortization Cash Flow---133--
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim32.24 Mn-74.89 Mn781.32 Mn-169.80 Mn176.97 Mn-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim11.67 Mn-14.61 Mn-147.67 Mn-247.76 Mn341.50 Mn-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler1.24 Mr160.96 Mn4.38 Mr-202.89 Mn595.19 Mn-
Dönem Başı Nakit Durumu832.42 B1.07 Mn175.43 Mn155.45 Mn1.15 Mn-
Dönem Sonu Nakit Durumu873.60 B832.42 B133.23 Mn175.43 Mn155.45 Mn-
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri1.91 Mn-36.73 B3.03 Mn-1.63 Mn0-
Ertelenmiş Vergi111.81 Mn483.21 Mn1.01 Mr-37.38 Mn237.79 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı57.28 Mn37.92 Mn1.07 Mr-434.38 Mn1.51 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-63.22 Mn-164.35 Mn-1.01 Mr350.21 Mn-359.70 Mn-
Interest Paid Cff-467.88 Mn-259.14 Mn29.05 Mn9.40 Mn-9.56 Mn-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-21.93 Mn-283.00 B-67.23 B-19.39 B-495.84 Mn-
Nakitteki Değişim-132.40 Mn43.23 B-42.19 Mn20.18 Mn649.97 Mn-
Net Borç İhracı Ödemeleri409.75 Mn94.03 Mn-569.92 Mn246.81 Mn-281.71 Mn-
Net Investment Properties Purchase And Sale-126.47 Mn---496.05 Mn
Net Other Financing Charges-5.09 Mn756.16 B-438.76 Mn65.89 Mn-68.43 Mn-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı409.75 Mn94.03 Mn-569.92 Mn246.81 Mn-281.71 Mn-
Sale Of Investment Properties-126.47 Mn---496.05 Mn
Serbest Nakit Akışı57.28 Mn37.92 Mn1.07 Mr-434.38 Mn1.51 Mr-
Stoklardaki Değişim-57.27 Mn-206.78 Mn2.79 Mr37.04 Mn9.82 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-868.09 Mn-301.51 Mn-3.30 Mr-42.08 Mn138.77 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-126.47 Mn126.47 Mn-104.35 Mn104.35 Mn-496.05 Mn-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim215.73 Mn-244.26 Mn-276.96 Mn616.10 Mn-801.71 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim99.72 Mn-99.99 Mn-1.98 Mn42.81 Mn-52.80 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim268.84 Mn-142.39 Mn3.18 Mr223.71 Mn144.51 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet