Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

YAPRK Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim7.47 Mn-7.02 Mn932.66 B2.98 Mn2.36 Mn-
Amortisman3.62 Mn3.37 Mn3.76 Mn1.52 Mn3.77 Mn-
Amortisman ve İtfa3.62 Mn3.37 Mn3.78 Mn1.52 Mn3.77 Mn-
Borç Geri Ödemesi-43.67 Mn-40.94 Mn-51.79 Mn-13.36 Mn-40.97 Mn-
Borç İhracı41.66 Mn45.89 Mn87.55 Mn8.41 Mn34.01 Mn-
Cash Dividends Paid---2.66 Mn10.18 Mn--
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim7.40 Mn10.34 Mn21.48 Mn2.93 Mn674.89 B-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim5.77 Mn-851-417-48.99 Mn48.99 Mn-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler-70.85 Mn-49.73 Mn-81.22 Mn-2.46 Mn-68.15 Mn-
Dönem Başı Nakit Durumu128.10 Mn94.90 Mn33.82 Mn91.06 Mn71.56 Mn-
Dönem Sonu Nakit Durumu159.68 Mn128.10 Mn86.23 Mn33.82 Mn91.06 Mn-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi814.69 B1.81 Mn-5.73 B-24.53 B-575-
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri662.13 B600.60 B16.94 B-470.06 B371.87 B-
Ertelenmiş Vergi21.99 Mn14.78 Mn19.34 Mn-2.52 Mn6.27 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı22.50 Mn11.35 Mn12.25 Mn-54.28 Mn54.21 Mn-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-10.32 Mn2.95 Mn27.47 Mn3.54 Mn-59.80 Mn-
Gain Loss On Investment Securities-----1.91 Mn-1.49 Mn
Gain Loss On Sale Of PPE2.64 Mn502.30 B73.11 B-19.48 B104.61 B-
Interest Paid Cff-1.55 Mn-1.88 Mn-5.52 Mn-1.65 Mn-77.49 B-
Interest Received Cfi13.28 Mn8.88 Mn6.72 Mn2.27 Mn11.77 Mn-
Maddi Duran Varlık Alımı-12.42 Mn-5.44 Mn-14.45 Mn1.56 Mn-5.07 Mn-
Maddi Duran Varlık Satışı1.74 Mn2.43 Mn0-260.26 B-22.68 B-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-5.70 Mn-8.68 Mn-3.30 Mn-950.82 B-2.16 Mn-
Nakitteki Değişim30.77 Mn40.07 Mn52.42 Mn-43.65 Mn17.96 Mn-
Net Borç İhracı Ödemeleri-2.01 Mn4.95 Mn35.76 Mn-4.95 Mn-6.96 Mn-
Net Diğer Yatırım Değişiklikleri15.99 Mn19.89 Mn20.43 Mn3.52 Mn16.88 Mn-
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss-903.44 B-1.69 Mn-2.16 Mn-417.29 B33.71 B-
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-10.68 Mn-3.00 Mn-14.45 Mn1.30 Mn-5.09 Mn-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı-2.01 Mn4.95 Mn35.76 Mn-4.95 Mn-6.96 Mn-
Serbest Nakit Akışı10.08 Mn5.91 Mn-2.20 Mn-52.72 Mn49.14 Mn-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-12.42 Mn-5.44 Mn-14.45 Mn-2.30 Mn-5.07 Mn-
Stoklardaki Değişim13.47 Mn42.27 Mn30.16 Mn18.24 Mn-7.72 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir33.27 Mn-7.45 Mn15.44 Mn-13.84 Mn62.83 Mn-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-43.67 Mn-40.94 Mn-51.79 Mn-13.36 Mn-40.97 Mn-
Uzun Vadeli Borç İhracı41.66 Mn45.89 Mn87.55 Mn8.41 Mn34.01 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı18.58 Mn25.77 Mn12.70 Mn7.09 Mn23.55 Mn-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim4.07 Mn12.05 Mn-3.75 Mn-11.41 Mn6.20 Mn-
Ödenen Vergi İadesi-6.94 Mn-845.34 B2.34 Mn-2.10 Mn-6.34 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim795.14 B-7.03 Mn12.03 Mn5.29 Mn2.37 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim38.15 Mn51.78 Mn60.71 Mn-33.95 Mn53.86 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet