Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

VKFYO Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-624.88 B-10.59 Mn-1.58 Mn-6.34 Mn4.94 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı7.50 Mn-14.86 Mn1.08 Mn-3.09 Mn4.08 Mn-
Brüt Kâr11.82 Mn-10.96 Mn5.45 Mn1.25 Mn8.04 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement395.61 B381.55 B402.33 B131.26 B43.87 B-
Depreciation Income Statement395.61 B381.55 B402.33 B131.26 B43.87 B-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-8.11 Mn4.33 Mn-1.97 Mn-3.11 Mn-19.72 B-
Diğer Faaliyet Giderleri16.90 B105.15 B-15.99 B76.16 B215.15 B-
FAVÖK-185.49 B-10.15 Mn-488.88 B-6.07 Mn4.10 Mn-
FVÖK-604.02 B-10.53 Mn-891.21 B-6.20 Mn4.06 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri----878.01 B-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri20.86 B57.80 B336.28 B136.94 B-974.74 B
Faaliyet Geliri17.24 Mn20.46 Mn36.02 Mn26.41 Mn36.55 Mn-
Faaliyet Gideri4.31 Mn3.68 Mn6.81 Mn4.30 Mn3.99 Mn-
Faaliyet Kârı7.51 Mn-14.64 Mn-1.35 Mn-3.05 Mn4.06 Mn-
Faiz Geliri----878.01 B-
Faiz Gideri20.86 B57.80 B336.28 B136.94 B-974.74 B
Genel Yönetim Giderleri1.25 Mn1.02 Mn1.47 Mn1.90 Mn643.05 B-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı00000.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-624.88 B-10.59 Mn-1.58 Mn-6.34 Mn4.94 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman418.53 B381.55 B402.33 B75.58 B-39.68 B-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti5.42 Mn31.42 Mn30.56 Mn25.16 Mn28.50 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-20.86 B-57.80 B-336.28 B-136.94 B878.01 B-
Net Faiz Geliri-20.86 B-57.80 B-336.28 B-136.94 B878.01 B-
Net Gelir-624.88 B-10.59 Mn-1.58 Mn-6.34 Mn4.94 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK-179.62 B-9.93 Mn-2.92 Mn-6.02 Mn4.08 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-619.02 B-10.37 Mn-4.01 Mn-6.29 Mn4.92 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi00005.09 B-
Restructuring And Mergern Acquisition5.87 B217.68 B-626.06 B47.37 B-20.35 B-
Satış, Genel ve İdari Giderler1.25 Mn1.02 Mn1.47 Mn1.90 Mn643.05 B-
Satışların Maliyeti5.42 Mn31.42 Mn30.56 Mn25.16 Mn28.50 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.02-0.35--0.210.16-0.09
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-624.88 B-10.59 Mn-1.58 Mn-6.34 Mn4.94 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı30.00 Mn30.00 Mn-30.00 Mn30.00 Mn30.00 Mn
Special Income Charges-5.87 B-217.68 B2.43 Mn-47.37 B20.35 B-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-624.88 B-10.59 Mn-1.58 Mn-6.34 Mn4.94 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-624.88 B-10.59 Mn-1.58 Mn-6.34 Mn4.94 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-624.88 B-10.59 Mn-1.58 Mn-6.34 Mn4.94 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-0.02-0.35--0.210.16-0.09
Temel Ortalama Hisse Sayısı30.00 Mn30.00 Mn-30.00 Mn30.00 Mn30.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler9.73 Mn35.10 Mn37.37 Mn29.45 Mn32.49 Mn-
Toplam Hasılat17.24 Mn20.46 Mn36.02 Mn26.41 Mn36.55 Mn-
Total Unusual Items-5.87 B-217.68 B2.43 Mn-47.37 B20.35 B-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-5.87 B-217.68 B2.43 Mn-47.37 B20.35 B-
Vergi Karşılığı-----0
Vergi Öncesi Gelir-624.88 B-10.59 Mn-1.23 Mn-6.34 Mn4.94 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet