Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

ULUUN Bilanço

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Senedi Adedi750.00 Mn749.81 Mn750.00 Mn750.00 Mn750.00 Mn-
Adi Hisse Senedi Özkaynakları11.95 Mr11.36 Mr10.35 Mr8.90 Mr8.32 Mr-
Adi Hisse Senetleri750.00 Mn750.00 Mn750.00 Mn750.00 Mn190.97 Mn-
Alacak Vergiler232.03 Mn156.79 Mn114.71 Mn92.97 Mn67.45 Mn-
Arazi ve Düzenlemeler2.99 Mr2.79 Mr2.52 Mr1.91 Mr1.74 Mr-
Azınlık Payı1.13 Mr1.09 Mr978.42 Mn724.92 Mn656.79 Mn-
Binalar ve Tesis Geliştirmeleri2.67 Mr2.47 Mr2.25 Mr1.94 Mr1.72 Mr-
Biriktirilmiş Amortisman-707.98 Mn-512.02 Mn-325.07 Mn-636.78 Mn-487.68 Mn-
Borçlar15.47 Mr13.66 Mr11.17 Mr8.30 Mr8.08 Mr-
Brüt Maddi Duran Varlıklar12.22 Mr10.97 Mr9.67 Mr8.14 Mr7.62 Mr-
Brüt Ticari Alacaklar9.01 Mr9.22 Mr7.86 Mr5.85 Mr8.72 Mr-
Dağıtılmamış Kar / Kar Yedekleri3.80 Mr3.78 Mr3.56 Mr3.23 Mr3.11 Mr-
Devam Eden İnşaat640.62 Mn747.37 Mn422.60 Mn195.39 Mn366.96 Mn-
Diğer Alacaklar152.16 Mn132.11 Mn111.03 Mn38.69 Mn60.33 Mn-
Diğer Borçlar69.98 Mn626.32 Mn231.29 Mn62.04 Mn230.06 Mn-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler-----103.39 B
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar1.96 Mr1.87 Mr1.72 Mr1.62 Mr1.50 Mr-
Diğer Stoklar12.18 Mn12.78 Mn13.38 Mn19.26 Mn34.82 Mn-
Diğer Özkaynak Payları1.17 Mr1.06 Mr898.20 Mn800.97 Mn1.23 Mr-
Duran Varlık Yeniden Değerleme Fonu3.89 Mr3.67 Mr3.33 Mr2.40 Mr2.20 Mr-
Dönen Varlıklar20.02 Mr20.82 Mr19.68 Mr17.16 Mr17.39 Mr-
Finansal Kiralama Borçları18.99 Mn25.38 Mn28.44 Mn27.23 Mn27.53 Mn-
Goodwill522.99 Mn493.36 Mn448.25 Mn421.81 Mn387.26 Mn-
Hammadde1.14 Mr1.01 Mr617.65 Mn832.23 Mn1.29 Mr-
Hazine Hissesi Sayısı---0--
Hedging Assets Current389.85 Mn417.08 Mn419.00 Mn374.07 Mn457.94 Mn-
Hissedar Özkaynakları11.95 Mr11.36 Mr10.35 Mr8.90 Mr8.32 Mr-
Investment Properties3.91 Mn3.69 Mn3.35 Mn2.17 Mn1.99 Mn-
Investments In Other Ventures Under Equity Method381.02 Mn358.40 Mn306.74 Mn310.84 Mn273.87 Mn-
Kısa Vadeli Borç2.65 Mr3.74 Mr6.00 Mr6.06 Mr6.45 Mr-
Kısa Vadeli Borç ve Finansal Kiralama Borcu2.66 Mr3.76 Mr6.02 Mr6.08 Mr6.47 Mr-
Kısa Vadeli Emeklilik ve Diğer Emeklilik Sonrası Haklar Planları25.32 Mn22.45 Mn13.00 Mn6.87 Mn8.39 Mn-
Kısa Vadeli Finansal Kiralama Borcu17.14 Mn17.98 Mn20.53 Mn19.74 Mn18.88 Mn-
Kısa Vadeli Karşılıklar20.35 Mn20.53 Mn18.19 Mn2.20 Mn1.43 Mn-
Kısa Vadeli Yükümlülükler18.42 Mr17.64 Mr17.43 Mr14.56 Mr14.67 Mr-
Maddi Defter Değeri9.46 Mr9.00 Mr8.18 Mr6.86 Mr6.43 Mr-
Makine, Mobilya ve Ekipman5.92 Mr4.95 Mr4.48 Mr4.09 Mr3.80 Mr-
Mamuller1.60 Mr1.50 Mr1.41 Mr791.00 Mn798.72 Mn-
Mülkler00000-
Nakit Benzerleri2.11 Mr3.36 Mr4.10 Mr3.40 Mr1.38 Mr-
Nakit Finansmanı1.37 Mr629.86 Mn330.24 Mn776.40 Mn138.91 Mn-
Nakit ve Nakit Benzerleri3.48 Mr3.99 Mr4.43 Mr4.18 Mr1.52 Mr-
Nakit, Nakit Benzerleri ve Kısa Vadeli Yatırımlar3.57 Mr4.11 Mr4.55 Mr4.29 Mr1.61 Mr-
Net Borç219.26 Mn968.62 Mn2.58 Mr3.10 Mr6.15 Mr-
Net Maddi Duran Varlıklar11.51 Mr10.45 Mr9.35 Mr7.50 Mr7.14 Mr-
Net Maddi Varlıklar9.46 Mr9.00 Mr8.18 Mr6.86 Mr6.43 Mr-
Non Current Deferred Taxes Liabilities1.80 Mr1.69 Mr1.45 Mr1.13 Mr1.08 Mr-
Other Short Term Investments90.02 Mn123.30 Mn118.11 Mn114.49 Mn92.47 Mn-
Peşin Ödenmiş Varlıklar870.85 Mn842.23 Mn673.36 Mn575.80 Mn374.42 Mn-
Restricted Cash2.77 Mr3.21 Mr3.74 Mr4.04 Mr3.74 Mr-
Sermaye Hisse Senetleri750.00 Mn750.00 Mn750.00 Mn750.00 Mn190.97 Mn-
Stok Düzeltme ve Karşılıkları-293.47 B-293.47 B-293.47 B-293.47 B-293.47 B-
Stoklar3.12 Mr2.80 Mr2.28 Mr1.93 Mr2.41 Mr-
Ticari Alacaklar8.91 Mr9.15 Mr7.80 Mr5.81 Mr8.67 Mr-
Ticari Borçlar15.36 Mr13.01 Mr10.90 Mr8.19 Mr7.81 Mr-
Ticari ve Diğer Borçlar Uzun Vadeli-1.03 Mr356.71 Mn486.87 Mn747.30 Mn-
Toplam Borç3.72 Mr4.98 Mr7.05 Mr7.30 Mr7.70 Mr-
Toplam Duran Varlıklar14.45 Mr13.33 Mr11.99 Mr9.92 Mr9.36 Mr-
Toplam Maddi Duran Varlıklar Net Azınlık Payı2.97 Mr4.06 Mr2.92 Mr2.90 Mr3.10 Mr-
Toplam Sermayeleşme13.00 Mr12.58 Mr11.37 Mr10.11 Mr9.54 Mr-
Toplam Varlıklar34.47 Mr34.15 Mr31.68 Mr27.08 Mr26.75 Mr-
Toplam Yükümlülükler (Net Azınlık Payı Dahil)21.39 Mr21.70 Mr20.35 Mr17.45 Mr17.78 Mr-
Toplam Ödenecek Vergi37.83 Mn25.26 Mn34.57 Mn41.71 Mn31.91 Mn-
Toplam Özkaynak (Brüt Azınlık Payı Dahil)13.08 Mr12.46 Mr11.33 Mr9.62 Mr8.98 Mr-
Treasury Stock435.33 Mn410.66 Mn373.11 Mn351.10 Mn322.35 Mn-
Uzun Vadeli Borç1.05 Mr1.22 Mr1.02 Mr1.21 Mr1.22 Mr-
Uzun Vadeli Borç ve Finansal Kiralama Borcu1.05 Mr1.22 Mr1.03 Mr1.22 Mr1.22 Mr-
Uzun Vadeli Emeklilik ve Diğer Emeklilik Sonrası Haklar Planları114.85 Mn106.45 Mn86.96 Mn57.54 Mn52.21 Mn-
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Borcu1.85 Mn7.39 Mn7.91 Mn7.49 Mn8.65 Mn-
Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Varlıklar30.99 Mn54.47 Mn52.20 Mn59.04 Mn54.74 Mn-
Uzun Vadeli Özkaynak Yatırımı381.02 Mn358.40 Mn306.74 Mn310.84 Mn273.87 Mn-
Yarı Mamuller373.17 Mn269.08 Mn235.91 Mn287.43 Mn287.70 Mn-
Yatırılan Sermaye15.65 Mr16.32 Mr17.36 Mr16.17 Mr15.99 Mr-
Çıkarılmış Hisse Senetleri750.00 Mn749.81 Mn750.00 Mn750.00 Mn750.00 Mn-
Ödenmiş Sermaye Fazlası1.18 Mr1.11 Mr1.01 Mr961.41 Mn882.68 Mn-
İşletme Sermayesi1.60 Mr3.18 Mr2.25 Mr2.60 Mr2.72 Mr-
Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Varlıklar2.48 Mr2.36 Mr2.16 Mr2.04 Mr1.89 Mr-
Şüpheli Alacaklar Karşılığı-99.73 Mn-69.83 Mn-62.08 Mn-40.79 Mn-52.83 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet