Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

TDGYO Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-4.04 Mn4.08 Mn1.15 Mn-5.74 Mn-9.31 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-117.42 B11.84 Mn15.25 Mn-247.54 B-768.02 B-
Brüt Kâr2.09 Mn14.53 Mn20.97 Mn3.23 Mn4.83 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement689.64 B630.48 B745.14 B485.55 B576.29 B-
Depreciation Income Statement689.64 B630.48 B745.14 B485.55 B576.29 B-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-5.69 Mn-9.84 Mn-6.55 Mn-7.28 Mn-10.08 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri181.66 B160.81 B1.02 Mn149.54 B1.70 Mn-
FAVÖK1.11 Mn12.62 Mn12.97 Mn-5.19 Mn-8.55 Mn-
FVÖK378.52 B11.99 Mn12.23 Mn-5.68 Mn-9.17 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri--0000
Faaliyet Dışı Faiz Gideri69.04 B91.17 B191.33 B63.19 B136.89 B-
Faaliyet Geliri2.71 Mn19.97 Mn31.03 Mn5.46 Mn7.27 Mn-
Faaliyet Gideri4.14 Mn5.06 Mn5.72 Mn3.69 Mn5.60 Mn-
Faaliyet Kârı-2.05 Mn9.47 Mn15.25 Mn-453.97 B-768.02 B-
Faiz Geliri--0000
Faiz Gideri69.04 B91.17 B191.33 B63.19 B136.89 B-
Genel Yönetim Giderleri1.04 Mn1.11 Mn-9.70 B1.16 Mn1.46 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.250.2500-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-4.04 Mn4.08 Mn1.15 Mn-5.74 Mn-9.31 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman727.51 B630.48 B745.14 B232.11 B617.85 B-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti621.59 B5.44 Mn10.06 Mn2.23 Mn2.44 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-69.04 B-91.17 B-191.33 B-63.19 B-136.89 B-
Net Faiz Geliri-69.04 B-91.17 B-191.33 B-63.19 B-136.89 B-
Net Gelir-4.04 Mn4.08 Mn1.15 Mn-5.74 Mn-9.31 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK1.20 Mn12.72 Mn12.31 Mn-6.64 Mn-9.84 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-3.97 Mn4.15 Mn654.86 B-7.19 Mn-10.59 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-22.60 B-24.34 B164.24 B00-
Other Special Charges90.41 B97.34 B17.22 B--321.15 B
Rent And Landing Fees525.68 B481.35 B1.26 Mn76.48 B177.16 B-
Rent Expense Supplemental525.68 B481.35 B1.26 Mn76.48 B177.16 B-
Satış ve Pazarlama Gideri54.74 B403.40 B638.87 B104.73 B200.59 B-
Satış, Genel ve İdari Giderler1.10 Mn1.51 Mn629.17 B1.26 Mn1.66 Mn-
Satışların Maliyeti621.59 B5.44 Mn10.06 Mn2.23 Mn2.44 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.060.06--0.08-0.140.10
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-4.04 Mn4.08 Mn1.15 Mn-5.74 Mn-9.31 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı69.00 Mn69.00 Mn-69.00 Mn69.00 Mn69.00 Mn
Special Income Charges-90.41 B-97.34 B-17.22 B00-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-4.04 Mn4.08 Mn1.15 Mn-5.74 Mn-9.31 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-4.04 Mn4.08 Mn1.15 Mn-5.74 Mn-9.31 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-4.04 Mn4.08 Mn1.15 Mn-5.74 Mn-9.31 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-0.060.06--0.08-0.140.10
Temel Ortalama Hisse Sayısı69.00 Mn69.00 Mn-69.00 Mn69.00 Mn69.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler4.76 Mn10.50 Mn15.78 Mn5.92 Mn8.04 Mn-
Toplam Hasılat2.71 Mn19.97 Mn31.03 Mn5.46 Mn7.27 Mn-
Total Unusual Items-90.41 B-97.34 B656.97 B1.45 Mn1.28 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-90.41 B-97.34 B656.97 B1.45 Mn1.28 Mn-
Vergi Karşılığı4.34 Mn7.82 Mn--00
Vergi Öncesi Gelir309.48 B11.90 Mn12.03 Mn-5.74 Mn-9.31 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet