Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

SUWEN Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir190.44 Mn-118.04 Mn37.03 Mn93.12 Mn102.18 Mn-
Azınlık Payları00000-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı232.74 Mn-61.40 Mn98.94 Mn175.70 Mn254.56 Mn-
Brüt Kâr791.89 Mn445.51 Mn685.26 Mn620.27 Mn785.28 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement130.52 Mn116.81 Mn129.74 Mn110.38 Mn131.51 Mn-
Depreciation Income Statement130.52 Mn116.81 Mn129.74 Mn110.38 Mn131.51 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler126.38 Mn93.98 Mn84.18 Mn52.12 Mn701.70 B-
Diğer Faaliyet Giderleri5.98 Mn12.14 Mn5.94 Mn1.59 Mn8.37 Mn-
FAVÖK464.88 Mn148.88 Mn331.68 Mn314.56 Mn357.47 Mn-
FVÖK327.34 Mn32.08 Mn201.94 Mn204.18 Mn219.25 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri12.73 Mn17.94 Mn26.65 Mn23.54 Mn20.19 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri101.92 Mn122.23 Mn151.51 Mn52.83 Mn92.14 Mn-
Faaliyet Geliri1.36 Mr990.64 Mn1.29 Mr1.27 Mr1.32 Mr-
Faaliyet Gideri553.03 Mn492.28 Mn535.91 Mn451.97 Mn524.79 Mn-
Faaliyet Kârı238.85 Mn-46.77 Mn149.35 Mn168.30 Mn260.49 Mn-
Faiz Geliri12.73 Mn17.94 Mn26.65 Mn23.54 Mn20.19 Mn-
Faiz Gideri101.92 Mn122.23 Mn151.51 Mn52.83 Mn92.14 Mn-
Genel Yönetim Giderleri21.48 Mn19.90 Mn22.46 Mn19.91 Mn18.47 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.160.250.270.380.20-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir190.44 Mn-118.04 Mn37.03 Mn93.12 Mn102.18 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman137.54 Mn116.81 Mn129.74 Mn62.00 Mn138.23 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti565.52 Mn545.13 Mn605.97 Mn653.02 Mn534.18 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-152.42 Mn-147.28 Mn-184.08 Mn-85.38 Mn-135.57 Mn-
Net Faiz Geliri-152.42 Mn-147.28 Mn-184.08 Mn-85.38 Mn-135.57 Mn-
Net Gelir190.44 Mn-118.04 Mn37.03 Mn93.12 Mn102.18 Mn-
Net Income Discontinuous Operations00000-
Normalleştirilmiş FAVÖK464.82 Mn145.90 Mn333.05 Mn310.12 Mn354.89 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir190.39 Mn-120.27 Mn38.03 Mn90.39 Mn100.10 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi8.79 B744.94 B-362.88 B1.71 Mn507.61 B-
Other Special Charges-56.65 B-2.98 Mn1.37 Mn-4.44 Mn-2.59 Mn-
Rent And Landing Fees42.57 Mn29.61 Mn37.47 Mn48.52 Mn47.46 Mn-
Rent Expense Supplemental42.57 Mn29.61 Mn37.47 Mn48.52 Mn47.46 Mn-
Satış ve Pazarlama Gideri94.17 Mn80.78 Mn88.91 Mn69.85 Mn72.38 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler115.66 Mn100.68 Mn111.37 Mn89.75 Mn90.85 Mn-
Satışların Maliyeti565.52 Mn545.13 Mn605.97 Mn653.02 Mn534.18 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0.41-0.21-0.170.460.10
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait190.44 Mn-118.04 Mn37.03 Mn93.12 Mn102.18 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı467.67 Mn560.00 Mn-560.01 Mn523.55 Mn224.00 Mn
Special Income Charges56.65 B2.98 Mn-1.37 Mn4.44 Mn2.59 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir190.44 Mn-118.04 Mn37.03 Mn93.12 Mn102.18 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı190.44 Mn-118.04 Mn37.03 Mn93.12 Mn102.18 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir190.44 Mn-118.04 Mn37.03 Mn93.12 Mn102.18 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç0.41-0.21-0.170.460.10
Temel Ortalama Hisse Sayısı467.67 Mn560.00 Mn-560.01 Mn523.55 Mn224.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler1.12 Mr1.04 Mr1.14 Mr1.10 Mr1.06 Mr-
Toplam Hasılat1.36 Mr990.64 Mn1.29 Mr1.27 Mr1.32 Mr-
Total Other Finance Cost63.23 Mn42.99 Mn59.22 Mn56.09 Mn63.62 Mn-
Total Unusual Items56.65 B2.98 Mn-1.37 Mn4.44 Mn2.59 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill56.65 B2.98 Mn-1.37 Mn4.44 Mn2.59 Mn-
Vergi Karşılığı34.98 Mn27.88 Mn13.41 Mn58.23 Mn24.93 Mn-
Vergi Öncesi Gelir225.42 Mn-90.16 Mn50.44 Mn151.35 Mn127.11 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet