Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

SKYMD Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-2.13 Mn-55.61 Mn-7.25 Mn-18.26 Mn24.05 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı80.45 Mn66.11 Mn81.17 Mn69.06 Mn95.59 Mn-
Brüt Kâr218.10 Mn205.12 Mn272.14 Mn171.48 Mn217.70 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement4.62 Mn3.54 Mn3.99 Mn3.35 Mn4.10 Mn-
Depreciation Income Statement4.62 Mn3.54 Mn3.99 Mn3.35 Mn4.10 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-42.30 Mn-66.94 Mn-55.26 Mn-54.11 Mn-55.06 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri2.07 Mn3.97 Mn2.95 Mn1.35 Mn1.67 Mn-
FAVÖK64.86 Mn26.79 Mn51.17 Mn29.49 Mn70.75 Mn-
FVÖK60.03 Mn23.25 Mn47.18 Mn26.14 Mn66.48 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri20.01 Mn23.46 Mn25.33 Mn17.58 Mn13.68 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri58.63 Mn56.47 Mn43.53 Mn23.38 Mn25.81 Mn-
Faaliyet Geliri9.75 Mr8.72 Mr10.81 Mr8.44 Mr12.08 Mr-
Faaliyet Gideri144.56 Mn147.02 Mn188.30 Mn107.11 Mn123.91 Mn-
Faaliyet Kârı73.54 Mn58.10 Mn83.84 Mn64.37 Mn93.79 Mn-
Faiz Geliri20.01 Mn23.46 Mn25.33 Mn17.58 Mn13.68 Mn-
Faiz Gideri58.63 Mn56.47 Mn43.53 Mn23.38 Mn25.81 Mn-
Genel Yönetim Giderleri32.44 Mn20.15 Mn34.00 Mn18.82 Mn24.41 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.250.250.250.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-2.13 Mn-55.61 Mn-7.25 Mn-18.26 Mn24.05 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman4.84 Mn3.54 Mn3.99 Mn1.99 Mn4.27 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti9.53 Mr8.52 Mr10.53 Mr8.27 Mr11.86 Mr-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-37.40 Mn-33.78 Mn-19.08 Mn-6.21 Mn-13.18 Mn-
Net Faiz Geliri-37.40 Mn-33.78 Mn-19.08 Mn-6.21 Mn-13.18 Mn-
Net Gelir-2.13 Mn-55.61 Mn-7.25 Mn-18.26 Mn24.05 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK64.26 Mn25.41 Mn60.38 Mn35.52 Mn57.49 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-2.58 Mn-56.64 Mn-337.53 B-13.74 Mn14.10 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi150.58 B345.74 B-2.30 Mn-1.51 Mn3.31 Mn-
Other Special Charges53.96 B-6.03 Mn40.00 B72.06 B-
Rent And Landing Fees4.32 Mn3.76 Mn5.89 Mn5.84 Mn8.80 Mn-
Rent Expense Supplemental4.32 Mn3.76 Mn5.89 Mn5.84 Mn8.80 Mn-
Satış ve Pazarlama Gideri18.57 Mn23.23 Mn23.76 Mn18.91 Mn18.50 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler51.01 Mn43.38 Mn57.77 Mn37.74 Mn42.92 Mn-
Satışların Maliyeti9.53 Mr8.52 Mr10.53 Mr8.27 Mr11.86 Mr-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.01-0.36--0.120.16-0.36
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-2.13 Mn-55.61 Mn-7.25 Mn-18.26 Mn24.05 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı155.00 Mn155.00 Mn-152.19 Mn155.00 Mn155.00 Mn
Special Income Charges-53.96 B--6.03 Mn-40.00 B-72.06 B-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-2.13 Mn-55.61 Mn-7.25 Mn-18.26 Mn24.05 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-2.13 Mn-55.61 Mn-7.25 Mn-18.26 Mn24.05 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-2.13 Mn-55.61 Mn-7.25 Mn-18.26 Mn24.05 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-0.01-0.36--0.120.16-0.36
Temel Ortalama Hisse Sayısı155.00 Mn155.00 Mn-152.19 Mn155.00 Mn155.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler9.68 Mr8.67 Mr10.72 Mr8.38 Mr11.98 Mr-
Toplam Hasılat9.75 Mr8.72 Mr10.81 Mr8.44 Mr12.08 Mr-
Total Other Finance Cost-1.22 Mn767.42 B878.96 B408.91 B1.06 Mn-
Total Unusual Items602.34 B1.38 Mn-9.21 Mn-6.03 Mn13.26 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill602.34 B1.38 Mn-9.21 Mn-6.03 Mn13.26 Mn-
Vergi Karşılığı3.53 Mn22.38 Mn10.90 Mn21.02 Mn16.63 Mn-
Vergi Öncesi Gelir1.40 Mn-33.23 Mn3.65 Mn2.75 Mn40.67 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet