Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

SKYLP Gelir Tablosu

Kalem2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-5.97 Mn-11.62 Mn-10.94 Mn17.17 Mn-13.11 Mn
Ar&Ge19.11 Mn15.40 Mn13.53 Mn12.80 Mn16.53 Mn
Azınlık Payları-965.71 B-4.72 Mn-1.16 Mn-2.38 Mn-2.33 Mn
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı5.28 Mn-6.44 Mn5.16 Mn7.54 Mn-14.09 Mn
Brüt Kâr36.63 Mn30.85 Mn36.72 Mn20.08 Mn33.04 Mn
Depreciation And Amortization In Income Statement3.19 Mn4.95 Mn1.52 Mn921.05 B1.25 Mn
Depreciation Income Statement3.19 Mn4.95 Mn1.52 Mn921.05 B1.25 Mn
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-15.32 Mn-20.71 Mn-26.12 Mn-3.02 Mn-23.73 Mn
Diğer Faaliyet Giderleri160.42 B1.22 Mn-760.38 B301.75 B1.14 Mn
FAVÖK5.49 Mn4.74 Mn-7.92 Mn22.39 Mn-17.65 Mn
FVÖK2.29 Mn-202.94 B-9.45 Mn21.47 Mn-18.90 Mn
Faaliyet Dışı Faiz Geliri3.31 Mn4.63 Mn691.06 B32.77 B4.03 Mn
Faaliyet Dışı Faiz Gideri6.68 Mn2.24 Mn700.87 B408.69 B2.66 Mn
Faaliyet Geliri51.32 Mn43.10 Mn51.04 Mn31.09 Mn52.80 Mn
Faaliyet Gideri31.84 Mn37.90 Mn33.14 Mn12.71 Mn50.39 Mn
Faaliyet Kârı4.80 Mn-7.05 Mn3.58 Mn7.37 Mn-17.35 Mn
Faiz Geliri3.31 Mn4.63 Mn691.06 B32.77 B4.03 Mn
Faiz Gideri6.68 Mn2.24 Mn700.87 B408.69 B2.66 Mn
Genel Yönetim Giderleri5.71 Mn5.07 Mn10.93 Mn-876.95 B13.92 Mn
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.250.040.070.25
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-5.01 Mn-6.90 Mn-9.79 Mn19.55 Mn-10.78 Mn
Mutabakatı Yapılmış Amortisman3.19 Mn4.95 Mn1.52 Mn652.63 B1.25 Mn
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti14.68 Mn12.25 Mn14.32 Mn11.01 Mn19.76 Mn
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-3.37 Mn2.38 Mn-9.81 B-375.91 B1.37 Mn
Net Faiz Geliri-3.37 Mn2.38 Mn-9.81 B-375.91 B1.37 Mn
Net Gelir-5.97 Mn-11.62 Mn-10.94 Mn17.17 Mn-13.11 Mn
Normalleştirilmiş FAVÖK-1.45 Mn-9.66 Mn-16.32 Mn8.12 Mn-28.67 Mn
Normalleştirilmiş Gelir-11.17 Mn-22.42 Mn-19.04 Mn3.92 Mn-21.37 Mn
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi1.73 Mn3.60 Mn298.80 B1.03 Mn2.76 Mn
Other Special Charges-92.07 B48.10 B49.12 B-7.52 B-119.62 B
Rent And Landing Fees58.31 B-840.89 B-325.06 B1.86 Mn
Rent Expense Supplemental58.31 B-840.89 B-325.06 B1.86 Mn
Restructuring And Mergern Acquisition---1.15 Mn--
Satış ve Pazarlama Gideri01.60 Mn0-2.06 B2.63 B
Satış, Genel ve İdari Giderler5.71 Mn6.67 Mn10.93 Mn-879.02 B13.92 Mn
Satışların Maliyeti14.68 Mn12.25 Mn14.32 Mn11.01 Mn19.76 Mn
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.63--42-1
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-5.97 Mn-11.62 Mn-10.94 Mn17.17 Mn-13.11 Mn
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı9.50 Mn-9.50 Mn9.50 Mn9.50 Mn
Special Income Charges92.07 B1.36 Mn1.10 Mn7.52 B75.01 B
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-5.01 Mn-6.90 Mn-9.79 Mn19.55 Mn-10.78 Mn
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-5.97 Mn-11.62 Mn-10.94 Mn17.17 Mn-13.11 Mn
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-5.97 Mn-11.62 Mn-10.94 Mn17.17 Mn-13.11 Mn
Temel Hisse Başına Kazanç-0.63--42-1
Temel Ortalama Hisse Sayısı9.50 Mn-9.50 Mn9.50 Mn9.50 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000
Toplam Giderler46.52 Mn50.15 Mn47.47 Mn23.72 Mn70.15 Mn
Toplam Hasılat51.32 Mn43.10 Mn51.04 Mn31.09 Mn52.80 Mn
Total Unusual Items6.93 Mn14.40 Mn8.40 Mn14.27 Mn11.02 Mn
Total Unusual Items Excluding Goodwill6.93 Mn14.40 Mn8.40 Mn14.27 Mn11.02 Mn
Vergi Karşılığı621.41 B4.46 Mn-361.02 B1.51 Mn-10.78 Mn
Vergi Öncesi Gelir-4.39 Mn-2.45 Mn-10.15 Mn21.06 Mn-21.55 Mn
Write Off0---44.61 B

Diğer Hisseleri Keşfet