Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

SISE Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim3.13 Mr-2.93 Mr13.30 Mr1.99 Mr6.10 Mn-
Amortisman2.94 Mr3.91 Mr2.95 Mr2.10 Mr3.87 Mr-
Amortisman ve İtfa3.51 Mr4.33 Mr3.36 Mr1.95 Mr5.01 Mr-
Amortization Cash Flow569.55 Mn424.77 Mn411.46 Mn-140.70 Mn349.57 Mn-
Borç Geri Ödemesi-4.76 Mr-10.24 Mr-14.45 Mr-314.66 Mn-28.25 Mr-
Borç İhracı13.60 Mr6.61 Mr3.46 Mr-11.64 Mr75.35 Mr-
Cash Dividends Paid-2.26 Mr-106.52 Mn-525.85 Mn160.77 Mn-3.15 Mr-
Common Stock Issuance--00--
Common Stock Payments00-326.30 Mn205.43 Mn-402.76 Mn-
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim-279.91 Mn2.79 Mr792.12 Mn-1.63 Mr2.49 Mr-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim--85.17 Mn----579.17 Mn
Diğer Nakit Olmayan Kalemler1.08 Mr4.55 Mr2.09 Mr541.04 Mn2.66 Mr-
Dönem Başı Nakit Durumu36.03 Mr59.05 Mr62.30 Mr90.12 Mr53.02 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu38.72 Mr36.03 Mr53.65 Mr62.30 Mr90.12 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi-4.50 Mr-5.45 Mr-1.65 Mr-2.70 Mr-5.11 Mr-
Ertelenmiş Vergi1.22 Mr175.23 Mn-1.37 Mr352.27 Mn-3.98 Mr-
Faaliyetlerden Nakit Akışı12.73 Mr2.61 Mr17.12 Mr3.38 Mr5.58 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-133.58 Mn-8.58 Mr-18.01 Mr-13.70 Mr37.16 Mr-
Gain Loss On Investment Securities-604.39 Mn149.19 Mn887.44 Mn1.34 Mr-1.48 Mr-
Interest Paid Cff-6.33 Mr-4.47 Mr-5.84 Mr-2.02 Mr-6.03 Mr-
Interest Received Cfi1.09 Mr637.51 Mn1.48 Mr1.47 Mr2.37 Mr-
Interest Received Cfo688.79 Mn293.57 Mn393.78 Mn114.34 Mn169.61 Mn-
Issuance Of Capital Stock--00--
Maddi Duran Varlık Alımı-6.88 Mr-7.70 Mr-9.43 Mr-6.11 Mr-8.59 Mr-
Maddi Duran Varlık Satışı-1.53 Mr1.77 Mr271.44 Mn1.16 Mr-172.37 Mn-
Nakitteki Değişim3.64 Mr-17.56 Mr-10.21 Mr-12.81 Mr38.61 Mr-
Net Borç İhracı Ödemeleri8.84 Mr-3.63 Mr-10.99 Mr-11.96 Mr47.10 Mr-
Net Business Purchase And Sale-666.52 Mn-11.10 Mr0-18.71 Mn-231.54 Mn-
Net Common Stock Issuance00-326.30 Mn205.43 Mn-402.76 Mn-
Net Diğer Yatırım Değişiklikleri-2.07 Mr1.76 Mr-1.10 Mr-162.46 Mn-351.01 Mn-
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss3.27 Mr-1.62 Mr-4.94 Mr3.02 Mr-2.33 Mr-
Net Investment Purchase And Sale1.46 Mr-442.19 Mn-9.28 Mr9.57 Mr-1.39 Mr-
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-8.42 Mr-5.93 Mr-9.16 Mr-4.94 Mr-8.76 Mr-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı8.84 Mr-3.63 Mr-10.99 Mr-11.96 Mr47.10 Mr-
Purchase Of Business-666.52 Mn-11.10 Mr0-18.71 Mn-231.54 Mn-
Purchase Of Investment-234.33 Mn-442.19 Mn-2.21 Mr2.44 Mr-2.22 Mr-
Repurchase Of Capital Stock00-326.30 Mn205.43 Mn-402.76 Mn-
Sale Of Investment---7.07 Mr7.13 Mr414.42 Mn203.94 Mn
Serbest Nakit Akışı5.85 Mr-5.09 Mr7.69 Mr-2.72 Mr-3.01 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-6.88 Mr-7.70 Mr-9.43 Mr-6.11 Mr-8.59 Mr-
Stoklardaki Değişim-300.83 Mn1.45 Mr2.34 Mr-1.58 Mr659.80 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir2.75 Mr1.33 Mr-1.28 Mr-120.60 Mn3.36 Mr-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-4.76 Mr-10.24 Mr-14.45 Mr-314.66 Mn-28.25 Mr-
Uzun Vadeli Borç İhracı13.60 Mr6.61 Mr3.46 Mr-11.64 Mr75.35 Mr-
Varlıklar için Karşılık ve İtfa-496.96 Mn1.24 Mr-1.65 Mr329.43 Mn530.99 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Temettüler00--4.55 Mr5.33 Mr
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-8.95 Mr-11.60 Mr-9.32 Mr-2.50 Mr-4.14 Mr-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim-992.65 Mn-7.30 Mr1.33 Mr-1.93 Mr-2.73 Mr-
Ödenen Vergi İadesi-343.77 Mn-1.25 Mr-254.94 Mn232.39 Mn91.05 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim1.65 Mr-6.08 Mr18.74 Mr-4.11 Mr1.00 Mr-

Diğer Hisseleri Keşfet