Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

RTALB Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir91.75 Mn214.97 Mn26.26 Mn-102.01 Mn-25.93 Mn-
Ar&Ge8.67 Mn8.15 Mn6.06 Mn7.07 Mn5.48 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-8.57 Mn-8.71 Mn-17.49 Mn-15.41 Mn-9.37 Mn-
Brüt Kâr18.32 Mn18.64 Mn11.06 Mn13.75 Mn7.38 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-1.33 Mn61.52 Mn7.65 Mn-48.36 Mn-14.44 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri7.37 Mn5.36 Mn1.56 Mn16.29 Mn5.06 Mn-
FAVÖK137.30 Mn275.51 Mn129.31 Mn-87.29 Mn-24.85 Mn-
FVÖK130.39 Mn269.50 Mn120.96 Mn-87.29 Mn-39.12 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri1.11 Mn5.57 Mn529.72 B1.34 Mn2.39 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri9.99 Mn34.61 Mn29.25 Mn18.53 Mn17.89 Mn-
Faaliyet Geliri49.84 Mn52.23 Mn42.07 Mn41.80 Mn48.00 Mn-
Faaliyet Gideri24.70 Mn25.72 Mn20.80 Mn30.35 Mn16.18 Mn-
Faaliyet Kârı-6.38 Mn-7.07 Mn-9.74 Mn-16.60 Mn-8.80 Mn-
Faiz Geliri1.11 Mn5.57 Mn529.72 B1.34 Mn2.39 Mn-
Faiz Gideri9.99 Mn34.61 Mn29.25 Mn18.53 Mn17.89 Mn-
Genel Yönetim Giderleri2.74 Mn3.14 Mn1.81 Mn3.93 Mn1.26 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.240.080.250.040.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir91.75 Mn214.97 Mn26.26 Mn-102.01 Mn-25.93 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman6.91 Mn6.01 Mn8.35 Mn-9.53 Mn14.27 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti31.53 Mn33.59 Mn31.01 Mn28.05 Mn40.63 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-9.00 Mn-29.27 Mn-28.29 Mn-17.43 Mn-15.50 Mn-
Net Faiz Geliri-9.00 Mn-29.27 Mn-28.29 Mn-17.43 Mn-15.50 Mn-
Net Gelir91.75 Mn214.97 Mn26.26 Mn-102.01 Mn-25.93 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK137.46 Mn213.89 Mn133.24 Mn-125.32 Mn-24.49 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir91.87 Mn158.57 Mn29.20 Mn-138.67 Mn-25.66 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-38.00 B5.22 Mn-981.47 B1.37 Mn-88.66 B-
Other Special Charges22.86 B--1.81 Mn-64.01 Mn269.14 B-
Rent And Landing Fees-660.47 B---444.29 B
Rent Expense Supplemental-660.47 B---444.29 B
Satış ve Pazarlama Gideri1.75 Mn1.36 Mn1.21 Mn3.30 Mn1.01 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler4.49 Mn4.50 Mn3.02 Mn7.23 Mn2.27 Mn-
Satışların Maliyeti31.53 Mn33.59 Mn31.01 Mn28.05 Mn40.63 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0.180.43--0.20-0.050.35
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait91.75 Mn214.97 Mn26.26 Mn-102.01 Mn-25.93 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı500.00 Mn500.00 Mn-500.00 Mn500.00 Mn500.00 Mn
Special Income Charges-22.86 B-1.81 Mn64.01 Mn0-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir91.75 Mn214.97 Mn26.26 Mn-102.01 Mn-25.93 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı91.75 Mn214.97 Mn26.26 Mn-102.01 Mn-25.93 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir91.75 Mn214.97 Mn26.26 Mn-102.01 Mn-25.93 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç0.180.43--0.20-0.050.35
Temel Ortalama Hisse Sayısı500.00 Mn500.00 Mn-500.00 Mn500.00 Mn500.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler56.23 Mn59.31 Mn51.81 Mn58.40 Mn56.80 Mn-
Toplam Hasılat49.84 Mn52.23 Mn42.07 Mn41.80 Mn48.00 Mn-
Total Other Finance Cost120.61 B225.80 B-435.64 B238.74 B--
Total Unusual Items-159.70 B61.62 Mn-3.93 Mn38.03 Mn-354.64 B-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-159.70 B61.62 Mn-3.93 Mn38.03 Mn-354.64 B-
Vergi Karşılığı28.65 Mn19.91 Mn65.45 Mn-3.82 Mn-31.08 Mn-
Vergi Öncesi Gelir120.40 Mn234.88 Mn91.71 Mn-105.82 Mn-57.01 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet