Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

RGYAS Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim-161.33 Mn55.32 Mn-119.52 Mn162.62 Mn-254.81 Mn-
Amortisman4.81 Mn4.31 Mn8.73 Mn3.50 Mn3.71 Mn-
Amortisman ve İtfa4.81 Mn4.31 Mn8.73 Mn3.50 Mn3.71 Mn-
Borç Geri Ödemesi-1.80 Mr-2.11 Mr-10.68 Mr378.21 Mn-4.36 Mr-
Borç İhracı1.80 Mr246.04 Mn8.76 Mr1.70 Mr1.48 Mr-
Common Stock Issuance--262.13 Mn-1.00 Mr--
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim79.46 Mn12.18 Mn-45.69 Mn124.67 Mn-110.72 Mn-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim-312.14 Mn-151.72 Mn-82.87 Mn1.82 Mr-2.13 Mr-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler-2.73 Mr355.47 Mn530.28 Mn4.45 Mr-3.48 Mr-
Dönem Başı Nakit Durumu2.90 Mr3.95 Mr4.76 Mr3.94 Mr2.98 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu4.48 Mr2.90 Mr3.59 Mr4.76 Mr3.94 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi2.44 Mr-2.22 Mr-1.23 Mr-7.65 Mr3.13 Mr-
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri1.24 Mn65.19 Mn-42.78 Mn-14.39 Mn11.81 Mn-
Ertelenmiş Vergi733.66 Mn1.12 Mr3.34 Mr-2.58 Mr1.35 Mr-
Faaliyetlerden Nakit Akışı-1.26 Mr3.24 Mr2.16 Mr8.08 Mr-3.99 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-298.57 Mn-2.24 Mr-2.44 Mr1.04 Mr1.03 Mr-
Gain Loss On Investment Securities-4.54 Mr4.01 Mn3.12 Mr1.25 Mr-1.36 Mr-
Interest Paid Cff-633.62 Mn-302.88 Mn-681.70 Mn555.28 Mn-1.18 Mr-
Interest Received Cfi140.46 Mn145.04 Mn171.81 Mn153.19 Mn211.99 Mn-
Issuance Of Capital Stock--262.13 Mn-1.00 Mr--
Maddi Duran Varlık Alımı-17.38 Mn-6.31 Mn-22.83 Mn-172.00 B-758.00 B-
Maddi Duran Varlık Satışı-3.51 Mn---0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı-457.00 B-541.00 B-147.00 B-18.00 B-601.00 B-
Nakitteki Değişim-1.10 Mr1.17 Mr-74.54 Mn8.99 Mr-2.80 Mr-
Net Borç İhracı Ödemeleri-1.37 Mn-1.87 Mr-1.91 Mr2.08 Mr-2.89 Mr-
Net Common Stock Issuance--262.13 Mn-1.00 Mr--
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss2.96 Mr2.10 Mr-544.98 Mn1.15 Mr363.64 Mn-
Net Investment Properties Purchase And Sale349.04 Mn32.23 Mn55.72 Mn-228.00 Mn-45.47 Mn-
Net Investment Purchase And Sale-10.90 Mn1.05 Mn-2.92 Mn-55.27 Mn-1.45 Mn-
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-20.88 Mn-2.81 Mn-22.75 Mn-172.00 B-758.00 B-
Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı-457.00 B-541.00 B-147.00 B-18.00 B-601.00 B-
Net Other Financing Charges336.42 Mn-65.91 Mn-107.78 Mn-592.35 Mn-86.79 Mn-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı-1.37 Mn-1.87 Mr-1.91 Mr2.08 Mr-2.89 Mr-
Purchase Of Investment---5.48 Mn-38.88 Mn--
Purchase Of Investment Properties---253.25 Mn---
Sale Of Investment50.00 B1.05 Mn2.56 Mn-16.39 Mn-1.45 Mn-
Sale Of Investment Properties349.04 Mn32.23 Mn---45.47 Mn190.71 Mn
Serbest Nakit Akışı-1.28 Mr3.23 Mr2.14 Mr8.08 Mr-3.99 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-17.83 Mn-6.86 Mn-22.97 Mn-190.00 B-1.36 Mn-
Stoklardaki Değişim-176.60 Mn-620.64 Mn-625.95 Mn324.62 Mn-831.90 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir2.80 Mr459.30 Mn-4.59 Mr2.16 Mr2.65 Mr-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-1.80 Mr-2.11 Mr-10.68 Mr378.21 Mn-4.36 Mr-
Uzun Vadeli Borç İhracı1.80 Mr246.04 Mn8.76 Mr1.70 Mr1.48 Mr-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı457.25 Mn174.97 Mn201.71 Mn-130.26 Mn163.71 Mn-
Ödenen Vergi İadesi-429.21 Mn-9.71 Mn-115.54 Mn-25.02 Mn-78.27 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim-161.88 Mn-133.75 Mn134.52 Mn-248.34 Mn144.33 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim-732.49 Mn-838.60 Mn-739.51 Mn2.18 Mr-3.18 Mr-

Diğer Hisseleri Keşfet