Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

QUAGR Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir87.11 Mn-647.36 Mn-452.57 Mn-858.49 Mn-1.14 Mr-
Ar&Ge7.35 Mn10.22 Mn21.23 Mn9.78 Mn9.19 Mn-
Azınlık Payları398.07 B760.73 B1.90 Mn1.11 Mn1.22 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı546.29 Mn267.36 Mn86.74 Mn-344.78 Mn223.10 Mn-
Brüt Kâr908.22 Mn604.15 Mn173.51 Mn76.41 Mn539.24 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler236.70 Mn-281.47 Mn530.01 Mn-688.02 Mn-382.85 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri280.54 Mn994.77 Mn-3.99 Mr1.12 Mr1.76 Mr-
FAVÖK1.20 Mr468.33 Mn-522.16 Mn-219.97 Mn155.56 Mn-
FVÖK1.02 Mr310.52 Mn-722.72 Mn-254.60 Mn-20.68 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri195.42 Mn303.38 Mn101.75 Mn123.44 Mn139.22 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri790.99 Mn858.19 Mn-77.56 Mn652.97 Mn764.15 Mn-
Faaliyet Geliri2.65 Mr1.97 Mr2.20 Mr1.31 Mr3.09 Mr-
Faaliyet Gideri361.93 Mn336.79 Mn97.14 Mn421.19 Mn316.14 Mn-
Faaliyet Kârı546.29 Mn267.36 Mn76.38 Mn-344.78 Mn223.10 Mn-
Faiz Geliri195.42 Mn303.38 Mn101.75 Mn123.44 Mn139.22 Mn-
Faiz Gideri790.99 Mn858.19 Mn-77.56 Mn652.97 Mn764.15 Mn-
Genel Yönetim Giderleri84.46 Mn79.12 Mn-109.94 Mn59.73 Mn83.01 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.250.300.050.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir86.71 Mn-648.12 Mn-454.47 Mn-859.60 Mn-1.14 Mr-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman178.55 Mn157.81 Mn200.56 Mn34.63 Mn176.24 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti1.74 Mr1.36 Mr2.02 Mr1.24 Mr2.55 Mr-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-595.57 Mn-554.81 Mn-171.12 Mn-529.53 Mn-624.93 Mn-
Net Faiz Geliri-595.57 Mn-554.81 Mn-171.12 Mn-529.53 Mn-624.93 Mn-
Net Gelir87.11 Mn-647.36 Mn-452.57 Mn-858.49 Mn-1.14 Mr-
Normalleştirilmiş FAVÖK1.20 Mr448.30 Mn-124.80 Mn-218.06 Mn156.62 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir84.76 Mn-662.39 Mn-172.66 Mn-856.68 Mn-1.14 Mr-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi784.87 B5.01 Mn-117.45 Mn-100.79 B-265.71 B-
Satış ve Pazarlama Gideri215.22 Mn201.00 Mn-20.95 Mn152.75 Mn197.27 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler299.67 Mn280.12 Mn-130.89 Mn212.48 Mn280.28 Mn-
Satışların Maliyeti1.74 Mr1.36 Mr2.02 Mr1.24 Mr2.55 Mr-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0.03-0.25--0.33-0.43-0.34
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait87.11 Mn-647.36 Mn-452.57 Mn-858.49 Mn-1.14 Mr-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı2.90 Mr2.59 Mr-2.60 Mr2.64 Mr2.64 Mr
Special Income Charges3.14 Mn20.03 Mn-33.11 Mn-1.91 Mn-1.06 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir86.71 Mn-648.12 Mn-454.47 Mn-859.60 Mn-1.14 Mr-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı87.11 Mn-647.36 Mn-452.57 Mn-858.49 Mn-1.14 Mr-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir87.11 Mn-647.36 Mn-452.57 Mn-858.49 Mn-1.14 Mr-
Temel Hisse Başına Kazanç0.03-0.25--0.33-0.43-0.34
Temel Ortalama Hisse Sayısı2.90 Mr2.59 Mr-2.60 Mr2.64 Mr2.64 Mr
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler2.11 Mr1.70 Mr2.12 Mr1.66 Mr2.87 Mr-
Toplam Hasılat2.65 Mr1.97 Mr2.20 Mr1.31 Mr3.09 Mr-
Total Unusual Items3.14 Mn20.03 Mn-397.36 Mn-1.91 Mn-1.06 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill3.14 Mn20.03 Mn-397.36 Mn-1.91 Mn-1.06 Mn-
Vergi Karşılığı145.92 Mn100.45 Mn-190.69 Mn-47.97 Mn353.71 Mn-
Vergi Öncesi Gelir232.64 Mn-547.67 Mn-645.16 Mn-907.57 Mn-784.84 Mn-
Write Off-3.14 Mn-20.03 Mn28.18 Mn1.91 Mn1.06 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet