Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

PNSUT Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-354.06 Mn121.05 Mn-885.77 Mn-246.56 Mn-695.99 Mn-
Ar&Ge37.44 Mn35.18 Mn45.56 Mn26.37 Mn29.23 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-48.24 Mn163.38 Mn-389.93 Mn14.54 Mn94.67 Mn-
Brüt Kâr332.27 Mn470.88 Mn32.80 Mn116.45 Mn450.00 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement30.36 Mn38.42 Mn28.83 Mn13.57 Mn15.21 Mn-
Depreciation Income Statement30.36 Mn38.42 Mn28.83 Mn13.57 Mn15.21 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler136.83 Mn299.03 Mn46.18 Mn-16.56 Mn-8.82 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri17.09 Mn37.68 Mn29.37 Mn12.32 Mn36.98 Mn-
FAVÖK464.34 Mn666.11 Mn47.43 Mn332.87 Mn297.65 Mn-
FVÖK324.50 Mn533.70 Mn-289.06 Mn319.30 Mn282.44 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri356.19 Mn233.67 Mn99.49 Mn464.51 Mn372.55 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri698.36 Mn505.44 Mn746.93 Mn615.47 Mn755.44 Mn-
Faaliyet Geliri3.67 Mr3.59 Mr3.92 Mr3.32 Mr3.80 Mr-
Faaliyet Gideri393.80 Mn421.43 Mn447.78 Mn283.66 Mn409.44 Mn-
Faaliyet Kârı-61.52 Mn49.44 Mn-414.99 Mn-167.21 Mn40.56 Mn-
Faiz Geliri356.19 Mn233.67 Mn99.49 Mn464.51 Mn372.55 Mn-
Faiz Gideri698.36 Mn505.44 Mn746.93 Mn615.47 Mn755.44 Mn-
Genel Yönetim Giderleri84.96 Mn68.95 Mn71.35 Mn68.03 Mn83.42 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.050.250.140.170.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-354.06 Mn121.05 Mn-885.77 Mn-246.56 Mn-695.99 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman139.84 Mn132.41 Mn336.50 Mn-14.66 Mn2.61 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti3.34 Mr3.12 Mr3.89 Mr3.20 Mr3.35 Mr-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-371.31 Mn-296.45 Mn-621.60 Mn-172.69 Mn-408.74 Mn-
Net Faiz Geliri-371.31 Mn-296.45 Mn-621.60 Mn-172.69 Mn-408.74 Mn-
Net Gelir-354.06 Mn121.05 Mn-885.77 Mn-246.56 Mn-695.99 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK394.27 Mn666.11 Mn16.72 Mn332.82 Mn292.31 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-420.42 Mn121.05 Mn-912.03 Mn-246.59 Mn-699.99 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi3.71 Mn04.45 Mn7.92 B1.33 Mn-
Other Special Charges342.69 B--55.69 Mn-47.30 B-5.33 Mn-
Satış ve Pazarlama Gideri152.62 Mn169.28 Mn137.75 Mn111.72 Mn168.15 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler237.58 Mn238.23 Mn209.10 Mn179.75 Mn251.57 Mn-
Satışların Maliyeti3.34 Mr3.12 Mr3.89 Mr3.20 Mr3.35 Mr-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-10.38--0.78-20.01
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-354.06 Mn121.05 Mn-885.77 Mn-246.56 Mn-695.99 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı314.66 Mn314.66 Mn-314.66 Mn314.66 Mn314.66 Mn
Special Income Charges-342.69 B-30.71 Mn47.30 B5.33 Mn0
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-354.06 Mn121.05 Mn-885.77 Mn-246.56 Mn-695.99 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-354.06 Mn121.05 Mn-885.77 Mn-246.56 Mn-695.99 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-354.06 Mn121.05 Mn-885.77 Mn-246.56 Mn-695.99 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-10.38--0.78-20.01
Temel Ortalama Hisse Sayısı314.66 Mn314.66 Mn-314.66 Mn314.66 Mn314.66 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler3.73 Mr3.54 Mr4.34 Mr3.48 Mr3.76 Mr-
Toplam Hasılat3.67 Mr3.59 Mr3.92 Mr3.32 Mr3.80 Mr-
Total Other Finance Cost29.14 Mn24.68 Mn-25.84 Mn21.73 Mn25.86 Mn-
Total Unusual Items70.07 Mn-30.71 Mn47.30 B5.33 Mn0
Total Unusual Items Excluding Goodwill70.07 Mn-30.71 Mn47.30 B5.33 Mn0
Vergi Karşılığı-19.80 Mn-92.80 Mn-150.22 Mn-49.61 Mn222.99 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-373.86 Mn28.26 Mn-1.04 Mr-296.17 Mn-473.00 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet