Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

PARSN Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-238.29 Mn-427.54 Mn-246.94 Mn-94.76 Mn-51.78 Mn-
Ar&Ge4.91 Mn10.17 Mn6.11 Mn10.58 Mn4.81 Mn-
Azınlık Payları12.40 Mn47.75 Mn72.33 Mn50.96 Mn-13.23 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-67.41 Mn-91.93 Mn-165.19 Mn-87.52 Mn-87.87 Mn-
Brüt Kâr88.93 Mn72.67 Mn11.87 Mn83.12 Mn66.90 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri15.91 Mn10.84 Mn22.06 Mn20.98 Mn13.15 Mn-
FAVÖK238.86 Mn-106.72 Mn-209.73 Mn80.82 Mn-15.04 Mn-
FVÖK71.09 Mn-243.60 Mn-346.35 Mn-49.44 Mn-140.33 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri1.59 B20.73 B10.14 Mn6.43 Mn7.06 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri59.55 Mn39.04 Mn42.30 Mn61.92 Mn47.89 Mn-
Faaliyet Geliri1.32 Mr1.12 Mr1.00 Mr903.89 Mn1.02 Mr-
Faaliyet Gideri156.34 Mn164.60 Mn202.77 Mn170.64 Mn154.76 Mn-
Faaliyet Kârı-67.41 Mn-91.93 Mn-190.90 Mn-87.52 Mn-87.87 Mn-
Faiz Geliri1.59 B20.73 B10.14 Mn6.43 Mn7.06 Mn-
Faiz Gideri59.55 Mn39.04 Mn42.30 Mn61.92 Mn47.89 Mn-
Genel Yönetim Giderleri112.68 Mn107.75 Mn-160.37 Mn109.41 Mn82.61 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.250.180.250.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-250.69 Mn-475.29 Mn-319.26 Mn-145.71 Mn-38.54 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman167.77 Mn136.87 Mn136.63 Mn130.26 Mn125.29 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti1.23 Mr1.05 Mr988.86 Mn820.77 Mn956.71 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-59.55 Mn-39.02 Mn-32.17 Mn-55.49 Mn-40.83 Mn-
Net Faiz Geliri-59.55 Mn-39.02 Mn-32.17 Mn-55.49 Mn-40.83 Mn-
Net Gelir-238.29 Mn-427.54 Mn-246.94 Mn-94.76 Mn-51.78 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK238.38 Mn-112.98 Mn-221.37 Mn80.52 Mn-15.04 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-238.65 Mn-432.24 Mn-256.49 Mn-94.98 Mn-51.78 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi119.93 B1.56 Mn2.08 Mn73.55 B0-
Other Special Charges-479.71 B-6.26 Mn-11.49 Mn-294.19 B-388.47 B
Satış ve Pazarlama Gideri72.74 Mn59.44 Mn-33.48 Mn51.73 Mn54.20 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler185.42 Mn167.19 Mn-193.85 Mn161.14 Mn136.80 Mn-
Satışların Maliyeti1.23 Mr1.05 Mr988.86 Mn820.77 Mn956.71 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-3-0.55--1-0.700.08
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-238.29 Mn-427.54 Mn-246.94 Mn-94.76 Mn-51.78 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı77.11 Mn77.11 Mn-77.11 Mn77.11 Mn77.11 Mn
Special Income Charges479.71 B6.26 Mn11.49 Mn294.19 B0-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-250.69 Mn-475.29 Mn-319.26 Mn-145.71 Mn-38.54 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-238.29 Mn-427.54 Mn-246.94 Mn-94.76 Mn-51.78 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-238.29 Mn-427.54 Mn-246.94 Mn-94.76 Mn-51.78 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-3-0.55--1-0.700.08
Temel Ortalama Hisse Sayısı77.11 Mn77.11 Mn-77.11 Mn77.11 Mn77.11 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler1.39 Mr1.21 Mr1.19 Mr991.41 Mn1.11 Mr-
Toplam Hasılat1.32 Mr1.12 Mr1.00 Mr903.89 Mn1.02 Mr-
Total Unusual Items479.71 B6.26 Mn11.64 Mn294.19 B0-
Total Unusual Items Excluding Goodwill479.71 B6.26 Mn11.64 Mn294.19 B0-
Vergi Karşılığı262.22 Mn192.66 Mn-69.39 Mn34.35 Mn-149.68 Mn-
Vergi Öncesi Gelir11.54 Mn-282.64 Mn-388.66 Mn-111.36 Mn-188.22 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet