Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

PAPIL Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir119.11 Mn-159.41 Mn25.76 Mn-41.15 Mn-44.97 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-2.36 Mn26.25 Mn36.74 Mn-18.78 Mn16.41 Mn-
Brüt Kâr-2.22 Mn19.96 Mn58.18 Mn-14.75 Mn27.12 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement70.03 B745.95 B-1.56 Mn561.74 B54.63 B-
Depreciation Income Statement70.03 B745.95 B-1.56 Mn561.74 B54.63 B-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler137.33 Mn-104.37 Mn-5.90 Mn-23.87 Mn-42.04 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri1.36 Mn1.00 Mn-1.16 Mn-30.25 B91.48 B
FAVÖK141.46 Mn-133.91 Mn37.11 Mn-49.79 Mn-32.68 Mn-
FVÖK127.75 Mn-158.66 Mn25.48 Mn-55.45 Mn-37.24 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri5.47 Mn9.23 Mn345.79 B392.39 B1.31 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri971.03 B767.09 B3.61 Mn80.34 B1.65 Mn-
Faaliyet Geliri36.87 Mn31.44 Mn156.67 Mn4.36 Mn30.22 Mn-
Faaliyet Gideri12.05 Mn10.92 Mn14.05 Mn10.45 Mn14.15 Mn-
Faaliyet Kârı-14.27 Mn9.04 Mn44.12 Mn-25.20 Mn12.97 Mn-
Faiz Geliri5.47 Mn9.23 Mn345.79 B392.39 B1.31 Mn-
Faiz Gideri971.03 B767.09 B3.61 Mn80.34 B1.65 Mn-
Genel Yönetim Giderleri2.74 Mn1.85 Mn2.43 Mn2.18 Mn3.03 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.060.000.250.260.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir119.11 Mn-159.41 Mn25.76 Mn-41.15 Mn-44.97 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman13.71 Mn24.75 Mn11.63 Mn5.65 Mn4.56 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti39.09 Mn11.48 Mn98.50 Mn16.35 Mn3.09 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri4.50 Mn8.47 Mn-3.26 Mn312.06 B-338.77 B-
Net Faiz Geliri4.50 Mn8.47 Mn-3.26 Mn312.06 B-338.77 B-
Net Gelir119.11 Mn-159.41 Mn25.76 Mn-41.15 Mn-44.97 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK154.16 Mn-47.37 Mn53.21 Mn-41.70 Mn-19.74 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir131.04 Mn-72.89 Mn37.84 Mn-35.16 Mn-35.26 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-768.18 B-7.94 B-4.03 Mn-2.09 Mn-3.24 Mn-
Other Special Charges----59.42 B54.55 B-
Rent And Landing Fees557.86 B---435.22 B-
Rent Expense Supplemental557.86 B---435.22 B-
Satış ve Pazarlama Gideri1.01 Mn835.54 B7.12 Mn4.19 Mn3.95 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler3.75 Mn2.68 Mn9.55 Mn6.37 Mn6.98 Mn-
Satışların Maliyeti39.09 Mn11.48 Mn98.50 Mn16.35 Mn3.09 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0.58-0.77--0.20-0.221
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait119.11 Mn-159.41 Mn25.76 Mn-41.15 Mn-44.97 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı206.25 Mn206.25 Mn-206.29 Mn206.25 Mn34.34 Mn
Special Income Charges---59.42 B-54.55 B-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir119.11 Mn-159.41 Mn25.76 Mn-41.15 Mn-44.97 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı119.11 Mn-159.41 Mn25.76 Mn-41.15 Mn-44.97 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir119.11 Mn-159.41 Mn25.76 Mn-41.15 Mn-44.97 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç0.58-0.77--0.20-0.221
Temel Ortalama Hisse Sayısı206.25 Mn206.25 Mn-206.29 Mn206.25 Mn34.34 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler51.14 Mn22.40 Mn112.55 Mn26.80 Mn17.25 Mn-
Toplam Hasılat36.87 Mn31.44 Mn156.67 Mn4.36 Mn30.22 Mn-
Total Unusual Items-12.70 Mn-86.53 Mn-16.10 Mn-8.09 Mn-12.95 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-12.70 Mn-86.53 Mn-16.10 Mn-8.09 Mn-12.95 Mn-
Vergi Karşılığı7.67 Mn-14.63 B-3.89 Mn-14.37 Mn6.08 Mn-
Vergi Öncesi Gelir126.78 Mn-159.43 Mn21.87 Mn-55.53 Mn-38.89 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet