Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

OTKAR Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim-4.32 Mr5.54 Mr-4.69 Mr-1.82 Mr67.38 Mn-
Amortisman459.08 Mn437.31 Mn441.74 Mn180.89 Mn495.25 Mn-
Amortisman ve İtfa459.08 Mn437.31 Mn441.74 Mn180.89 Mn495.25 Mn-
Borç Geri Ödemesi-1.73 Mr-5.66 Mr-6.78 Mr2.71 Mr-5.49 Mr-
Borç İhracı2.02 Mr3.35 Mr9.52 Mr-3.72 Mr9.04 Mr-
Cash Dividends Paid---53.30 Mn203.94 Mn--
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim-4.27 Mr-283.92 Mn413.86 Mn-186.49 Mn-492.70 Mn-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim3.43 Mr6.99 Mr1.72 Mr125.35 Mn2.09 Mr-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler437.12 Mn250.24 Mn1.11 Mr3.61 Mr-3.46 Mr-
Dönem Başı Nakit Durumu6.07 Mr1.62 Mr2.46 Mr3.41 Mr5.39 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu2.20 Mr6.07 Mr1.47 Mr2.46 Mr3.41 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi-307.69 Mn-157.13 Mn-41.77 Mn14.18 Mn387.19 Mn-
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri43.08 Mn73.53 Mn15.52 Mn5.90 Mn50.85 Mn-
Ertelenmiş Vergi15.54 Mn-274.92 Mn47.13 Mn-461.55 Mn827.66 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı-1.00 Mr8.56 Mr932.71 Mn3.84 Mr-3.23 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-1.93 Mr-3.28 Mr-853.27 Mn-1.73 Mr1.52 Mr-
Gain Loss On Investment Securities3.21 Mn6.80 Mn-455.00 B52.67 Mn-109.81 Mn-
Gain Loss On Sale Of PPE2.87 Mn06.85 Mn-473.00 B-112.00 B-
Interest Paid Cff-2.19 Mr-948.34 Mn-3.51 Mr-930.99 Mn-917.86 Mn-
Interest Received Cfi87.75 Mn64.77 Mn121.03 Mn154.91 Mn305.66 Mn-
Maddi Duran Varlık Alımı-243.66 Mn-111.80 Mn-582.34 Mn-322.63 Mn-360.80 Mn-
Maddi Duran Varlık Satışı6.96 Mn03.27 Mn3.34 Mn-997.00 B-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı-488.95 Mn-469.80 Mn-564.86 Mn-227.98 Mn-696.59 Mn-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-97.27 Mn-148.06 Mn-582.30 Mn-474.60 Mn-554.66 Mn-
Nakitteki Değişim-3.57 Mr4.76 Mr-938.14 Mn1.71 Mr-2.46 Mr-
Net Borç İhracı Ödemeleri291.63 Mn-2.31 Mr2.74 Mr-1.01 Mr3.55 Mr-
Net Business Purchase And Sale-0----4.28 Mn
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss698.94 Mn521.99 Mn-103.57 Mn280.62 Mn105.05 Mn-
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-236.69 Mn-111.80 Mn-579.06 Mn-319.29 Mn-361.79 Mn-
Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı-488.95 Mn-469.80 Mn-564.86 Mn-227.98 Mn-696.59 Mn-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı291.63 Mn-2.31 Mr2.74 Mr-1.01 Mr3.55 Mr-
Purchase Of Business-0----4.28 Mn
Serbest Nakit Akışı-1.74 Mr7.98 Mr-214.48 Mn3.29 Mr-4.29 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-732.61 Mn-581.60 Mn-1.15 Mr-550.61 Mn-1.06 Mr-
Stoklardaki Değişim-1.95 Mr-3.15 Mr-289.28 Mn1.58 Mr-718.86 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir384.20 Mn-463.33 Mn-704.51 Mn-544.71 Mn-1.28 Mr-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-1.73 Mr-5.66 Mr-6.78 Mr2.71 Mr-5.49 Mr-
Uzun Vadeli Borç İhracı2.02 Mr3.35 Mr9.52 Mr-3.72 Mr9.04 Mr-
Varlıklar için Karşılık ve İtfa384.30 Mn352.71 Mn559.64 Mn-260.72 Mn889.10 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Temettüler--0---
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-637.90 Mn-516.83 Mn-1.02 Mr-397.66 Mn-748.45 Mn-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim3.88 Mr-1.34 Mr2.99 Mr1.72 Mr-1.80 Mr-
Ödenen Vergi İadesi---1.79 Mn---
İşletme Sermayesindeki Değişim-3.22 Mr7.76 Mr149.48 Mn1.41 Mr-854.10 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet