Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

OBAMS Bilanço

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Senedi Adedi479.42 Mn479.42 Mn479.42 Mn479.42 Mn479.42 Mn-
Adi Hisse Senedi Özkaynakları11.24 Mr10.75 Mr9.59 Mr9.23 Mr8.97 Mr-
Adi Hisse Senetleri479.42 Mn479.42 Mn479.42 Mn479.42 Mn479.42 Mn-
Alacak Vergiler270.39 Mn332.46 Mn299.76 Mn346.82 Mn277.00 Mn-
Arazi ve Düzenlemeler1.08 Mr1.02 Mr923.27 Mn868.79 Mn797.65 Mn-
Binalar ve Tesis Geliştirmeleri927.20 Mn818.47 Mn744.52 Mn748.62 Mn687.32 Mn-
Biriktirilmiş Amortisman-2.60 Mr-2.35 Mr-1.93 Mr-1.83 Mr-1.60 Mr-
Borçlar579.55 Mn541.60 Mn573.92 Mn711.89 Mn1.29 Mr-
Brüt Maddi Duran Varlıklar7.20 Mr6.59 Mr5.86 Mr5.94 Mr5.39 Mr-
Brüt Ticari Alacaklar2.19 Mr2.57 Mr2.19 Mr2.59 Mr2.40 Mr-
Dağıtılmamış Kar / Kar Yedekleri2.72 Mr3.11 Mr2.64 Mr2.76 Mr2.98 Mr-
Devam Eden İnşaat-61.52 B0000
Diğer Borçlar47.03 Mn49.92 Mn36.62 Mn47.28 Mn47.93 Mn-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler895.25 B856.81 B895.25 B895.25 B866.45 B-
Diğer Stoklar81.43 Mn147.88 Mn89.43 Mn31.68 Mn75.31 Mn-
Diğer Özkaynak Payları2.75 Mr2.57 Mr2.29 Mr2.14 Mr1.92 Mr-
Duran Varlık Yeniden Değerleme Fonu558.26 Mn526.62 Mn478.48 Mn450.25 Mn413.38 Mn-
Dönen Varlıklar8.00 Mr7.66 Mr7.55 Mr7.25 Mr7.36 Mr-
Hammadde870.00 Mn967.03 Mn806.14 Mn624.15 Mn792.00 Mn-
Hissedar Özkaynakları11.24 Mr10.75 Mr9.59 Mr9.23 Mr8.97 Mr-
Kısa Vadeli Borç1.99 Mn227.62 Mn303.05 Mn302.98 Mn305.96 Mn-
Kısa Vadeli Borç ve Finansal Kiralama Borcu1.99 Mn227.62 Mn303.05 Mn302.98 Mn305.96 Mn-
Kısa Vadeli Emeklilik ve Diğer Emeklilik Sonrası Haklar Planları14.50 Mn12.21 Mn9.89 Mn23.22 Mn9.73 Mn-
Kısa Vadeli Karşılıklar11.92 Mn9.37 Mn6.03 Mn4.34 Mn4.57 Mn-
Kısa Vadeli Yükümlülükler1.73 Mr1.93 Mr2.30 Mr2.08 Mr2.32 Mr-
Maddi Defter Değeri11.24 Mr10.75 Mr9.59 Mr9.23 Mr8.97 Mr-
Makine, Mobilya ve Ekipman5.20 Mr4.76 Mr4.20 Mr4.32 Mr3.90 Mr-
Mamuller517.20 Mn554.20 Mn831.17 Mn614.69 Mn1.31 Mr-
Mülkler00000-
Nakit Benzerleri56.05 Mn39.82 Mn373.95 Mn13.68 Mn9.20 Mn-
Nakit Finansmanı3.27 Mr1.93 Mr2.24 Mr1.65 Mr1.80 Mr-
Nakit ve Nakit Benzerleri3.32 Mr1.97 Mr2.61 Mr1.66 Mr1.81 Mr-
Nakit, Nakit Benzerleri ve Kısa Vadeli Yatırımlar3.32 Mr1.99 Mr2.61 Mr2.13 Mr1.81 Mr-
Net Borç-----556.78 Mn
Net Maddi Duran Varlıklar4.60 Mr4.24 Mr3.94 Mr4.10 Mr3.79 Mr-
Net Maddi Varlıklar11.24 Mr10.75 Mr9.59 Mr9.23 Mr8.97 Mr-
Non Current Deferred Taxes Liabilities--030.20 Mn00
Other Short Term Investments-23.76 Mn-465.46 Mn-2.25 Mr
Peşin Ödenmiş Varlıklar762.91 Mn1.12 Mr740.13 Mn1.01 Mr786.23 Mn-
Sermaye Hisse Senetleri479.42 Mn479.42 Mn479.42 Mn479.42 Mn479.42 Mn-
Stoklar1.47 Mr1.67 Mr1.73 Mr1.27 Mr2.17 Mr-
Ticari Alacaklar2.17 Mr2.55 Mr2.17 Mr2.50 Mr2.31 Mr-
Ticari Borçlar522.88 Mn456.68 Mn520.75 Mn657.36 Mn1.23 Mr-
Toplam Borç1.99 Mn227.62 Mn303.05 Mn302.98 Mn305.96 Mn-
Toplam Duran Varlıklar5.01 Mr5.05 Mr4.39 Mr4.12 Mr3.97 Mr-
Toplam Maddi Duran Varlıklar Net Azınlık Payı40.17 Mn39.19 Mn40.20 Mn59.09 Mn29.84 Mn-
Toplam Sermayeleşme11.24 Mr10.75 Mr9.59 Mr9.23 Mr8.97 Mr-
Toplam Varlıklar13.01 Mr12.71 Mr11.93 Mr11.37 Mr11.32 Mr-
Toplam Yükümlülükler (Net Azınlık Payı Dahil)1.77 Mr1.97 Mr2.34 Mr2.14 Mr2.35 Mr-
Toplam Ödenecek Vergi9.63 Mn34.99 Mn16.55 Mn7.24 Mn12.46 Mn-
Toplam Özkaynak (Brüt Azınlık Payı Dahil)11.24 Mr10.75 Mr9.59 Mr9.23 Mr8.97 Mr-
Treasury Stock0402.63 Mn356.60 Mn94.46 Mn--
Uzun Vadeli Borç--00027.23 Mn
Uzun Vadeli Borç ve Finansal Kiralama Borcu--00027.23 Mn
Uzun Vadeli Emeklilik ve Diğer Emeklilik Sonrası Haklar Planları40.17 Mn39.19 Mn40.20 Mn28.89 Mn29.84 Mn-
Uzun Vadeli Ertelenmiş Vergi Varlıkları225.57 Mn642.83 Mn303.95 Mn0123.79 Mn-
Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Varlıklar187.80 Mn168.77 Mn146.28 Mn19.68 Mn55.16 Mn-
Yatırılan Sermaye11.24 Mr10.97 Mr9.89 Mr9.54 Mr9.28 Mr-
Çıkarılmış Hisse Senetleri479.42 Mn479.42 Mn479.42 Mn479.42 Mn479.42 Mn-
Ödenmiş Sermaye Fazlası4.17 Mr3.94 Mr3.58 Mr3.37 Mr3.09 Mr-
İşletme Sermayesi6.27 Mr5.73 Mr5.24 Mr5.17 Mr5.04 Mr-
Şerefiye ve Diğer Maddi Olmayan Varlıklar301.78 B315.80 B262.38 B276.32 B278.55 B-
Şüpheli Alacaklar Karşılığı-21.51 Mn-27.57 Mn-26.93 Mn-94.90 Mn-86.98 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet