Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

NTGAZ Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir56.38 Mn351.38 Mn234.48 Mn46.96 Mn13.74 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı99.04 Mn547.10 Mn409.82 Mn86.08 Mn12.63 Mn-
Brüt Kâr258.47 Mn725.63 Mn629.37 Mn229.34 Mn224.77 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement33.74 Mn31.75 Mn-5.49 Mn50.84 Mn74.39 Mn-
Depreciation Income Statement33.74 Mn31.75 Mn-5.49 Mn50.84 Mn74.39 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler49.21 Mn-44.74 Mn-67.35 Mn-11.32 Mn-75.48 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri26.61 Mn19.73 Mn63.34 Mn29.50 Mn39.87 Mn-
FAVÖK303.66 Mn621.17 Mn428.01 Mn127.43 Mn161.28 Mn-
FVÖK180.74 Mn542.91 Mn373.96 Mn76.59 Mn-32.94 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri61.10 Mn50.36 Mn27.42 Mn11.63 Mn35.85 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri5.09 Mn14.90 Mn8.98 Mn8.66 Mn28.58 Mn-
Faaliyet Geliri1.33 Mr2.20 Mr2.06 Mr1.12 Mr1.14 Mr-
Faaliyet Gideri159.70 Mn180.38 Mn221.06 Mn147.52 Mn217.54 Mn-
Faaliyet Kârı98.77 Mn545.25 Mn408.31 Mn81.82 Mn7.23 Mn-
Faiz Geliri61.10 Mn50.36 Mn27.42 Mn11.63 Mn35.85 Mn-
Faiz Gideri5.09 Mn14.90 Mn8.98 Mn8.66 Mn28.58 Mn-
Genel Yönetim Giderleri23.53 Mn17.45 Mn21.02 Mn21.13 Mn19.15 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.330.360.310.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir56.38 Mn351.38 Mn234.48 Mn46.96 Mn13.74 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman122.92 Mn78.26 Mn54.05 Mn45.65 Mn194.22 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti1.07 Mr1.47 Mr1.43 Mr893.22 Mn916.74 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri55.08 Mn33.61 Mn17.28 Mn1.24 Mn6.49 Mn-
Net Faiz Geliri55.08 Mn33.61 Mn17.28 Mn1.24 Mn6.49 Mn-
Net Gelir56.38 Mn351.38 Mn234.48 Mn46.96 Mn13.74 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK326.72 Mn624.21 Mn420.84 Mn135.37 Mn160.45 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir73.68 Mn353.41 Mn229.87 Mn52.45 Mn13.12 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-5.77 Mn-1.02 Mn2.56 Mn-2.45 Mn206.48 B-
Other Special Charges23.06 Mn3.04 Mn-7.16 Mn7.93 Mn-825.92 B-
Rent And Landing Fees-----1.69 Mn
Rent Expense Supplemental-----1.69 Mn
Satış ve Pazarlama Gideri14.14 Mn36.91 Mn30.63 Mn12.49 Mn25.69 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler37.66 Mn54.36 Mn51.65 Mn33.62 Mn44.84 Mn-
Satışların Maliyeti1.07 Mr1.47 Mr1.43 Mr893.22 Mn916.74 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0.080.51-0.070.020.12
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait56.38 Mn351.38 Mn234.48 Mn46.96 Mn13.74 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı690.00 Mn690.00 Mn-690.00 Mn690.00 Mn690.00 Mn
Special Income Charges-23.06 Mn-3.04 Mn7.16 Mn-7.93 Mn825.92 B-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir56.38 Mn351.38 Mn234.48 Mn46.96 Mn13.74 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı56.38 Mn351.38 Mn234.48 Mn46.96 Mn13.74 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir56.38 Mn351.38 Mn234.48 Mn46.96 Mn13.74 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç0.080.51-0.070.020.12
Temel Ortalama Hisse Sayısı690.00 Mn690.00 Mn-690.00 Mn690.00 Mn690.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler1.23 Mr1.65 Mr1.66 Mr1.04 Mr1.13 Mr-
Toplam Hasılat1.33 Mr2.20 Mr2.06 Mr1.12 Mr1.14 Mr-
Total Other Finance Cost925.90 B1.85 Mn1.17 Mn1.73 Mn777.19 B-
Total Unusual Items-23.06 Mn-3.04 Mn7.16 Mn-7.93 Mn825.92 B-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-23.06 Mn-3.04 Mn7.16 Mn-7.93 Mn825.92 B-
Vergi Karşılığı119.26 Mn176.63 Mn130.51 Mn20.98 Mn-75.27 Mn-
Vergi Öncesi Gelir175.65 Mn528.01 Mn364.98 Mn67.94 Mn-61.53 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet