Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

MERIT Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir94.15 Mn17.65 Mn105.53 Mn62.94 Mn109.50 Mn-
Azınlık Payları-3---0
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı8.44 Mn8.10 Mn-101.30 Mn42.83 Mn25.59 Mn-
Brüt Kâr42.33 Mn29.72 Mn61.52 Mn34.46 Mn31.57 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-2.66 Mn-4.77 Mn-56.71 Mn-7.05 Mn-9.17 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri15.72 Mn4.36 Mn1.46 Mn75.62 B871.25 B-
FAVÖK99.87 Mn20.79 Mn-145.83 Mn37.34 Mn116.86 Mn-
FVÖK99.87 Mn20.79 Mn-145.83 Mn37.34 Mn116.86 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri8.29 Mn5.55 Mn2.79 Mn1.94 Mn9.81 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri1.33 B1.34 B1.04 Mn1.25 Mn4.59 Mn-
Faaliyet Geliri44.90 Mn30.18 Mn64.29 Mn38.47 Mn33.75 Mn-
Faaliyet Gideri41.07 Mn26.72 Mn23.88 Mn18.37 Mn15.70 Mn-
Faaliyet Kârı1.25 Mn2.99 Mn37.65 Mn16.10 Mn15.87 Mn-
Faiz Geliri8.29 Mn5.55 Mn2.79 Mn1.94 Mn9.81 Mn-
Faiz Gideri1.33 B1.34 B1.04 Mn1.25 Mn4.59 Mn-
Genel Yönetim Giderleri2.56 Mn2.01 Mn1.96 Mn858.16 B2.03 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.060.150.250.250.02-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir94.15 Mn17.65 Mn105.53 Mn62.94 Mn109.50 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti2.58 Mn462.31 B2.77 Mn4.01 Mn2.18 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri8.25 Mn5.51 Mn1.76 Mn674.79 B5.17 Mn-
Net Faiz Geliri8.25 Mn5.51 Mn1.76 Mn674.79 B5.17 Mn-
Net Gelir94.15 Mn17.65 Mn105.53 Mn62.94 Mn109.50 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK99.91 Mn20.80 Mn-145.70 Mn37.37 Mn116.90 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir94.19 Mn17.66 Mn105.62 Mn62.96 Mn109.53 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-2.47 B-1.62 B-31.78 B-7.15 B-807-
Other Special Charges43.05 B10.72 B127.10 B28.60 B32.67 B-
Rent And Landing Fees1.39 Mn903.73 B966.39 B853.80 B858.70 B-
Rent Expense Supplemental1.39 Mn903.73 B966.39 B853.80 B858.70 B-
Satış ve Pazarlama Gideri13.69 Mn12.44 Mn13.21 Mn11.10 Mn6.30 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler16.25 Mn14.45 Mn15.17 Mn11.96 Mn8.33 Mn-
Satışların Maliyeti2.58 Mn462.31 B2.77 Mn4.01 Mn2.18 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0.280.05-0.1940.35
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait94.15 Mn17.65 Mn105.53 Mn62.94 Mn109.50 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı336.60 Mn336.60 Mn-336.58 Mn28.05 Mn336.60 Mn
Special Income Charges-43.05 B-10.72 B-127.10 B-28.60 B-32.67 B-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir94.15 Mn17.65 Mn105.53 Mn62.94 Mn109.50 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı94.15 Mn17.65 Mn105.53 Mn62.94 Mn109.50 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir94.15 Mn17.65 Mn105.53 Mn62.94 Mn109.50 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç0.280.05-0.1940.35
Temel Ortalama Hisse Sayısı336.60 Mn336.60 Mn-336.58 Mn28.05 Mn336.60 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler43.65 Mn27.19 Mn26.64 Mn22.37 Mn17.87 Mn-
Toplam Hasılat44.90 Mn30.18 Mn64.29 Mn38.47 Mn33.75 Mn-
Total Other Finance Cost41.13 B32.91 B-10.27 B12.66 B49.27 B-
Total Unusual Items-43.05 B-10.72 B-127.10 B-28.60 B-32.67 B-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-43.05 B-10.72 B-127.10 B-28.60 B-32.67 B-
Vergi Karşılığı5.72 Mn3.13 Mn-252.39 Mn-26.85 Mn2.78 Mn-
Vergi Öncesi Gelir99.87 Mn20.79 Mn-146.86 Mn36.09 Mn112.28 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet