Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

MAVI Nakit Akışı

Kalem2025-07-312025-04-302025-01-312024-10-312024-07-312024-04-30
Alacaklardaki Değişim469.78 Mn-775.90 Mn549.25 Mn-934.71 Mn935.73 Mn-
Amortisman772.00 Mn666.39 Mn475.93 Mn287.55 Mn694.53 Mn-
Amortisman ve İtfa772.00 Mn666.39 Mn742.37 Mn287.55 Mn694.53 Mn-
Borç Geri Ödemesi13.24 Mn-271.33 Mn-414.25 Mn-457.95 Mn-34.11 Mn-
Borç İhracı297.74 Mn400.66 Mn468.36 Mn-42.48 Mn55.02 Mn-
Cash Dividends Paid---81.74 Mn-75.85 Mn--
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim41.69 Mn-32.05 Mn113.76 Mn-80.78 Mn25.78 Mn-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim-362.39 Mn9.48 Mn18.13 Mn154.01 Mn286.32 Mn-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler1.03 Mr505.32 Mn1.00 Mr33.00 Mn914.71 Mn-
Dönem Başı Nakit Durumu7.16 Mr6.74 Mr4.14 Mr8.25 Mr8.89 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu55.85 Mr7.16 Mr6.25 Mr4.14 Mr8.25 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi--501.99 Mn----753.79 Mn
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri15.06 Mn43.12 Mn16.14 Mn11.15 Mn48.65 Mn-
Ertelenmiş Vergi25.30 Mn299.65 Mn173.16 Mn57.98 Mn554.70 Mn-
Faaliyetlerden Nakit Akışı866.88 Mn1.77 Mr3.41 Mr-1.77 Mr1.41 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-1.77 Mr-914.15 Mn-1.14 Mr-694.38 Mn-2.32 Mr-
Gain Loss On Investment Securities---685.00 B-636.00 B1.12 Mn-8.55 Mn
Gain Loss On Sale Of PPE5.25 Mn4.07 Mn-4.00 Mn11.98 Mn-5.78 Mn-
Interest Paid Cff-82.79 Mn-80.33 Mn-121.91 Mn-57.55 Mn-180.64 Mn-
Interest Received Cfi388.98 Mn483.42 Mn425.80 Mn146.73 Mn764.87 Mn-
Maddi Duran Varlık Alımı-676.42 Mn-322.69 Mn-495.79 Mn-126.38 Mn-308.20 Mn-
Maddi Duran Varlık Satışı637.00 B2.08 Mn8.26 Mn--782.00 B
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı-109.91 Mn-105.53 Mn-107.19 Mn-22.77 Mn-65.85 Mn-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması---540.09 Mn-164.77 Mn--
Nakitteki Değişim-1.30 Mr914.62 Mn2.11 Mr-2.49 Mr-426.50 Mn-
Net Borç İhracı Ödemeleri310.98 Mn129.33 Mn54.11 Mn-500.43 Mn20.90 Mn-
Net Diğer Yatırım Değişiklikleri----70.98 Mn11.08 Mn
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss19.06 Mn37.53 Mn-192.99 Mn-67.32 Mn-230.04 Mn-
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-675.78 Mn-320.61 Mn-487.53 Mn-123.45 Mn-308.98 Mn-
Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı-109.91 Mn-105.53 Mn-107.19 Mn-22.77 Mn-65.85 Mn-
Net Other Financing Charges-554.53 Mn-557.73 Mn-625.30 Mn-239.04 Mn-634.91 Mn-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı-129.33 Mn--471.72 Mn-7.81 Mn93.46 Mn
Serbest Nakit Akışı80.54 Mn1.34 Mr2.81 Mr-1.92 Mr1.03 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-786.34 Mn-428.22 Mn-602.98 Mn-149.16 Mn-374.05 Mn-
Stock Based Compensation6.35 Mn5.75 Mn6.79 Mn2.68 Mn7.08 Mn-
Stoklardaki Değişim-462.84 Mn-1.06 Mr940.92 Mn-950.58 Mn-1.40 Mr-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir207.05 Mn809.88 Mn284.67 Mn362.07 Mn691.62 Mn-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri--271.33 Mn--491.79 Mn-277.00 B-100.66 Mn
Uzun Vadeli Borç İhracı-400.66 Mn-20.07 Mn-7.53 Mn194.12 Mn
Varlıklar için Karşılık ve İtfa42.58 Mn52.64 Mn14.63 Mn28.21 Mn1.18 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Temettüler--7.58 Mn-23.24 Mn-8.04 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-396.72 Mn57.27 Mn-161.33 Mn-22.73 Mn488.53 Mn-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim-495.78 Mn1.50 Mr276.95 Mn-1.17 Mr79.07 Mn-
Ödenen Vergi İadesi-480.58 Mn-85.26 Mn-361.17 Mn53.36 Mn-1.03 Mr-
Ön Ödemelerdeki Değişim-5.22 Mn-107.45 Mn-104.45 Mn259.05 Mn-198.27 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim-627.32 Mn-655.45 Mn1.81 Mr-2.57 Mr-147.11 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet