Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

LKMNH Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir58.11 Mn24.07 Mn103.31 Mn10.00 Mn47.01 Mn-
Azınlık Payları19.07 Mn-3.53 Mn-1.67 Mn-12.82 Mn-8.63 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı72.65 Mn89.54 Mn105.12 Mn106.67 Mn68.18 Mn-
Brüt Kâr133.02 Mn149.60 Mn177.79 Mn134.89 Mn103.51 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement4.79 Mn3.19 Mn5.89 Mn3.80 Mn5.51 Mn-
Depreciation Income Statement4.79 Mn3.19 Mn5.89 Mn3.80 Mn5.51 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler57.19 Mn41.62 Mn91.32 Mn35.29 Mn22.28 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri12.87 Mn31.98 Mn1.24 Mn10.68 Mn9.95 Mn-
FAVÖK182.16 Mn183.98 Mn210.63 Mn154.86 Mn245.12 Mn-
FVÖK67.17 Mn78.65 Mn160.28 Mn108.32 Mn127.45 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri-14.78 Mn---12.05 Mn
Faaliyet Dışı Faiz Gideri30.24 Mn37.81 Mn76.74 Mn68.06 Mn69.64 Mn-
Faaliyet Geliri874.55 Mn872.59 Mn860.84 Mn707.83 Mn798.13 Mn-
Faaliyet Gideri59.33 Mn58.69 Mn68.04 Mn27.22 Mn33.92 Mn-
Faaliyet Kârı73.69 Mn90.92 Mn109.75 Mn107.67 Mn69.59 Mn-
Faiz Geliri-14.78 Mn---12.05 Mn
Faiz Gideri30.24 Mn37.81 Mn76.74 Mn68.06 Mn69.64 Mn-
Genel Yönetim Giderleri20.64 Mn6.31 Mn24.78 Mn13.42 Mn14.66 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.320.250.250.04-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir39.05 Mn27.60 Mn104.98 Mn22.82 Mn55.65 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman114.99 Mn105.34 Mn50.35 Mn46.54 Mn117.66 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti741.53 Mn722.99 Mn683.05 Mn572.94 Mn694.62 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-46.88 Mn-57.27 Mn-117.11 Mn-84.27 Mn-86.15 Mn-
Net Faiz Geliri-46.88 Mn-57.27 Mn-117.11 Mn-84.27 Mn-86.15 Mn-
Net Gelir58.11 Mn24.07 Mn103.31 Mn10.00 Mn47.01 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK181.77 Mn197.86 Mn210.57 Mn154.70 Mn245.11 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir57.82 Mn33.45 Mn103.26 Mn9.88 Mn47.00 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi96.60 B-4.50 Mn15.91 B41.26 B376-
Other Special Charges-386.40 B13.88 Mn-63.64 B-165.03 B-10.02 B-
Rent And Landing Fees3.62 Mn3.00 Mn3.06 Mn2.39 Mn2.63 Mn-
Rent Expense Supplemental33.50 Mn28.25 Mn24.95 Mn22.16 Mn24.25 Mn-
Satış ve Pazarlama Gideri12.52 Mn12.50 Mn11.80 Mn7.25 Mn10.17 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler33.16 Mn18.81 Mn36.57 Mn20.66 Mn24.83 Mn-
Satışların Maliyeti741.53 Mn722.99 Mn683.05 Mn572.94 Mn694.62 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0.270.11-0.050.220.48
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait58.11 Mn24.07 Mn103.31 Mn10.00 Mn47.01 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı216.00 Mn216.00 Mn-216.00 Mn216.00 Mn216.00 Mn
Special Income Charges386.40 B-13.88 Mn63.64 B165.03 B10.02 B-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir39.05 Mn27.60 Mn104.98 Mn22.82 Mn55.65 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı58.11 Mn24.07 Mn103.31 Mn10.00 Mn47.01 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir58.11 Mn24.07 Mn103.31 Mn10.00 Mn47.01 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç0.270.11-0.050.220.48
Temel Ortalama Hisse Sayısı216.00 Mn216.00 Mn-216.00 Mn216.00 Mn216.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler800.86 Mn781.68 Mn751.09 Mn600.16 Mn728.54 Mn-
Toplam Hasılat874.55 Mn872.59 Mn860.84 Mn707.83 Mn798.13 Mn-
Total Other Finance Cost16.65 Mn34.24 Mn40.37 Mn16.20 Mn16.51 Mn-
Total Unusual Items386.40 B-13.88 Mn63.64 B165.03 B10.02 B-
Total Unusual Items Excluding Goodwill386.40 B-13.88 Mn63.64 B165.03 B10.02 B-
Vergi Karşılığı-2.12 Mn13.24 Mn-21.44 Mn17.44 Mn2.17 Mn-
Vergi Öncesi Gelir36.93 Mn40.84 Mn83.54 Mn40.26 Mn57.82 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet