Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

KRONT Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir34.29 Mn15.65 Mn-5.82 Mn-24.33 Mn14.56 Mn-
Ar&Ge23.10 Mn22.04 Mn26.02 Mn24.00 Mn34.12 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı58.03 Mn33.64 Mn2.65 Mn-14.16 Mn14.73 Mn-
Brüt Kâr112.00 Mn86.26 Mn83.30 Mn43.05 Mn94.69 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement3.31 Mn3.21 Mn2.97 Mn2.61 Mn3.82 Mn-
Depreciation Income Statement3.31 Mn3.21 Mn2.97 Mn2.61 Mn3.82 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-17.81 Mn-14.81 Mn-1.13 Mn-21.91 Mn-10.60 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri2.28 Mn2.40 Mn4.54 Mn2.87 Mn3.67 Mn-
FAVÖK59.19 Mn34.29 Mn21.78 Mn-27.18 Mn29.83 Mn-
FVÖK43.19 Mn20.81 Mn9.21 Mn-30.64 Mn8.77 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri4.99 Mn5.54 Mn8.50 Mn3.53 Mn3.99 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri2.05 Mn2.39 Mn7.76 Mn2.17 Mn2.02 Mn-
Faaliyet Geliri122.11 Mn93.17 Mn95.27 Mn52.11 Mn108.88 Mn-
Faaliyet Gideri64.70 Mn69.83 Mn86.49 Mn61.53 Mn83.24 Mn-
Faaliyet Kârı47.30 Mn16.42 Mn-3.19 Mn-18.49 Mn11.45 Mn-
Faiz Geliri4.99 Mn5.54 Mn8.50 Mn3.53 Mn3.99 Mn-
Faiz Gideri2.05 Mn2.39 Mn7.76 Mn2.17 Mn2.02 Mn-
Genel Yönetim Giderleri4.33 Mn5.37 Mn4.02 Mn3.02 Mn7.88 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.170.150.250.260.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir34.29 Mn15.65 Mn-5.82 Mn-24.33 Mn14.56 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman16.00 Mn13.48 Mn12.57 Mn3.46 Mn21.06 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti10.10 Mn6.91 Mn11.96 Mn9.06 Mn14.19 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri2.88 Mn2.76 Mn-621.98 B1.43 Mn1.92 Mn-
Net Faiz Geliri2.88 Mn2.76 Mn-621.98 B1.43 Mn1.92 Mn-
Net Gelir34.29 Mn15.65 Mn-5.82 Mn-24.33 Mn14.56 Mn-
Net Income Discontinuous Operations00000-
Normalleştirilmiş FAVÖK59.19 Mn32.77 Mn18.76 Mn-26.81 Mn29.83 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir34.29 Mn14.36 Mn-8.09 Mn-24.05 Mn14.56 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi1.10 B228.80 B755.59 B-95.75 B0-
Restructuring And Mergern Acquisition--1.59 B-364.08 B395.75 B95.21 B-660.04 B
Satış ve Pazarlama Gideri13.28 Mn10.47 Mn12.14 Mn5.61 Mn6.06 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler17.61 Mn15.84 Mn16.16 Mn8.63 Mn13.94 Mn-
Satışların Maliyeti10.10 Mn6.91 Mn11.96 Mn9.06 Mn14.19 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç0.200.10--0.150.17-0.18
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait34.29 Mn15.65 Mn-5.82 Mn-24.33 Mn14.56 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı171.22 Mn161.44 Mn-161.53 Mn85.61 Mn161.44 Mn
Special Income Charges6.63 B126.75 B361.74 B-370.35 B0-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir34.29 Mn15.65 Mn-5.82 Mn-24.33 Mn14.56 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı34.29 Mn15.65 Mn-5.82 Mn-24.33 Mn14.56 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir34.29 Mn15.65 Mn-5.82 Mn-24.33 Mn14.56 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç0.200.10--0.150.17-0.18
Temel Ortalama Hisse Sayısı171.22 Mn161.44 Mn-161.53 Mn85.61 Mn161.44 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler74.80 Mn76.75 Mn98.46 Mn70.59 Mn97.44 Mn-
Toplam Hasılat122.11 Mn93.17 Mn95.27 Mn52.11 Mn108.88 Mn-
Total Other Finance Cost50.27 B386.11 B1.36 Mn-70.58 B49.58 B-
Total Unusual Items6.63 B1.52 Mn3.02 Mn-370.35 B0-
Total Unusual Items Excluding Goodwill6.63 B1.52 Mn3.02 Mn-370.35 B0-
Vergi Karşılığı6.85 Mn2.77 Mn7.27 Mn-8.48 Mn-7.81 Mn-
Vergi Öncesi Gelir41.14 Mn18.42 Mn1.44 Mn-32.81 Mn6.75 Mn-
Write Off-6.63 B-125.17 B24.83 B-25.40 B0-

Diğer Hisseleri Keşfet