Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

KFEIN Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-37.53 Mn-28.17 Mn200.47 Mn-68.85 Mn53.97 Mn-
Ar&Ge21.54 Mn21.34 Mn26.20 Mn24.65 Mn8.93 Mn-
Azınlık Payları1.74 Mn-2.83 Mn-7.12 Mn7.86 Mn-9.73 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-19.65 Mn-11.16 Mn113.01 Mn21.58 Mn15.09 Mn-
Brüt Kâr72.80 Mn97.94 Mn217.05 Mn99.22 Mn63.00 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement2.37 Mn12.79 Mn-15.29 Mn20.16 Mn-10.61 Mn-
Depreciation Income Statement2.37 Mn12.79 Mn-15.29 Mn20.16 Mn-10.61 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-25.71 Mn-38.93 Mn54.53 Mn-139.87 Mn2.33 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri-4.75 Mn12.91 Mn10.51 Mn1.50 Mn-14.32 B-
FAVÖK-10.28 Mn11.24 Mn240.05 Mn-31.99 Mn83.20 Mn-
FVÖK-36.13 Mn-16.56 Mn210.81 Mn-62.19 Mn75.29 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri11.70 Mn21.95 Mn20.40 Mn33.48 Mn30.08 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri2.39 Mn1.36 Mn2.55 Mn2.08 Mn1.39 Mn-
Faaliyet Geliri506.69 Mn492.33 Mn805.23 Mn461.30 Mn354.65 Mn-
Faaliyet Gideri98.81 Mn119.26 Mn103.14 Mn80.84 Mn49.28 Mn-
Faaliyet Kârı-26.01 Mn-21.32 Mn113.91 Mn18.39 Mn13.71 Mn-
Faiz Geliri11.70 Mn21.95 Mn20.40 Mn33.48 Mn30.08 Mn-
Faiz Gideri2.39 Mn1.36 Mn2.55 Mn2.08 Mn1.39 Mn-
Genel Yönetim Giderleri31.67 Mn23.27 Mn26.10 Mn3.37 Mn20.66 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.250.000.250.14-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-39.27 Mn-25.34 Mn207.59 Mn-76.71 Mn63.70 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman25.86 Mn27.80 Mn29.24 Mn30.20 Mn7.92 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti433.89 Mn394.39 Mn205.77 Mn362.08 Mn291.65 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri9.31 Mn20.59 Mn17.85 Mn31.40 Mn28.69 Mn-
Net Faiz Geliri9.31 Mn20.59 Mn17.85 Mn31.40 Mn28.69 Mn-
Net Gelir-37.53 Mn-28.17 Mn200.47 Mn-68.85 Mn53.97 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK-7.81 Mn-339.05 B218.83 Mn-51.65 Mn55.68 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-35.68 Mn-36.85 Mn179.32 Mn-83.60 Mn30.24 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-616.95 B2.89 Mn68.56 B4.92 Mn3.80 Mn-
Other Special Charges---17.15 B266.76 B-89.64 B-2.03 Mn
Satış ve Pazarlama Gideri3.85 Mn1.05 Mn2.07 Mn218.35 B816.66 B-
Satış, Genel ve İdari Giderler35.52 Mn24.33 Mn28.18 Mn3.58 Mn21.48 Mn-
Satışların Maliyeti433.89 Mn394.39 Mn205.77 Mn362.08 Mn291.65 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç--0.14---0.18
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-37.53 Mn-28.17 Mn200.47 Mn-68.85 Mn53.97 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı-197.50 Mn---197.50 Mn
Special Income Charges-19.36 Mn017.15 B-266.76 B89.64 B-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-39.27 Mn-25.34 Mn207.59 Mn-76.71 Mn63.70 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-37.53 Mn-28.17 Mn200.47 Mn-68.85 Mn53.97 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-37.53 Mn-28.17 Mn200.47 Mn-68.85 Mn53.97 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç--0.14---0.18
Temel Ortalama Hisse Sayısı-197.50 Mn---197.50 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler532.70 Mn513.64 Mn308.91 Mn442.92 Mn340.94 Mn-
Toplam Hasılat506.69 Mn492.33 Mn805.23 Mn461.30 Mn354.65 Mn-
Total Unusual Items-2.47 Mn11.58 Mn21.22 Mn19.66 Mn27.52 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-2.47 Mn11.58 Mn21.22 Mn19.66 Mn27.52 Mn-
Vergi Karşılığı743.95 B7.42 Mn672.86 B12.45 Mn10.20 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-38.52 Mn-17.92 Mn208.26 Mn-64.26 Mn73.90 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet