Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

KBORU Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir342.52 Mn205.51 Mn242.08 Mn26.28 Mn234.93 Mn-
Ar&Ge7.79 Mn6.58 Mn6.62 Mn3.59 Mn85.08 B-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı191.81 Mn242.44 Mn-213.49 Mn141.07 Mn206.08 Mn-
Brüt Kâr253.98 Mn298.32 Mn-45.01 Mn273.43 Mn341.56 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement-505.56 B3.69 Mn13.05 Mn562.59 B10.17 Mn-
Depreciation Income Statement-505.56 B3.69 Mn13.05 Mn562.59 B10.17 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler282.46 Mn1.61 Mn291.19 Mn-36.32 Mn5.03 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri39.11 Mn9.87 Mn40.24 Mn2.12 Mn6.13 Mn-
FAVÖK402.61 Mn331.79 Mn149.77 Mn154.81 Mn190.04 Mn-
FVÖK360.89 Mn290.97 Mn104.38 Mn139.61 Mn166.79 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri4.75 Mn17.74 Mn41.01 Mn55.29 Mn58.19 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri38.75 Mn68.05 Mn22.05 Mn12.88 Mn3.33 Mn-
Faaliyet Geliri1.26 Mr1.10 Mr653.85 Mn1.11 Mr1.31 Mr-
Faaliyet Gideri109.68 Mn100.88 Mn191.25 Mn87.12 Mn127.14 Mn-
Faaliyet Kârı144.30 Mn197.44 Mn-236.26 Mn186.30 Mn214.42 Mn-
Faiz Geliri4.75 Mn17.74 Mn41.01 Mn55.29 Mn58.19 Mn-
Faiz Gideri38.75 Mn68.05 Mn22.05 Mn12.88 Mn3.33 Mn-
Genel Yönetim Giderleri18.36 Mn17.16 Mn23.88 Mn10.00 Mn30.45 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.080.250.250.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir342.52 Mn205.51 Mn242.08 Mn26.28 Mn234.93 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman41.72 Mn40.81 Mn45.39 Mn15.19 Mn23.25 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti1.01 Mr806.56 Mn698.85 Mn831.81 Mn963.92 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-40.01 Mn-56.63 Mn16.09 Mn39.94 Mn42.27 Mn-
Net Faiz Geliri-40.01 Mn-56.63 Mn16.09 Mn39.94 Mn42.27 Mn-
Net Gelir342.52 Mn205.51 Mn242.08 Mn26.28 Mn234.93 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK400.81 Mn323.68 Mn137.91 Mn154.14 Mn189.73 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir341.17 Mn198.04 Mn233.18 Mn25.78 Mn234.69 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi450.09 B633.10 B2.97 Mn166.74 B78.39 B-
Other Special Charges-1.03 Mn-1.89 Mn3.74 Mn-666.96 B-313.58 B-
Rent And Landing Fees-505.60 B---371.03 B
Rent Expense Supplemental-505.60 B---371.03 B
Satış ve Pazarlama Gideri30.58 Mn27.39 Mn85.68 Mn54.11 Mn67.57 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler48.94 Mn44.56 Mn109.56 Mn64.11 Mn98.02 Mn-
Satışların Maliyeti1.01 Mr806.56 Mn698.85 Mn831.81 Mn963.92 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç30.34-0.040.380.37
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait342.52 Mn205.51 Mn242.08 Mn26.28 Mn234.93 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı600.00 Mn600.00 Mn-600.00 Mn625.00 Mn600.00 Mn
Special Income Charges1.03 Mn1.89 Mn-3.74 Mn666.96 B313.58 B-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir342.52 Mn205.51 Mn242.08 Mn26.28 Mn234.93 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı342.52 Mn205.51 Mn242.08 Mn26.28 Mn234.93 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir342.52 Mn205.51 Mn242.08 Mn26.28 Mn234.93 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç30.34-0.040.380.37
Temel Ortalama Hisse Sayısı600.00 Mn600.00 Mn-600.00 Mn625.00 Mn600.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler1.12 Mr907.44 Mn890.10 Mn918.93 Mn1.09 Mr-
Toplam Hasılat1.26 Mr1.10 Mr653.85 Mn1.11 Mr1.31 Mr-
Total Other Finance Cost6.01 Mn6.31 Mn2.87 Mn2.46 Mn12.60 Mn-
Total Unusual Items1.80 Mn8.10 Mn11.86 Mn666.96 B313.58 B-
Total Unusual Items Excluding Goodwill1.80 Mn8.10 Mn11.86 Mn666.96 B313.58 B-
Vergi Karşılığı-20.38 Mn17.41 Mn-159.75 Mn100.46 Mn-71.46 Mn-
Vergi Öncesi Gelir322.14 Mn222.92 Mn82.33 Mn126.73 Mn163.47 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet