Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

KARTN Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-240.37 Mn-329.80 Mn-19.90 Mn-175.81 Mn-105.36 Mn-
Azınlık Payları1.59 B339.28 B-21.46 B-30.81 B427.92 B-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-370.65 Mn-417.21 Mn-222.18 Mn-127.28 Mn-254.16 Mn-
Brüt Kâr-243.41 Mn-271.93 Mn-109.81 Mn-17.03 Mn-146.57 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement3.71 Mn3.71 Mn4.08 Mn3.15 Mn8.45 Mn-
Depreciation Income Statement3.71 Mn3.71 Mn4.08 Mn3.15 Mn8.45 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler41.92 Mn102.01 Mn27.82 Mn-5.55 Mn60.00 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri4.06 Mn7.72 Mn9.31 Mn1.06 Mn2.09 Mn-
FAVÖK-241.43 Mn-218.82 Mn129.58 Mn-89.01 Mn-36.59 Mn-
FVÖK-321.50 Mn-290.71 Mn41.05 Mn-129.94 Mn-211.11 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri23.04 Mn19.10 Mn9.10 Mn16.04 Mn15.70 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri74.74 Mn57.62 Mn74.54 Mn78.55 Mn78.26 Mn-
Faaliyet Geliri896.52 Mn995.06 Mn1.00 Mr814.22 Mn1.13 Mr-
Faaliyet Gideri84.96 Mn90.34 Mn89.97 Mn69.13 Mn89.60 Mn-
Faaliyet Kârı-328.37 Mn-362.27 Mn-199.78 Mn-86.16 Mn-236.17 Mn-
Faiz Geliri23.04 Mn19.10 Mn9.10 Mn16.04 Mn15.70 Mn-
Faiz Gideri74.74 Mn57.62 Mn74.54 Mn78.55 Mn78.26 Mn-
Genel Yönetim Giderleri14.95 Mn8.78 Mn9.15 Mn8.07 Mn8.47 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.390.050.250.160.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-240.37 Mn-330.14 Mn-19.88 Mn-175.78 Mn-105.79 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman80.07 Mn71.90 Mn88.53 Mn40.93 Mn174.52 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti1.14 Mr1.27 Mr1.11 Mr831.25 Mn1.28 Mr-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-81.28 Mn-71.30 Mn-102.67 Mn-93.55 Mn-108.88 Mn-
Net Faiz Geliri-81.28 Mn-71.30 Mn-102.67 Mn-93.55 Mn-108.88 Mn-
Net Gelir-240.37 Mn-329.80 Mn-19.90 Mn-175.81 Mn-105.36 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK-235.22 Mn-219.07 Mn-105.33 Mn-72.85 Mn-30.60 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-236.60 Mn-330.04 Mn-196.09 Mn-162.18 Mn-100.87 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-2.44 Mn13.13 B58.73 Mn-2.54 Mn-1.50 Mn-
Other Special Charges1.96 Mn-18.73 Mn-245.22 Mn-1.06 Mn5.17 Mn-
Restructuring And Mergern Acquisition4.24 Mn18.48 Mn10.30 Mn17.22 Mn814.97 B-
Satış ve Pazarlama Gideri34.19 Mn43.89 Mn42.57 Mn32.82 Mn44.26 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler49.13 Mn52.67 Mn51.72 Mn40.89 Mn52.73 Mn-
Satışların Maliyeti1.14 Mr1.27 Mr1.11 Mr831.25 Mn1.28 Mr-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-3-4--2-1-6
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-240.37 Mn-329.80 Mn-19.90 Mn-175.81 Mn-105.36 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı75.00 Mn75.00 Mn-75.00 Mn75.00 Mn75.00 Mn
Special Income Charges-6.20 Mn251.39 B234.92 Mn-16.17 Mn-5.99 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-240.37 Mn-330.14 Mn-19.88 Mn-175.78 Mn-105.79 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-240.37 Mn-329.80 Mn-19.90 Mn-175.81 Mn-105.36 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-240.37 Mn-329.80 Mn-19.90 Mn-175.81 Mn-105.36 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-3-4--2-1-6
Temel Ortalama Hisse Sayısı75.00 Mn75.00 Mn-75.00 Mn75.00 Mn75.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler1.22 Mr1.36 Mr1.20 Mr900.38 Mn1.37 Mr-
Toplam Hasılat896.52 Mn995.06 Mn1.00 Mr814.22 Mn1.13 Mr-
Total Other Finance Cost29.58 Mn32.78 Mn37.23 Mn31.04 Mn46.31 Mn-
Total Unusual Items-6.20 Mn251.39 B234.92 Mn-16.17 Mn-5.99 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-6.20 Mn251.39 B234.92 Mn-16.17 Mn-5.99 Mn-
Vergi Karşılığı-155.87 Mn-18.19 Mn-13.61 Mn-32.72 Mn-183.58 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-396.24 Mn-348.33 Mn-33.48 Mn-208.50 Mn-289.37 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet