Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

ISMEN Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim-5.87 Mr-3.15 Mr-2.65 Mr-1.63 Mr-4.44 Mr-
Amortisman70.71 Mn104.31 Mn-95.33 Mn23.23 Mn97.66 Mn-
Amortisman ve İtfa70.71 Mn104.31 Mn-95.33 Mn23.23 Mn97.66 Mn-
Borç Geri Ödemesi-43.38 Mr-8.51 Mr-7.57 Mr5.91 Mr64.97 Mr-
Borç İhracı36.84 Mr20.09 Mr5.30 Mr-9.65 Mr-72.89 Mr-
Cash Dividends Paid-512.40 Mn-8.53 Mr-111.06 Mn424.94 Mn-2.12 Mr-
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim3.23 Mr-10.00 Mr446.80 Mn8.56 Mr-4.34 Mr-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim12.70 Mr153.77 Mn-47.60 Mn-10.34 Mr10.47 Mr-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler-877.91 Mn386.76 Mn-2.21 Mr2.34 Mr-4.51 Mr-
Dönem Başı Nakit Durumu11.61 Mr9.35 Mr8.50 Mr2.29 Mr8.78 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu6.40 Mr11.61 Mr8.50 Mr8.50 Mr2.29 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi65.32 Mn46.59 Mn-37.86 Mn22.11 Mn-36.02 Mn-
Ertelenmiş Vergi1.21 Mr1.32 Mr2.13 Mr514.58 Mn1.18 Mr-
Faaliyetlerden Nakit Akışı4.21 Mr495.03 Mn2.75 Mr11.72 Mr1.98 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-9.30 Mr4.35 Mr-3.23 Mr-2.91 Mr-11.54 Mr-
Gain Loss On Investment Securities616.72 Mn4.50 Mr--204.38 Mn1.11 Mr379.31 Mn
Gain Loss On Sale Of PPE-112.00 B-949.00 B-120.00 B451.00 B-1.75 Mn-
Interest Paid Cff---723.03 Mn299.91 Mn-1.31 Mr-1.15 Mr
Interest Received Cfi949.57 Mn1.66 Mr2.23 Mr-593.80 Mn2.47 Mr-
Interest Received Cfo2.99 Mr2.30 Mr--2.54 Mr2.21 Mr
Maddi Duran Varlık Alımı28.70 Mn-219.33 Mn1.60 Mn21.07 Mn-73.29 Mn-
Maddi Duran Varlık Satışı66.21 Mn28.14 Mn163.52 Mn-1.72 Mn3.95 Mn-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı-1.42 Mr-5.03 Mr-39.70 Mn-1.46 Mn-3.40 Mn-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-336.23 Mn-985.81 Mn-653.80 Mn-1.40 Mr579.30 Mn-
Nakitteki Değişim-5.50 Mr3.20 Mr486.56 Mn8.35 Mr-7.26 Mr-
Net Borç İhracı Ödemeleri-6.54 Mr11.58 Mr-2.26 Mr-3.74 Mr-7.92 Mr-
Net Business Purchase And Sale144.02 Mn1.68 Mr---120.86 Mn-11.03 Mn
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı94.92 Mn-191.19 Mn165.12 Mn19.35 Mn-69.34 Mn-
Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı-1.65 Mr-4.80 Mr-36.10 Mn-1.05 Mn-3.53 Mn-
Net Other Financing Charges-988.67 Mn1.30 Mr-131.45 Mn100.14 Mn-185.91 Mn-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı-6.54 Mr11.58 Mr-2.26 Mr-3.74 Mr-7.92 Mr-
Purchase Of Business-----120.86 Mn-11.03 Mn
Sale Of Business144.02 Mn1.68 Mr----
Sale Of Intangibles-232.01 Mn3.60 Mn--128.00 B
Serbest Nakit Akışı2.82 Mr-4.75 Mr2.71 Mr11.74 Mr1.90 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-1.39 Mr-5.25 Mr-38.10 Mn-30.76 Mn-76.69 Mn-
Stock Based Compensation-46.85 Mn-14.00 B-1.46 Mn5.59 Mn-28.89 Mn-
Stoklardaki Değişim92.83 Mn-19.51 Mn515.74 Mn68.49 Mn-1.03 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir2.42 Mr2.11 Mr1.95 Mr779.45 Mn2.67 Mr-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-43.38 Mr-8.51 Mr-7.57 Mr5.91 Mr64.97 Mr-
Uzun Vadeli Borç İhracı36.84 Mr20.09 Mr5.30 Mr-9.65 Mr-72.89 Mr-
Varlıklar için Karşılık ve İtfa19.39 Mn-15.68 Mn---90.88 Mn-327.46 Mn
Yatırım Faaliyetlerinden Elde Edilen Temettüler46.85 Mn14.00 B1.46 Mn-5.59 Mn28.89 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-414.17 Mn-1.64 Mr962.72 Mn-449.19 Mn2.31 Mr-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim-9.92 Mr3.14 Mr-2.24 Mr16.49 Mr-350.94 Mn-
Ödenen Vergi İadesi-2.40 Mr-395.13 Mn-2.08 Mr-309.93 Mn-2.32 Mr-
Ön Ödemelerdeki Değişim---258.65 Mn-68.60 Mn142.93 Mn
İşletme Sermayesindeki Değişim233.01 Mn-9.88 Mr-4.31 Mr13.47 Mr1.34 Mr-

Diğer Hisseleri Keşfet