Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

INGRM Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-107.60 Mn-16.84 Mn55.61 Mn45.70 Mn20.34 Mn-
Azınlık Payları-37.32 Mn-14.55 Mn-623.07 B-1.03 Mn-25.65 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı88.12 Mn130.99 Mn171.70 Mn126.94 Mn74.76 Mn-
Brüt Kâr319.62 Mn350.47 Mn378.02 Mn309.01 Mn267.11 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement18.56 Mn15.95 Mn15.80 Mn16.18 Mn15.35 Mn-
Depreciation Income Statement18.56 Mn15.95 Mn15.80 Mn16.18 Mn15.35 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri72.15 Mn51.98 Mn-101.38 Mn63.31 Mn26.25 Mn-
FAVÖK72.41 Mn108.74 Mn169.97 Mn152.65 Mn77.15 Mn-
FVÖK53.85 Mn92.79 Mn154.17 Mn136.47 Mn61.80 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri3.92 Mn17.31 Mn80.91 Mn4.95 Mn997.08 B-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri107.02 Mn84.64 Mn74.91 Mn90.87 Mn77.86 Mn-
Faaliyet Geliri5.24 Mr6.07 Mr7.97 Mr4.11 Mr4.51 Mr-
Faaliyet Gideri227.55 Mn214.53 Mn200.40 Mn182.45 Mn190.21 Mn-
Faaliyet Kârı92.08 Mn135.95 Mn177.63 Mn126.56 Mn76.90 Mn-
Faiz Geliri3.92 Mn17.31 Mn80.91 Mn4.95 Mn997.08 B-
Faiz Gideri107.02 Mn84.64 Mn74.91 Mn90.87 Mn77.86 Mn-
Genel Yönetim Giderleri47.04 Mn78.56 Mn63.50 Mn36.51 Mn51.10 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.250.250.290.250.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-70.28 Mn-2.29 Mn56.23 Mn46.74 Mn45.99 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman18.56 Mn15.95 Mn15.80 Mn16.18 Mn15.35 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti4.92 Mr5.72 Mr7.59 Mr3.80 Mr4.24 Mr-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-114.74 Mn-94.29 Mn-16.30 Mn-103.26 Mn-91.49 Mn-
Net Faiz Geliri-114.74 Mn-94.29 Mn-16.30 Mn-103.26 Mn-91.49 Mn-
Net Gelir-107.60 Mn-16.84 Mn55.61 Mn45.70 Mn20.34 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK76.37 Mn113.70 Mn169.97 Mn152.27 Mn79.30 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-104.63 Mn-13.12 Mn55.61 Mn45.41 Mn21.95 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-988.68 B-1.24 Mn095.46 B-535.69 B-
Other Special Charges-150.64 B-----
Restructuring And Mergern Acquisition4.11 Mn4.96 Mn--381.84 B2.14 Mn2.41 Mn
Satış ve Pazarlama Gideri15.71 Mn23.38 Mn20.67 Mn12.90 Mn11.82 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler62.75 Mn101.94 Mn84.17 Mn49.41 Mn62.92 Mn-
Satışların Maliyeti4.92 Mr5.72 Mr7.59 Mr3.80 Mr4.24 Mr-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-4-0.70-20.852
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-107.60 Mn-16.84 Mn55.61 Mn45.70 Mn20.34 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı24.00 Mn24.00 Mn-24.00 Mn24.00 Mn24.00 Mn
Special Income Charges-3.95 Mn-4.96 Mn-381.84 B-2.14 Mn-2.41 Mn
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-70.28 Mn-2.29 Mn56.23 Mn46.74 Mn45.99 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-107.60 Mn-16.84 Mn55.61 Mn45.70 Mn20.34 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-107.60 Mn-16.84 Mn55.61 Mn45.70 Mn20.34 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-4-0.70-20.852
Temel Ortalama Hisse Sayısı24.00 Mn24.00 Mn-24.00 Mn24.00 Mn24.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler5.15 Mr5.94 Mr7.79 Mr3.98 Mr4.43 Mr-
Toplam Hasılat5.24 Mr6.07 Mr7.97 Mr4.11 Mr4.51 Mr-
Total Other Finance Cost11.64 Mn26.96 Mn22.30 Mn17.35 Mn14.62 Mn-
Total Unusual Items-3.95 Mn-4.96 Mn-381.84 B-2.14 Mn-2.41 Mn
Total Unusual Items Excluding Goodwill-3.95 Mn-4.96 Mn-381.84 B-2.14 Mn-2.41 Mn
Vergi Karşılığı17.10 Mn10.44 Mn23.02 Mn-1.13 Mn-62.05 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-53.17 Mn8.15 Mn79.26 Mn45.61 Mn-16.06 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet