Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

HEKTS Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-636.66 Mn-573.12 Mn-755.79 Mn-900.52 Mn-932.70 Mn-
Ar&Ge100.41 Mn95.72 Mn117.89 Mn74.52 Mn142.84 Mn-
Azınlık Payları7.05 Mn5.01 Mn12.39 Mn4.57 Mn6.35 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı-677.22 Mn-509.25 Mn-1.21 Mr-928.77 Mn-273.16 Mn-
Brüt Kâr-138.02 Mn-43.44 Mn-665.20 Mn-440.53 Mn-33.44 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler336.75 Mn537.17 Mn497.35 Mn750.46 Mn807.99 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri28.78 Mn9.09 Mn263.55 Mn30.71 Mn-31.99 Mn-
FAVÖK116.67 Mn453.33 Mn-1.21 Mr559.69 Mn1.51 Mr-
FVÖK-175.92 Mn208.03 Mn-1.44 Mr538.16 Mn1.21 Mr-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri162.39 Mn168.88 Mn-7.78 Mn716.51 Mn649.45 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri885.75 Mn874.09 Mn-50.93 Mn1.40 Mr2.37 Mr-
Faaliyet Geliri1.49 Mr2.09 Mr1.14 Mr928.06 Mn1.57 Mr-
Faaliyet Gideri514.98 Mn437.03 Mn553.96 Mn482.96 Mn437.34 Mn-
Faaliyet Kârı-652.99 Mn-480.48 Mn-1.22 Mr-923.50 Mn-470.78 Mn-
Faiz Geliri162.39 Mn168.88 Mn-7.78 Mn716.51 Mn649.45 Mn-
Faiz Gideri885.75 Mn874.09 Mn-50.93 Mn1.40 Mr2.37 Mr-
Genel Yönetim Giderleri250.13 Mn254.03 Mn-562.32 Mn267.75 Mn232.45 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.390.130.250.250.19-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-643.70 Mn-578.13 Mn-768.18 Mn-905.09 Mn-939.05 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman292.60 Mn245.30 Mn234.60 Mn21.54 Mn294.58 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti1.63 Mr2.13 Mr1.81 Mr1.37 Mr1.61 Mr-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-723.36 Mn-705.21 Mn-452.78 Mn-685.81 Mn-1.72 Mr-
Net Faiz Geliri-723.36 Mn-705.21 Mn-452.78 Mn-685.81 Mn-1.72 Mr-
Net Gelir-636.66 Mn-573.12 Mn-755.79 Mn-900.52 Mn-932.70 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK116.67 Mn453.33 Mn-1.19 Mr559.69 Mn1.51 Mr-
Normalleştirilmiş Gelir-636.66 Mn-573.12 Mn-743.32 Mn-900.52 Mn-932.70 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi00-4.16 Mn6610-
Other Special Charges---12.78 Mn-2.65 B9.32 Mn-11.90 B
Satış ve Pazarlama Gideri160.97 Mn113.70 Mn-250.04 Mn115.19 Mn131.73 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler411.10 Mn367.74 Mn-812.36 Mn382.94 Mn364.18 Mn-
Satışların Maliyeti1.63 Mr2.13 Mr1.81 Mr1.37 Mr1.61 Mr-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.08-0.07--0.13-0.13-0.05
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-636.66 Mn-573.12 Mn-755.79 Mn-900.52 Mn-932.70 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı8.43 Mr8.43 Mr-7.04 Mr7.04 Mr7.04 Mr
Special Income Charges--12.78 Mn2.65 B-9.32 Mn11.90 B
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-643.70 Mn-578.13 Mn-768.18 Mn-905.09 Mn-939.05 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-636.66 Mn-573.12 Mn-755.79 Mn-900.52 Mn-932.70 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-636.66 Mn-573.12 Mn-755.79 Mn-900.52 Mn-932.70 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-0.08-0.07--0.13-0.13-0.05
Temel Ortalama Hisse Sayısı8.43 Mr8.43 Mr-7.04 Mr7.04 Mr7.04 Mr
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler2.15 Mr2.57 Mr2.36 Mr1.85 Mr2.05 Mr-
Toplam Hasılat1.49 Mr2.09 Mr1.14 Mr928.06 Mn1.57 Mr-
Total Unusual Items---16.63 Mn2.65 B-9.32 Mn11.90 B
Total Unusual Items Excluding Goodwill---16.63 Mn2.65 B-9.32 Mn11.90 B
Vergi Karşılığı-417.97 Mn-87.93 Mn-625.83 Mn40.93 Mn-218.39 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-1.06 Mr-666.06 Mn-1.39 Mr-864.16 Mn-1.16 Mr-

Diğer Hisseleri Keşfet