Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

HDFGS Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-100.15 Mn-257.32 Mn204.92 Mn-216.78 Mn-169.07 Mn-
Azınlık Payları-0----
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı42.03 Mn-40.49 Mn333.17 Mn-36.29 Mn4.48 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement526.80 B517.01 B1.00 Mn480.49 B247.47 B-
Depreciation Income Statement526.80 B517.01 B1.00 Mn480.49 B247.47 B-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler-142.55 Mn-216.02 Mn-130.19 Mn-180.06 Mn-173.22 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri16.31 Mn168.34 B-129.93 Mn129.58 Mn756.33 B-
FAVÖK-99.57 Mn-255.65 Mn206.51 Mn-39.80 Mn-168.53 Mn-
FVÖK-100.13 Mn-256.17 Mn205.51 Mn-40.28 Mn-168.77 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri5.87 Mn3.50 Mn9.97 Mn883.01 B226.05 B-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri18.56 B1.15 Mn589.02 B-299.16 B1.02 Mn
Faaliyet Geliri65.25 Mn-28.47 Mn204.69 Mn101.77 Mn10.62 Mn-
Faaliyet Gideri27.67 Mn12.29 Mn-118.45 Mn142.05 Mn6.85 Mn-
Faaliyet Kârı37.58 Mn-40.76 Mn323.13 Mn-40.28 Mn3.78 Mn-
Faiz Geliri5.87 Mn3.50 Mn9.97 Mn883.01 B226.05 B-
Faiz Gideri18.56 B1.15 Mn589.02 B-299.16 B1.02 Mn
Genel Yönetim Giderleri4.01 Mn2.86 Mn860.01 B4.05 Mn628.71 B-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı000.2500-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-100.15 Mn-257.32 Mn204.92 Mn-216.78 Mn-169.07 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman557.86 B517.01 B1.00 Mn420.19 B184.88 B-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri5.85 Mn2.35 Mn9.38 Mn883.01 B-73.11 B-
Net Faiz Geliri5.85 Mn2.35 Mn9.38 Mn883.01 B-73.11 B-
Net Gelir-100.15 Mn-257.32 Mn204.92 Mn-216.78 Mn-169.07 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK-98.98 Mn-255.11 Mn203.21 Mn-39.84 Mn-168.71 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-99.56 Mn-256.78 Mn202.45 Mn-216.82 Mn-169.25 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi00825.76 B00-
Other Special Charges820.55 B-694.41 B-2.23 Mn21.44 B32.81 B-
Rent And Landing Fees587.57 B224.26 B417.40 B-241.33 B501.07 B
Rent Expense Supplemental587.57 B224.26 B417.40 B-241.33 B501.07 B
Restructuring And Mergern Acquisition-230.57 B1.23 Mn--60.44 B-214.68 B789.05 B
Satış, Genel ve İdari Giderler4.01 Mn2.86 Mn860.01 B4.05 Mn628.71 B-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.12-0.38--0.31-0.93-0.30
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-100.15 Mn-257.32 Mn204.92 Mn-216.78 Mn-169.07 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı688.62 Mn688.59 Mn-688.59 Mn688.62 Mn688.59 Mn
Special Income Charges-589.98 B-538.04 B3.30 Mn39.01 B181.87 B-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-100.15 Mn-257.32 Mn204.92 Mn-216.78 Mn-169.07 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-100.15 Mn-257.32 Mn204.92 Mn-216.78 Mn-169.07 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-100.15 Mn-257.32 Mn204.92 Mn-216.78 Mn-169.07 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-0.12-0.38--0.31-0.85-0.30
Temel Ortalama Hisse Sayısı688.62 Mn688.59 Mn-688.59 Mn688.62 Mn688.59 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler27.67 Mn12.29 Mn-118.45 Mn142.05 Mn6.85 Mn-
Toplam Hasılat65.25 Mn-28.47 Mn204.69 Mn101.77 Mn10.62 Mn-
Total Unusual Items-589.98 B-538.04 B3.30 Mn39.01 B181.87 B-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-589.98 B-538.04 B3.30 Mn39.01 B181.87 B-
Vergi Öncesi Gelir-100.15 Mn-257.32 Mn204.92 Mn-216.78 Mn-169.07 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet