Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

FROTO Nakit Akışı

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Alacaklardaki Değişim2.07 Mr1.74 Mr-3.24 Mr-2.39 Mr11.45 Mr-
Amortisman4.16 Mr3.51 Mr907.12 Mn1.49 Mr3.07 Mr-
Amortisman ve İtfa4.16 Mr3.51 Mr3.24 Mr1.49 Mr3.07 Mr-
Borç Geri Ödemesi-21.98 Mr-8.04 Mr-16.02 Mr1.05 Mr-16.86 Mr-
Borç İhracı14.37 Mr10.47 Mr14.82 Mr-3.34 Mr51.22 Mr-
Cash Dividends Paid---6.14 Mr4.17 Mr--
Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim519.12 Mn5.05 Mr-4.02 Mr-3.39 Mr8.99 Mr-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim-231.85 Mn-336.32 Mn-2.42 Mr1.09 Mr-658.18 Mn-
Diğer Nakit Olmayan Kalemler13.35 Mr-931.22 Mn-1.49 Mr185.73 Mn-3.43 Mr-
Dönem Başı Nakit Durumu49.32 Mr24.58 Mr30.13 Mr25.75 Mr35.62 Mr-
Dönem Sonu Nakit Durumu56.97 Mr49.32 Mr22.32 Mr30.13 Mr25.75 Mr-
Döviz Kuru Değişimlerinin Etkisi50.53 Mn40.44 Mn-8.98 Mr20.56 Mn3.10 Mn-
Emeklilik ve Çalışanlara Sağlanan Fayda Gideri162.50 Mn364.12 Mn1.79 Mr-1.48 Mr17.18 Mn-
Ertelenmiş Vergi525.25 Mn2.72 Mr-3.13 Mr1.50 Mr-1.49 Mr-
Faaliyetlerden Nakit Akışı29.78 Mr29.79 Mr13.59 Mr13.69 Mr-8.51 Mr-
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışı-15.35 Mr1.32 Mr-11.06 Mr1.32 Mr8.84 Mr-
Gain Loss On Investment Securities68.88 Mn-1.24 Mn----
Interest Paid Cff-2.55 Mr-1.88 Mr-5.19 Mr-1.25 Mr-4.68 Mr-
Interest Paid Cfo-2.57 Mr-2.41 Mr-2.05 Mr-1.05 Mr-3.03 Mr-
Interest Received Cfo1.95 Mr2.77 Mr3.50 Mr892.95 Mn2.43 Mr-
Maddi Duran Varlık Alımı-6.60 Mr-4.29 Mr-14.84 Mr-3.48 Mr-12.97 Mr-
Maddi Duran Varlık Satışı150.99 Mn368.07 Mn529.96 Mn218.60 Mn87.44 Mn-
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı-525.90 Mn-1.51 Mr-1.20 Mr-1.54 Mr-295.40 Mn-
Nakit Değişimi Dışındaki Diğer Nakit Ayarlaması-2.93 Mr-2.55 Mr--492.36 Mn-3.05 Mr-3.27 Mr
Nakitteki Değişim9.06 Mr27.25 Mr-6.94 Mr9.81 Mr-8.26 Mr-
Net Borç İhracı Ödemeleri-7.61 Mr2.43 Mr-1.20 Mr-2.29 Mr34.36 Mr-
Net Business Purchase And Sale-820.00 B-13.66 Mn-134.06 Mn19.27 Mn-85.95 Mn-
Net Foreign Currency Exchange Gain Loss-994.69 Mn-625.69 Mn340.72 Mn-557.66 Mn2.11 Mr-
Net Maddi Duran Varlık Alım ve Satımı-6.45 Mr-3.92 Mr-14.31 Mr-3.26 Mr-12.89 Mr-
Net Maddi Olmayan Duran Varlık Alım ve Satımı-525.90 Mn-1.51 Mr-1.20 Mr-1.54 Mr-295.40 Mn-
Net Other Financing Charges1.42 Mr992.27 Mn1.73 Mr836.68 Mn924.45 Mn-
Net Uzun Vadeli Borç İhracı-7.61 Mr2.43 Mr-1.20 Mr-2.29 Mr34.36 Mr-
Purchase Of Business-820.00 B-13.66 Mn-134.06 Mn19.27 Mn-85.95 Mn-
Serbest Nakit Akışı22.65 Mr23.99 Mr-2.45 Mr8.67 Mr-21.77 Mr-
Sermaye Gideri (Yatırım Harcaması)-7.13 Mr-5.80 Mr-16.04 Mr-5.02 Mr-13.27 Mr-
Stoklardaki Değişim-9.58 Mr-629.77 Mn8.41 Mr13.62 Mr-17.08 Mr-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir6.50 Mr6.49 Mr13.20 Mr4.46 Mr8.81 Mr-
Uzun Vadeli Borç Ödemeleri-21.98 Mr-8.04 Mr-16.02 Mr1.05 Mr-16.86 Mr-
Uzun Vadeli Borç İhracı14.37 Mr10.47 Mr14.82 Mr-3.34 Mr51.22 Mr-
Varlıklar için Karşılık ve İtfa1.45 Mr1.66 Mr1.37 Mr824.14 Mn920.45 Mn-
Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışı-5.38 Mr-3.86 Mr-9.47 Mr-5.21 Mr-8.59 Mr-
Ödenecek Hesaplardaki Değişim12.28 Mr12.15 Mr-315.83 Mn630.49 Mn-19.47 Mr-
Ödenen Vergi İadesi-371.86 Mn-587.09 Mn-579.71 Mn59.60 Mn-108.44 Mn-
Ön Ödemelerdeki Değişim2.40 Mr-130.70 Mn498.42 Mn-1.32 Mr-553.62 Mn-
İşletme Sermayesindeki Değişim7.45 Mr17.85 Mr-1.08 Mr8.23 Mr-17.32 Mr-

Diğer Hisseleri Keşfet