Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

EKSUN Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir-36.95 Mn-86.74 Mn-235.11 Mn-146.42 Mn-203.97 Mn-
Ar&Ge4.88 Mn6.02 Mn5.57 Mn4.97 Mn5.42 Mn-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı16.33 Mn47.93 Mn-79.93 Mn-139.43 Mn-47.64 Mn-
Brüt Kâr234.77 Mn308.92 Mn247.00 Mn116.73 Mn209.27 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement2.47 Mn2.26 Mn2.98 Mn2.05 Mn2.58 Mn-
Depreciation Income Statement2.47 Mn2.26 Mn2.98 Mn2.05 Mn2.58 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler39.50 Mn44.87 Mn-862.17 B100.08 Mn-7.63 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri7.90 Mn7.81 Mn-20.63 Mn23.58 Mn25.22 Mn-
FAVÖK125.35 Mn99.11 Mn-392.19 Mn-115.84 Mn-38.48 Mn-
FVÖK84.48 Mn63.30 Mn-429.91 Mn-141.53 Mn-71.89 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri--0013.41 Mn11.59 Mn
Faaliyet Dışı Faiz Gideri123.35 Mn150.50 Mn--140.46 Mn81.65 Mn
Faaliyet Geliri2.15 Mr2.72 Mr3.26 Mr2.06 Mr2.57 Mr-
Faaliyet Gideri230.36 Mn271.17 Mn358.71 Mn258.26 Mn267.48 Mn-
Faaliyet Kârı4.41 Mn37.76 Mn-111.70 Mn-141.53 Mn-58.21 Mn-
Faiz Geliri--0013.41 Mn11.59 Mn
Faiz Gideri123.35 Mn150.50 Mn--140.46 Mn81.65 Mn
Genel Yönetim Giderleri13.41 Mn13.06 Mn15.20 Mn11.80 Mn15.18 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.050.010.250.250.04-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir-36.95 Mn-86.74 Mn-235.11 Mn-146.42 Mn-203.97 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman40.88 Mn35.81 Mn37.73 Mn25.69 Mn33.41 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti1.91 Mr2.42 Mr3.01 Mr1.95 Mr2.36 Mr-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-154.90 Mn-192.85 Mn-36.20 Mn-22.63 Mn-168.39 Mn-
Net Faiz Geliri-154.90 Mn-192.85 Mn-36.20 Mn-22.63 Mn-168.39 Mn-
Net Gelir-36.95 Mn-86.74 Mn-235.11 Mn-146.42 Mn-203.97 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK120.38 Mn89.12 Mn-393.95 Mn-146.88 Mn-47.46 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir-41.68 Mn-96.68 Mn-236.43 Mn-169.70 Mn-212.60 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi245.09 B52.83 B439.80 B7.76 Mn354.34 B-
Other Special Charges1.31 Mn401.81 B248.73 B222.76 B853.65 B-
Rent And Landing Fees10.06 Mn9.25 Mn9.01 Mn7.46 Mn9.00 Mn-
Rent Expense Supplemental10.06 Mn9.25 Mn9.01 Mn7.46 Mn9.00 Mn-
Satış ve Pazarlama Gideri151.29 Mn182.16 Mn256.40 Mn163.47 Mn165.98 Mn-
Satış, Genel ve İdari Giderler164.70 Mn195.22 Mn271.60 Mn175.26 Mn181.16 Mn-
Satışların Maliyeti1.91 Mr2.42 Mr3.01 Mr1.95 Mr2.36 Mr-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç-0.06-0.14--0.24-0.34-0.29
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait-36.95 Mn-86.74 Mn-235.11 Mn-146.42 Mn-203.97 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı600.00 Mn600.00 Mn-600.00 Mn600.00 Mn600.00 Mn
Special Income Charges-1.31 Mn-401.81 B-248.73 B-222.76 B-853.65 B-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir-36.95 Mn-86.74 Mn-235.11 Mn-146.42 Mn-203.97 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı-36.95 Mn-86.74 Mn-235.11 Mn-146.42 Mn-203.97 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir-36.95 Mn-86.74 Mn-235.11 Mn-146.42 Mn-203.97 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç-0.06-0.14--0.24-0.34-0.29
Temel Ortalama Hisse Sayısı600.00 Mn600.00 Mn-600.00 Mn600.00 Mn600.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler2.14 Mr2.69 Mr3.37 Mr2.20 Mr2.63 Mr-
Toplam Hasılat2.15 Mr2.72 Mr3.26 Mr2.06 Mr2.57 Mr-
Total Other Finance Cost31.56 Mn42.35 Mn18.15 Mn22.63 Mn27.93 Mn-
Total Unusual Items4.97 Mn9.99 Mn1.76 Mn31.04 Mn8.98 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill4.97 Mn9.99 Mn1.76 Mn31.04 Mn8.98 Mn-
Vergi Karşılığı-1.92 Mn-461.04 B1.92 Mn15.36 Mn-8.38 Mn-
Vergi Öncesi Gelir-38.87 Mn-87.20 Mn-233.19 Mn-131.06 Mn-212.35 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet