Daha İyi Bir Kullanıcı Deneyimi İçin Lütfen Bilgisayardan Görüntüleyin

algoturk.com

EGGUB Gelir Tablosu

Kalem2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
Adi Hisse Sahiplerine Ait Net Gelir175.67 Mn76.42 Mn69.15 Mn131.81 Mn253.96 Mn-
Azınlık Payları00000-
Bildirilen Toplam Faaliyet Kârı252.66 Mn295.06 Mn143.07 Mn285.66 Mn212.78 Mn-
Brüt Kâr382.53 Mn355.61 Mn258.40 Mn342.88 Mn368.79 Mn-
Depreciation And Amortization In Income Statement10.35 Mn8.46 Mn7.42 Mn3.28 Mn10.21 Mn-
Depreciation Income Statement10.35 Mn8.46 Mn7.42 Mn3.28 Mn10.21 Mn-
Diğer Faaliyet Dışı Gelir/Giderler14.81 Mn-68.05 Mn32.41 Mn-155.56 Mn-80.41 Mn-
Diğer Faaliyet Giderleri32.68 Mn3.46 Mn5.57 Mn5.23 Mn10.41 Mn-
FAVÖK370.22 Mn325.98 Mn268.30 Mn192.23 Mn261.47 Mn-
FVÖK295.16 Mn246.45 Mn171.56 Mn154.75 Mn169.86 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Geliri26.78 Mn16.45 Mn36.65 Mn12.23 Mn17.64 Mn-
Faaliyet Dışı Faiz Gideri84.63 Mn2.03 Mn11.55 Mn8.59 Mn19.40 Mn-
Faaliyet Geliri738.10 Mn796.73 Mn638.89 Mn550.61 Mn816.99 Mn-
Faaliyet Gideri192.15 Mn148.00 Mn157.26 Mn115.11 Mn165.02 Mn-
Faaliyet Kârı190.37 Mn207.62 Mn101.14 Mn227.77 Mn203.76 Mn-
Faiz Geliri26.78 Mn16.45 Mn36.65 Mn12.23 Mn17.64 Mn-
Faiz Gideri84.63 Mn2.03 Mn11.55 Mn8.59 Mn19.40 Mn-
Genel Yönetim Giderleri36.66 Mn31.07 Mn42.80 Mn23.04 Mn37.90 Mn-
Hesaplamalar İçin Vergi Oranı0.170.250.250.100.25-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar Dahil Net Gelir175.67 Mn76.42 Mn69.15 Mn131.81 Mn253.96 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Amortisman75.06 Mn79.53 Mn96.74 Mn37.48 Mn91.61 Mn-
Mutabakatı Yapılmış Satışların Maliyeti355.58 Mn441.12 Mn380.49 Mn207.73 Mn448.21 Mn-
Net Faaliyet Dışı Faiz Gelir/Gideri-56.82 Mn35.20 Mn32.79 Mn5.09 Mn852.55 B-
Net Faiz Geliri-56.82 Mn35.20 Mn32.79 Mn5.09 Mn852.55 B-
Net Gelir175.67 Mn76.42 Mn69.15 Mn131.81 Mn253.96 Mn-
Normalleştirilmiş FAVÖK377.24 Mn330.45 Mn256.53 Mn194.47 Mn267.96 Mn-
Normalleştirilmiş Gelir181.52 Mn79.77 Mn60.32 Mn133.83 Mn258.83 Mn-
Olağandışı Kalemlerin Vergi Etkisi-1.16 Mn-1.12 Mn2.94 Mn-219.95 B-1.62 Mn-
Other Special Charges-3.92 Mn-1.12 Mn----
Rent And Landing Fees1.78 Mn1.79 Mn--0-
Rent Expense Supplemental1.78 Mn1.79 Mn--0-
Restructuring And Mergern Acquisition667.31 B5.59 Mn108.89 B2.24 Mn6.49 Mn-
Satış ve Pazarlama Gideri1.06 Mn2.60 Mn-4.99 Mn2.04 Mn3.17 Mn
Satış, Genel ve İdari Giderler37.72 Mn33.67 Mn33.46 Mn28.03 Mn39.94 Mn-
Satışların Maliyeti355.58 Mn441.12 Mn380.49 Mn207.73 Mn448.21 Mn-
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç20.76-13-2
Seyreltilmiş Net Gelir Adi Hisse Sahiplerine Ait175.67 Mn76.42 Mn69.15 Mn131.81 Mn253.96 Mn-
Seyreltilmiş Ortalama Hisse Sayısı100.00 Mn100.00 Mn-100.00 Mn100.00 Mn100.00 Mn
Special Income Charges3.25 Mn-4.47 Mn11.77 Mn-2.24 Mn-6.49 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir175.67 Mn76.42 Mn69.15 Mn131.81 Mn253.96 Mn-
Sürdürülen Faaliyetlerden Net Gelir Net Azınlık Payı175.67 Mn76.42 Mn69.15 Mn131.81 Mn253.96 Mn-
Sürdürülen ve Durdurulan Faaliyetlerden Net Gelir175.67 Mn76.42 Mn69.15 Mn131.81 Mn253.96 Mn-
Temel Hisse Başına Kazanç20.76-13-2
Temel Ortalama Hisse Sayısı100.00 Mn100.00 Mn-100.00 Mn100.00 Mn100.00 Mn
Tercihli Hisse Senedi Temettü Dışı Diğer00000-
Toplam Giderler547.73 Mn589.11 Mn537.75 Mn322.84 Mn613.23 Mn-
Toplam Hasılat738.10 Mn796.73 Mn638.89 Mn550.61 Mn816.99 Mn-
Total Other Finance Cost-1.03 Mn-20.78 Mn-7.69 Mn-1.45 Mn-2.62 Mn-
Total Unusual Items-7.02 Mn-4.47 Mn11.77 Mn-2.24 Mn-6.49 Mn-
Total Unusual Items Excluding Goodwill-7.02 Mn-4.47 Mn11.77 Mn-2.24 Mn-6.49 Mn-
Vergi Karşılığı34.86 Mn168.00 Mn90.85 Mn14.35 Mn-103.51 Mn-
Vergi Öncesi Gelir210.52 Mn244.42 Mn160.00 Mn146.15 Mn150.45 Mn-

Diğer Hisseleri Keşfet